2012-2013NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 凯文-杜兰特 雷霆 11场 44.2 1.3 6.3助 9板 30.8分 30.7 33.45 45.54% 31.25%
2 卡梅罗-安东尼 尼克斯 12场 40.1 1.1 1.6助 6.6板 28.8分 19.5 34.47 40.7% 29.17%
3 詹姆斯-哈登 火箭 6场 40.5 2 4.5助 6.7板 26.3分 21.9 31.17 39.06% 34.25%
4 勒布朗-詹姆斯 热火 23场 41.7 1.8 6.6助 8.4板 25.9分 29.2 29.81 48.94% 38.1%
5 拉塞尔-威斯布鲁克 雷霆 2场 33.5 3 7助 6.5板 24分 23.5 34.39 41.46% 22.22%
6 斯蒂芬-库里 勇士 12场 41.4 1.7 8.1助 3.8板 23.4分 22.5 27.13 43.37% 39.33%
7 克里斯-保罗 快船 6场 37.2 1.8 6.3助 4板 22.8分 25.6 29.42 53.59% 31.25%
8 布鲁克-洛佩斯 篮网 7场 37.6 0.9 1.4助 7.4板 22.3分 22.7 28.47 47.16% 100%
9 泰-劳森 掘金 6场 39.5 1.7 8助 3.3板 21.3分 21.1 25.88 43.96% 20%
10 德隆-威廉姆斯 篮网 7场 41.7 1 8.4助 3.1板 20.6分 20.9 23.71 42.38% 39.34%
11 托尼-帕克 马刺 21场 36.6 1.2 7助 3.2板 20.6分 19 27.02 45.98% 33.33%
12 杰夫-格林 凯尔特 6场 43.2 0.3 2.3助 5.3板 20.3分 16.5 22.56 43.66% 45.95%
13 保罗-乔治 步行者 19场 40.9 1.3 5.1助 7.4板 19.2分 19.5 22.53 43.15% 32.73%
14 保罗-皮尔斯 凯尔特 6场 42.5 0.8 5.3助 5.7板 19.2分 14.5 21.68 36.72% 26.47%
15 钱德勒-帕森斯 火箭 6场 39.7 0.2 3.7助 6.5板 18.2分 16.6 22.01 45.16% 40.3%
16 蒂姆-邓肯 马刺 21场 35 0.8 1.9助 10.2板 18.1分 21.6 24.82 47.06%
17 安德烈-伊格达拉 掘金 6场 40.5 2 5.3助 8板 18分 23.2 21.33 49.61% 47.92%
18 扎克-兰多夫 灰熊 15场 36.9 0.7 1.6助 10板 17.4分 18.3 22.63 46.15% 0%
19 马克-加索尔 灰熊 15场 40.6 0.9 3.2助 8.5板 17.2分 22.1 20.33 45.26%
20 贾莱特-杰克 勇士 12场 35.5 0.9 4.7助 4.4板 17.2分 17.6 23.26 50.78% 30%
21 德怀特-霍华德 湖人 4场 31.8 0.5 1助 10.8板 17分 18.3 25.66 61.9%
22 约什-史密斯 老鹰 6场 33.2 1.8 3.5助 7.5板 17分 16.3 24.58 43.33% 24.24%
23 罗伊-希伯特 步行者 19场 36.5 0.2 1.4助 9.9板 17分 21 22.36 50.81%
24 迈克-康利 灰熊 15场 38.3 1.7 7.1助 4.7板 17分 18.1 21.31 38.19% 27.91%
25 艾尔-霍福德 老鹰 6场 36.2 1 3助 8.8板 16.7分 20.3 22.14 49.28%
26 卡洛斯-布泽尔 公牛 12场 36 0.8 1.5助 9.6板 16.4分 17.7 21.87 49.29% 0%
27 内特-罗宾逊 公牛 12场 33.7 1 4.4助 2.7板 16.3分 13.4 23.22 43.38% 33.33%
28 哈里森-巴恩斯 勇士 12场 38.5 0.6 1.3助 6.4板 16.1分 15.6 20.07 44.44% 37.21%
29 大卫-韦斯特 步行者 19场 36.3 0.6 2.1助 7.6板 15.9分 16.5 21.02 46.56% 0%
30 德维恩-韦德 热火 22场 35.6 1.7 4.8助 4.6板 15.9分 16.6 21.44 45.45% 0%
31 克莱-汤普森 勇士 12场 41.3 1 1.8助 4.6板 15.2分 12.9 17.67 43.45% 42.86%
32 乔-约翰逊 篮网 7场 38.9 1.1 2.7助 3.1板 14.9分 11.3 18.39 41.5% 25%
33 乔治-希尔 步行者 18场 38.2 1.3 4.3助 3.7板 14.6分 14.3 18.35 40% 35.85%
34 J.R.史密斯 尼克斯 11场 31.8 1 1.4助 4.7板 14.3分 9.1 21.58 33.11% 26.67%
35 蒙塔-艾利斯 雄鹿 4场 38 2.5 5.5助 3.3板 14.3分 12.1 18.06 43.48% 16.67%
36 雷蒙德-费尔顿 尼克斯 12场 37.9 1.7 4.7助 3.4板 14.1分 14.4 17.86 44.44% 34.78%
37 保罗-加索尔 湖人 4场 36.5 0.5 6.3助 11.5板 14分 21.8 18.41 48.46%
38 凯文-马丁 雷霆 11场 29.5 0.6 1.2助 3.1板 14分 10.6 22.78 38.46% 35.71%
39 史蒂夫-布雷克 湖人 2场 37.5 2 2.5助 4板 14分 13.5 17.92 39.29% 41.67%
40 安德烈-米勒 掘金 6场 25.5 0.3 3.8助 3.3板 14分 11 26.35 41.74% 44.44%
41 雷吉-杰克逊 雷霆 11场 33.5 0.5 3.7助 4.9板 13.9分 15.8 19.92 48.15% 30.77%
42 洛尔-邓 公牛 5场 44.8 1 3.8助 7.6板 13.8分 12.8 14.79 38.1% 5.56%
43 科怀-伦纳德 马刺 21场 36.8 1.8 1助 9板 13.5分 19.4 17.61 55% 39.29%
44 吉米-巴特勒 公牛 12场 40.8 1.3 2.7助 5.2板 13.3分 15.5 15.65 43.75% 41.94%
45 杰夫-蒂格 老鹰 6场 35.3 1.5 5助 2.8板 13.3分 10.7 18.08 33.33% 29.41%
46 布兰登-詹宁斯 雄鹿 4场 33.3 2.3 4助 2.3板 13.3分 8.2 19.17 30.07% 21.43%
47 布雷克-格里芬 快船 6场 26.3 0 2.5助 5.5板 13.2分 13.1 24.09 44.86%
48 赛尔吉-伊巴卡 雷霆 11场 33.3 0 0.7助 8.4板 12.8分 17 18.45 43.9% 50%
49 凯文-加内特 凯尔特 6场 35.3 0.8 3.5助 13.7板 12.7分 23.4 17.27 50% 0%
50 史蒂夫-纳什 湖人 2场 30 0 4.5助 2.5板 12.5分 11.5 20 43.48% 0%
51 欧米尔-阿西克 火箭 6场 34.8 0.5 0.5助 11.2板 12.3分 18.6 16.97 56.92%
52 迈克-邓利维 雄鹿 4场 23 0.5 2助 4板 12.3分 14.5 25.67 57.33% 45%
53 克里斯-波什 热火 23场 32.7 1 1.5助 7.3板 12.1分 16 17.76 46.15% 43.75%
54 威尔森-钱德勒 掘金 6场 34.3 1.3 1.3助 5.5板 12分 10.7 16.79 35.43% 31.25%
55 安德鲁-古德洛克 湖人 3场 26.7 1.7 1助 1.7板 12分 8.4 21.57 44.17% 21.21%
56 杰拉德-华莱士 篮网 7场 34.7 1.1 2.4助 4板 12分 12.4 16.6 45.83% 39.02%
57 杰森-特里 凯尔特 6场 31.5 0.7 2助 2.2板 12分 11.1 18.29 44.44% 43.86%
58 帕特里克·贝弗利 火箭 6场 33.3 1.2 2.8助 5.5板 11.8分 14.9 17.01 43.52% 32.5%
59 卡尔-兰德里 勇士 12场 20.7 0.6 1.4助 5.2板 11.8分 12.5 27.36 51.81%
60 马特-巴恩斯 快船 6场 27 0.7 0.5助 5板 11.8分 13.7 20.98 54.79% 42.86%
61 马努-吉诺比利 马刺 21场 26.7 1.1 5助 3.7板 11.5分 12.5 20.67 40.22% 30.43%
62 艾森-伊利亚索瓦 雄鹿 4场 29.3 1.3 1.8助 7.3板 11.5分 14.2 18.84 43.48% 40%
63 德文-哈里斯 老鹰 6场 37.7 1.7 3.7助 2.8板 11.3分 9.6 14.39 36.19% 19.05%
64 科克-辛里奇 公牛 4场 40.8 2 5.8助 2.8板 11.3分 13.7 13.29 43.01% 35.71%
65 丹尼-格林 马刺 21场 31.8 1 1.5助 4.1板 11.1分 12.9 16.75 44.94% 48.15%
66 马科-贝里内利 公牛 12场 26.9 0.4 2.6助 2.9板 11.1分 10.1 19.81 41.57% 33.33%
67 科里-布鲁尔 掘金 6场 24.2 1 1.2助 1.8板 10.8分 4.8 21.42 30.97% 25%
68 贾马尔-克劳福德 快船 6场 27 0.5 1.7助 2板 10.8分 8.2 19.2 38.83% 27.03%
69 乔金-诺阿 公牛 12场 34 0.8 2.3助 9.6板 10.8分 16.9 15.25 43.43%
70 拉里-桑德斯 雄鹿 4场 28.3 0.8 1.3助 8.3板 10.8分 14.5 18.32 57.83%
71 弗朗西斯科-加西亚 火箭 6场 27.3 0.7 1.5助 3.3板 10.7分 11.6 18.81 44.58% 45.16%
72 达柳斯-莫里斯 湖人 4场 26.3 0.5 3助 1.3板 10.5分 8.5 19.16 45.45% 34.78%
73 安德雷-布拉奇 篮网 7场 19.9 0.3 1.3助 4.9板 10.3分 11.9 24.84 49.4%
74 托尼-阿伦 灰熊 15场 28.3 2 1.8助 6.1板 10.3分 13.5 17.47 43.37% 20%
75 肯尼思-法里德 掘金 5场 28.8 1 0.2助 8.4板 10.2分 15.8 17 62.5%
76 雷-阿伦 热火 23场 24.9 0.5 1.3助 2.8板 10.2分 9.1 19.66 42.67% 40.48%
77 凯尔-科弗尔 老鹰 6场 29.3 0.3 0.7助 3.3板 10.2分 9 16.71 39.02% 35.09%
78 兰斯-史蒂芬森 步行者 19场 35.5 1.2 3.3助 7.6板 9.4分 13.7 12.71 40.45% 26.47%
79 马里奥-钱莫斯 热火 23场 28.3 0.9 3.1助 2.3板 9.4分 8.7 15.94 41.25% 33.33%
80 伊曼-香珀特 尼克斯 12场 28.1 1.1 1.3助 6板 9.3分 11.7 15.89 40.96% 42.86%
81 杰里-贝勒斯 灰熊 15场 21.3 0.5 2.1助 2板 9.3分 7.1 20.96 36.26% 30.77%
82 卡洛斯-德尔菲诺 火箭 5场 24.2 0.6 2助 2.4板 9分 8.2 17.85 37.5% 35.48%
83 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 公牛 1场 10 2 1助 0板 9分 11 43.2 100% 100%
84 昆西-庞德塞特 灰熊 15场 23.9 0.7 0.7助 2.5板 8.9分 8.3 17.87 49.21% 45.71%
85 德里克-费舍尔 雷霆 11场 23.9 0.6 0.7助 1.5板 8.7分 7 17.47 45.31% 47.83%
86 C.J.沃特森 篮网 7场 23 0.7 1.9助 2.4板 8.6分 8.5 17.95 43.04% 28.57%
87 卡隆-巴特勒 快船 6场 22.7 0.3 0助 2.7板 8.5分 6.8 17.97 48.05% 25.93%
88 LucMbahaMoute 雄鹿 4场 33.8 1 1.8助 3.5板 8.3分 8.8 11.79 43.1% 0%
89 J.J.雷迪克 雄鹿 4场 17.3 0.3 1.3助 0.8板 7.3分 4.7 20.25 44.44% 33.33%
90 安托万-贾米森 湖人 4场 20 0.3 0.3助 1.8板 7.3分 5.6 17.52 43.1% 43.33%
91 安德鲁-博古特 勇士 12场 27.2 0.5 1.8助 10.9板 7.2分 16.6 12.71 58.93%
92 贾维尔-麦基 掘金 6场 18.5 0.7 0助 5.2板 7.2分 8.3 18.68 57.69%
93 泰肖恩-普林斯 灰熊 15场 30.1 0.5 1.9助 3.8板 7分 7 11.16 35.8% 23.08%
94 加里-尼尔 马刺 21场 18.6 0.1 0.7助 2.1板 6.8分 5.2 17.55 39.06% 35.48%
95 布兰登-巴斯 凯尔特 6场 33.8 0.3 1.2助 6.7板 6.7分 11.3 9.51 47.92%
96 艾弗里-布拉德利 凯尔特 6场 31.8 1.8 1.3助 2.2板 6.7分 6.2 10.11 40% 23.08%
97 埃里克-布莱索 快船 6场 16 0.3 3助 2.5板 6.5分 8.8 19.5 50% 13.33%
98 泰-吉布森 公牛 12场 17.1 0.3 0.3助 3板 6.5分 6.4 18.25 47.27% 0%
99 理查德-汉密尔顿 公牛 4场 16.8 0.3 1.3助 0.8板 6.5分 3.6 18.57 36.76% 44.44%
100 克里斯-安德森 热火 20场 15.2 0.5 0.2助 3.8板 6.4分 10.1 20.21 79.31%

最近关注nba

热点nba内容

更多