2005-2006NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 吉尔伯特-阿里纳斯 奇才 6场 47.3 2.2 5.3助 5.5板 34分 29.2 34.5 46.35% 42.86%
2 勒布朗-詹姆斯 骑士 13场 46.5 1.4 5.8助 8.1板 30.8分 27 31.79 47.46% 33.33%
3 文斯-卡特 篮网 11场 40.9 1.8 5.3助 7板 29.6分 27.9 34.74 46.4% 24.53%
4 德维恩-韦德 热火 23场 41.7 2.2 5.7助 5.9板 28.4分 27.6 32.69 49.48% 37.5%
5 科比-布莱恩特 湖人 7场 44.9 1.1 5.1助 6.3板 27.9分 24.1 29.83 49.76% 40%
6 迈克尔-里德 雄鹿 5场 37 0.8 1.6助 5.4板 27.2分 24 35.29 52.38% 46.67%
7 德克-诺维茨基 小牛 23场 42.7 1.1 2.9助 11.7板 27分 30.4 30.35 46.7% 34.48%
8 蒂姆-邓肯 马刺 13场 37.9 0.8 3.3助 10.5板 25.8分 29.9 32.68 57.41% 0%
9 埃尔顿-布兰德 快船 12场 43.1 0.9 4助 10.3板 25.4分 30.8 28.29 54.79% 0%
10 邦奇-威尔斯 国王 6场 41.5 0.8 1.3助 12板 23.2分 26.4 26.83 60.69% 61.54%
11 安德烈斯-诺西奥尼 公牛 6场 38.3 0.8 1.5助 8.8板 22.3分 24.4 27.95 55.71% 48.57%
12 理查德-杰弗森 篮网 11场 39.7 0.9 4.1助 4.1板 22.2分 21.2 26.84 54.67% 42.31%
13 托尼-帕克 马刺 13场 36.5 1 3.8助 3.6板 21.1分 15.9 27.75 45.98% 28.57%
14 卡梅罗-安东尼 掘金 5场 38.6 0.8 2.8助 6.6板 21分 12.6 26.11 33.33% 0%
15 本-戈登 公牛 6场 40.8 1 3助 3.3板 21分 13 24.71 40.68% 36.76%
16 杰梅因-奥尼尔 步行者 6场 36 0.5 1.7助 7.5板 21分 19.5 28 52.14% 0%
17 科克-辛里奇 公牛 6场 39 1.3 7.7助 3.3板 20.5分 18.9 25.23 41.4% 34.88%
18 理查德-汉密尔顿 活塞 18场 38.3 0.9 2.7助 2.9板 20.4分 14 25.57 41.28% 36.36%
19 史蒂夫-纳什 太阳 20场 39.9 0.4 10.2助 3.7板 20.4分 23.9 24.54 50% 36.36%
20 肖恩-马里昂 太阳 20场 42.5 1.9 1.6助 11.7板 20.4分 26.8 23.04 49.1% 31.43%
21 保罗-加索尔 灰熊 4场 39.5 0.5 3助 6.8板 20.3分 17.9 24.67 43.45% 0%
22 安东尼-约翰逊 步行者 6场 40.3 1 5.2助 5板 20分 20.1 23.82 51.72% 39.39%
23 安托万-贾米森 奇才 6场 42.2 1 3助 7.2板 19.2分 18.4 21.84 42.42% 32.08%
24 拉玛尔-奥多姆 湖人 7场 44.9 0.4 4.9助 11板 19.1分 24 20.42 49.65% 20.93%
25 杰森-特里 小牛 22场 38.4 1.2 3.8助 2.9板 18.9分 14.9 23.63 44.05% 30.43%
26 伯瑞斯-迪奥 太阳 20场 39.8 0.9 5.2助 6.7板 18.7分 21.9 22.55 52.41% 50%
27 卡隆-巴特勒 奇才 6场 43.7 2 2.7助 10.5板 18.5分 21.5 20.32 41.67% 21.74%
28 沙奎尔-奥尼尔 热火 23场 33 0.5 1.7助 9.8板 18.4分 18.3 26.76 60.63%
29 马努-吉诺比利 马刺 13场 32.8 1.5 3助 4.5板 18.4分 18 26.93 47.93% 34.38%
30 萨姆-卡塞尔 快船 12场 33.7 0.7 5.8助 4板 18分 17.5 25.64 43.88% 36.11%
31 昌西-比卢普斯 活塞 18场 39.2 1.2 6.5助 3.4板 17.9分 18.6 21.92 40.94% 34.62%
32 梅塔-沃尔德皮斯 国王 5场 39.6 1.6 3助 5板 17.4分 15.4 21.09 38.27% 33.33%
33 约什-霍华德 小牛 23场 35.8 1 1.4助 7.4板 16.7分 16.7 22.39 45.52% 35.71%
34 迈克-毕比 国王 6场 42.5 1.5 5.2助 3.8板 16.7分 13.7 18.86 34.64% 34.88%
35 泰肖恩-普林斯 活塞 18场 41.4 0.7 3助 5.7板 16.4分 17.3 19.01 46.09% 46.15%
36 安德烈-米勒 掘金 5场 36.4 1 7.2助 4.4板 16.4分 16.8 21.63 44.16%
37 科里-马盖蒂 快船 12场 24.3 0.6 1.4助 7.3板 15.3分 16.9 30.22 47.06% 35%
38 蒂姆-托马斯 太阳 20场 31.8 0.9 1.3助 6.3板 15.1分 16.7 22.79 49.09% 44.44%
39 内纳德-科斯蒂奇 篮网 11场 33.3 0.5 0.7助 6.8板 14.7分 14.6 21.19 50.43%
40 莱昂德罗-巴博萨 太阳 20场 31.6 0.8 2.7助 1.6板 14.2分 11.8 21.57 47.27% 40%
41 拉希德-华莱士 活塞 18场 34.9 0.6 1.8助 6.3板 14.1分 13.6 19.39 42.74% 40.91%
42 杰里-斯塔克豪斯 小牛 22场 32.3 0.5 2.5助 2.8板 13.7分 9.8 20.36 40% 33.33%
43 拉加-贝尔 太阳 17场 39.6 0.6 2.2助 2.8板 13.6分 13.3 16.48 47.42% 47.06%
44 安托万-沃克 热火 23场 37.5 1 2.4助 5.6板 13.3分 12.3 17.02 40.65% 32.81%
45 斯蒂芬-杰克逊 步行者 6场 37.8 0.7 3.3助 4.5板 13.3分 10.1 16.89 36.5% 23.26%
46 卡蒂诺-莫布里 快船 12场 39.4 0.7 2助 4.8板 13.3分 12.2 16.2 42.86% 36%
47 安东尼奥-丹尼尔斯 奇才 6场 36 0.5 3.3助 2.8板 13.2分 13.9 17.6 54.02% 27.78%
48 凯文-马丁 国王 6场 32.8 0.5 0.5助 5板 13.2分 13.9 19.32 41.11% 31.25%
49 夸梅-布朗 湖人 7场 32.1 0.3 1助 6.6板 12.9分 14.3 19.29 52.69%
50 T.J.Ford 雄鹿 5场 32.4 0.6 6.4助 4板 12.6分 15 18.67 49.02% 40%
51 格雷格-巴克纳 掘金 5场 27.4 0.6 1.2助 2.8板 12.6分 10.6 22.07 41.82% 31.25%
52 卢克-沃顿 湖人 7场 33.6 1 1.7助 6.4板 12.1分 13.2 17.29 45.38% 37.5%
53 杰森-基德 篮网 11场 40.9 1.5 9.6助 7.6板 12分 20.8 14.08 37.5% 31.11%
54 马库斯-坎比 掘金 5场 35 0.8 2.2助 11板 11.4分 19.4 15.63 41.94%
55 拉里-休斯 骑士 9场 37.3 2.2 4助 3板 11.1分 9.2 14.28 31.75% 30%
56 佩贾-斯托亚科维奇 步行者 2场 25.5 0.5 2助 4.5板 11分 12.5 20.71 44.44% 0%
57 厄尔-博伊金斯 掘金 5场 28 0.8 4助 1.4板 11分 7.8 18.86 32.2% 21.05%
58 克里斯-卡曼 快船 11场 29.5 0.5 0.9助 8板 10.7分 14.3 17.41 58.97%
59 迈克尔-芬利 马刺 13场 31.6 0.6 1.4助 3.8板 10.5分 11.4 15.95 46.91% 38.89%
60 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 骑士 13场 27.2 0.4 0.8助 6.3板 10.4分 12.5 18.35 45.65%
61 埃迪-琼斯 灰熊 4场 29.8 0.8 2.5助 2.8板 10.3分 11.3 16.59 47.95% 44.44%
62 洛尔-邓 公牛 6场 30 0.8 0.5助 4.8板 10.2分 9.4 16.32 43.01% 25%
63 查基-阿特金斯 灰熊 4场 25.8 0.5 3助 0.8板 9.8分 6.9 18.23 40.86% 35.71%
64 唐耶尔-马绍尔 骑士 13场 26.6 0.5 0.6助 5.6板 9.5分 11.3 17.14 43.75% 40%
65 德文-哈里斯 小牛 23场 24.3 0.8 2.2助 1.7板 9.4分 7.7 18.57 48.65% 0%
66 杰森-威廉姆斯 热火 23场 29.8 0.7 3.9助 2板 9.3分 9.3 14.98 41.25% 26.83%
67 查理-贝尔 雄鹿 5场 21.6 0.6 1.4助 0.6板 9.2分 6.2 20.44 39.53% 45.45%
68 布拉德-米勒 国王 6场 27.7 1.2 2.5助 3板 9.2分 10.1 15.94 40.23% 16.67%
69 谢里夫-阿布杜-拉希姆 国王 6场 21.5 0.3 1.2助 4.8板 9.2分 8.9 20.54 52.78% 0%
70 贾马尔-马格洛伊尔 雄鹿 5场 27 0.4 1助 8板 9分 13.2 16 47.37%
71 斯马什-帕克 湖人 7场 36.9 2.1 1.6助 3板 8.9分 7.1 11.58 33.01% 16.22%
72 安德鲁-博古特 雄鹿 5场 34.4 0.6 3.4助 6.2板 8.6分 11 12 43.48%
73 乌杜尼斯-哈斯勒姆 热火 22场 29.5 0.6 0.8助 7.4板 8.6分 12.1 13.99 50%
74 迈克-米勒 灰熊 4场 26.8 0.5 1.8助 3.8板 8.5分 8.6 15.22 40% 15%
75 鲍比-杰克逊 灰熊 4场 25 0.3 1.3助 2板 8.3分 3.6 15.94 41.1% 35.71%
76 德鲁-古登 骑士 13场 21.6 0.2 0.6助 7.5板 8.2分 12.2 18.22 53.85%
77 奥斯丁-克罗希尔 步行者 6场 29.2 0.8 1.2助 3.7板 8.2分 8.3 13.48 31.75% 39.47%
78 丹尼-格兰杰 步行者 6场 27 0.7 1.7助 5.2板 8.2分 13.1 14.58 52.63% 55.56%
79 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 快船 12场 20.5 0.6 1.1助 4板 8.1分 10.1 18.97 47.27% 47.06%
80 罗纳德-穆雷 骑士 13场 30.7 0.7 1.6助 3.2板 8.1分 6.8 12.66 32.56% 22.22%
81 贾莱德-杰弗里斯 奇才 6场 35.8 0.2 1.5助 6.2板 8分 10.3 10.73 38.89% 16.67%
82 弗雷德-琼斯 步行者 6场 27.8 1 2.5助 3.3板 7.8分 9.8 13.47 41.67% 37.04%
83 布伦特-巴里 马刺 13场 23.2 0.7 1.7助 2.5板 7.8分 9.7 16.14 55.32% 50%
84 昆顿-罗斯 快船 12场 24.5 0.6 0.8助 2.7板 7.7分 8.8 15.09 54.1%
85 安东尼奥-麦克戴斯 活塞 18场 20.6 0.4 0.6助 6.1板 7.6分 11.1 17.71 56.14% 0%
86 乔-史密斯 雄鹿 5场 21.2 0.4 0.6助 5.4板 7.6分 10.2 17.21 48.48%
87 肖恩-利文斯顿 快船 12场 27.7 0.6 4.8助 4.7板 7.5分 12.5 13 47.62% 100%
88 托尼-库克奇 雄鹿 3场 17.7 0.3 3助 1.7板 7.3分 8.9 19.8 57.45% 62.96%
89 詹姆斯-波西 热火 22场 27.6 0.8 0.9助 5.7板 7.3分 10.8 12.7 42.31% 42.11%
90 洛伦岑-赖特 灰熊 4场 21.5 0 0.8助 5板 7.3分 10.4 16.3 62.22%
91 莫里斯-威廉姆斯 雄鹿 5场 15 0.2 2助 0.6板 7.2分 5.4 23.04 50% 18.18%
92 布兰登-海伍德 奇才 6场 25.8 0.3 0.8助 3.2板 7.2分 8.9 13.4 67.57%
93 迈克尔-斯维特尼 公牛 6场 20 0.5 1.2助 5.5板 7.2分 10.1 17.28 40.35%
94 安德森-瓦莱乔 骑士 13场 18.3 0.7 0.2助 4.5板 6.8分 9.7 17.84 63.16%
95 哈基姆-瓦里克 灰熊 3场 14.3 0.3 0助 2.3板 6.7分 3.3 22.49 24.53% 0%
96 埃里克-斯诺 骑士 13场 31.4 0.8 2.8助 3.3板 6.6分 8.3 10.09 43.1% 0%
97 鲍比-西蒙斯 雄鹿 5场 31.8 1.8 2助 3.6板 6.6分 7.4 9.96 33.33% 41.67%
98 布莱恩-库克 湖人 7场 11.1 0.1 1.1助 3.1板 6.3分 6.2 27.24 39.39% 37.5%
99 布鲁斯-鲍文 马刺 13场 34 0.8 1.2助 2.2板 6.2分 8 8.75 53.19% 52.17%
100 肖恩-巴蒂尔 灰熊 4场 32.3 1 0.5助 5.8板 6分 8.3 8.92 50% 27.78%

最近关注nba

热点nba内容

更多