2003-2004NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 德克-诺维茨基 小牛 5场 42.4 1.4 1.4助 11.8板 26.6分 30.4 30.11 45% 46.67%
2 科比-布莱恩特 湖人 22场 44.2 1.9 5.5助 4.7板 24.5分 20.4 26.61 41.15% 25%
3 凯文-加内特 森林狼 18场 43.4 1.3 5.1助 14.6板 24.3分 30.5 26.88 44.93% 33.33%
4 蒂姆-邓肯 马刺 10场 40.5 0.8 3.2助 11.3板 22.1分 24.4 26.19 52.2% 0%
5 沙奎尔-奥尼尔 湖人 22场 41.7 0.3 2.5助 13.2板 21.5分 25.6 24.75 59.29%
6 理查德-汉密尔顿 活塞 23场 40.2 1.2 4.2助 4.6板 21.5分 17.8 25.67 44.89% 41.18%
7 斯蒂芬-马布里 尼克斯 4场 43.5 1.8 6.5助 4.3板 21.3分 15.4 23.5 37.5% 30%
8 保罗-皮尔斯 凯尔特 4场 40.5 1.3 2.5助 8.8板 20.8分 14.3 24.65 34.21% 30.23%
9 迈克-毕比 国王 12场 41.4 1.9 7助 4.2板 20分 20.7 23.19 42.94% 43.48%
10 拉特里尔-斯普雷威尔 森林狼 18场 42.9 1.6 4助 4.4板 19.8分 16.9 22.15 41.86% 39.62%
11 理查德-杰弗森 篮网 11场 41.8 1.3 3.8助 6.3板 19.8分 16.8 22.74 41.67% 26.67%
12 史蒂夫-弗朗西斯 火箭 5场 44.4 1.4 7.6助 8.4板 19.2分 22.4 20.76 42.86% 41.18%
13 杰梅因-奥尼尔 步行者 16场 37.8 0.5 1.2助 9.1板 19.2分 18.6 24.38 42.35% 0%
14 肯扬-马丁 篮网 11场 37.2 1.2 1.1助 11板 19.1分 23 24.65 53.62% 0%
15 保罗-加索尔 灰熊 4场 33.5 1 2.5助 5板 18.5分 21.4 26.51 56.91%
16 克里斯-韦伯 国王 12场 37.2 1.3 3.7助 8.3板 18.4分 18.1 23.74 45.18% 33.33%
17 托尼-帕克 马刺 10场 38.6 1.3 7助 2.1板 18.4分 15 22.88 42.86% 39.53%
18 梅塔-沃尔德皮斯 步行者 15场 38.9 1.4 3.2助 6.5板 18.4分 15.7 22.7 37.57% 29.55%
19 拜伦-戴维斯 鹈鹕 7场 37.3 1.6 7助 4.1板 18.1分 17.5 23.29 37.42% 32.86%
20 德维恩-韦德 热火 13场 39.2 1.3 5.6助 4板 18分 15.8 22.04 45.52% 33.33%
21 迈克尔-里德 雄鹿 5场 38.4 0 2.6助 5板 18分 11 22.5 40.96% 30%
22 佩贾-斯托亚科维奇 国王 12场 43.1 1.8 1.5助 7板 17.5分 16.3 19.49 38.18% 31.15%
23 沃尚-莱纳德 掘金 5场 32.2 0.8 2.4助 2.6板 17分 11.6 25.34 42.67% 45.83%
24 拉玛尔-奥多姆 热火 13场 39.3 1.1 2.8助 8.3板 16.8分 17.1 20.52 44.29% 30%
25 萨姆-卡塞尔 森林狼 16场 31.1 0.8 4.4助 2.5板 16.6分 14.6 25.62 46.83% 42.11%
26 安芬尼-哈达威 尼克斯 4场 42 1.5 5.8助 4.5板 16.5分 15.4 18.86 36.71% 37.14%
27 昌西-比卢普斯 活塞 23场 38.3 1.3 5.9助 3板 16.4分 15.9 20.55 38.71% 34.04%
28 马奎斯-丹尼尔斯 小牛 5场 36.8 2 3助 6.2板 15.8分 14.4 20.61 42.67% 14.29%
29 安德烈-米勒 掘金 5场 34.8 1.6 3.2助 4.6板 15.4分 14.8 21.24 47.22% 0%
30 卡梅罗-安东尼 掘金 4场 35.8 1.3 2.8助 8.3板 15分 11.4 20.11 33.13% 17.86%
31 姚明 火箭 5场 37 0.4 1.8助 7.4板 15分 15.2 19.46 45.59%
32 吉姆-杰克逊 火箭 5场 44.2 1 2助 10.4板 14.8分 17 16.07 39.73% 27.59%
33 卡蒂诺-莫布里 火箭 5场 41.8 0.6 2.8助 4.8板 14.4分 10 16.54 38.67% 28.57%
34 德斯蒙德-梅森 雄鹿 5场 39.6 0.8 2.4助 4.8板 14.4分 10 17.45 33.78% 0%
35 科瑞-基德尔斯 篮网 11场 37.7 2 2.1助 4.3板 14.4分 14.8 18.33 45.08% 31.91%
36 道格-克里斯蒂 国王 12场 38.4 1.8 3.9助 6.2板 13.8分 16.6 17.25 39.83% 39.29%
37 史蒂夫-纳什 小牛 5场 39.4 0.8 9助 5.2板 13.6分 17.4 16.57 38.57% 37.5%
38 查基-阿特金斯 凯尔特 4场 33.5 0.8 3.8助 3.5板 13.5分 13.1 19.34 43.88% 32%
39 厄尔-博伊金斯 掘金 5场 24.2 1 3.8助 2.4板 13.4分 12.4 26.58 44.44% 35.71%
40 埃迪-琼斯 热火 13场 36.8 1.4 2.2助 3.6板 13.2分 11.5 17.22 36.44% 28.85%
41 乔-史密斯 雄鹿 5场 35 0.8 0.4助 10板 13.2分 19.4 18.1 49.09% 0%
42 安托万-贾米森 小牛 5场 21.8 1 0.4助 5板 13分 11.8 28.62 45.61% 25%
43 拉希德-华莱士 活塞 23场 35 0.6 1.6助 7.8板 13分 15.2 17.83 41.13% 23.33%
44 迈克尔-芬利 小牛 5场 39.2 0.8 2.6助 3.2板 13分 9.2 15.92 38.24% 26.92%
45 马努-吉诺比利 马刺 10场 28 1.7 3.1助 5.3板 13分 15.1 22.29 44.68% 28.57%
46 卡隆-巴特勒 热火 13场 39.3 2.2 2.4助 8.5板 12.8分 16.5 15.63 38.14% 25%
47 科特-托马斯 尼克斯 4场 34.8 1.8 1.5助 11.5板 12.8分 18.2 17.66 43.09%
48 杰森-基德 篮网 11场 43.1 2.3 9助 6.6板 12.6分 18.4 14.03 33.33% 20.45%
49 马库斯-坎比 掘金 5场 38.8 0.8 2.4助 11.4板 12.6分 20.6 15.59 49.09% 50%
50 詹姆斯-波西 灰熊 4场 32.5 2.3 1助 5.5板 12.5分 14.3 18.46 40.86% 20%
51 蒂姆-托马斯 尼克斯 1场 22 0 3助 5板 12分 11 26.18 40% 0%
52 马克-布朗特 凯尔特 4场 36 1.5 1助 9.3板 12分 17.7 16 48.86%
53 沃利-斯泽比亚克 森林狼 12场 24.8 0.5 1.7助 3.3板 11.8分 9.9 22.84 41.94% 33.33%
54 邦奇-威尔斯 灰熊 4场 23.5 1 1助 3板 11.8分 9.1 24.1 51.61% 0%
55 里基-戴维斯 凯尔特 4场 30.8 0.5 3.5助 3板 11.8分 8.6 18.39 40% 40%
56 卡尔-马龙 湖人 21场 38 1.1 3.4助 8.8板 11.5分 15.7 14.53 45.19%
57 贾马尔-马格洛伊尔 鹈鹕 7场 34.3 0.4 0.7助 9.1板 11分 14 15.39 41.67% 0%
58 杰森-威廉姆斯 灰熊 4场 32.5 0.5 4.5助 2.3板 10.8分 8.6 15.95 33.04% 28.3%
59 大卫-韦斯利 鹈鹕 7场 34.7 0.7 2.4助 2.3板 10.6分 5.6 14.66 32.08% 37.21%
60 布拉德-米勒 国王 12场 30.4 0.8 3.2助 8.7板 10.5分 17.2 16.58 52.63% 16.67%
61 本-华莱士 活塞 23场 40.2 1.9 1.9助 14.3板 10.3分 21.4 12.3 44.94% 0%
62 纳兹尔-穆罕穆德 尼克斯 4场 24.3 1.5 0.3助 5.8板 10.3分 12 20.35 50.67%
63 雷吉-米勒 步行者 16场 28.4 1.1 2.8助 2.3板 10.1分 10.2 17.07 40% 37.5%
64 达蒙-琼斯 雄鹿 5场 28.8 1 7.4助 4板 10分 17 16.67 52.94% 47.62%
65 泰肖恩-普林斯 活塞 23场 34.6 1.1 2.3助 6板 9.9分 13.8 13.73 41.3% 28.57%
66 安托万-沃克 小牛 5场 28 1.2 2.4助 10板 9.8分 13.8 16.8 36.07% 10%
67 莫里斯-泰勒 火箭 5场 23.2 0 1助 3.2板 9.8分 8 20.28 47.37%
68 艾尔-哈灵顿 步行者 16场 26.7 1.4 0.8助 6.4板 9.5分 10.4 17.08 43.18% 33.33%
69 P.J.-布朗 鹈鹕 7场 36.4 0.4 2.1助 9.7板 8.9分 14.2 11.74 36.63%
70 托尼-库克奇 雄鹿 5场 21 0.6 0.8助 2.8板 8.4分 7.6 19.2 50% 33.33%
71 乔治-林奇 鹈鹕 7场 21.1 0.4 1.7助 5.3板 8.3分 10.2 18.88 44.44% 23.53%
72 贾马尔-廷斯利 步行者 16场 26.4 1.8 5助 2.9板 8.1分 11.4 14.73 40.26% 29.41%
73 基斯-范霍恩 雄鹿 5场 27.4 1.4 1.4助 4.6板 8分 7 14.01 33.33% 36.36%
74 耶里-维尔什科 凯尔特 4场 26 0.5 2.3助 3板 8分 8.8 14.77 48.28% 30%
75 内内-希拉里奥 掘金 5场 26.4 1 3助 5板 7.8分 10.4 14.18 44.44%
76 加里-佩顿 湖人 22场 35.1 1 5.3助 3.3板 7.8分 10.6 10.67 36.47% 24%
77 希度-特科格鲁 马刺 10场 27.1 0.9 1.5助 4.5板 7.7分 6.9 13.64 32.1% 33.33%
78 特伦顿-哈塞尔 森林狼 18场 26.2 0.6 1.5助 2.4板 7.7分 8.3 14.11 51.52% 100%
79 德里克-费舍尔 湖人 22场 23 0.8 2.2助 2.5板 7.5分 7.5 15.65 40.3% 40%
80 迈克-米勒 灰熊 4场 24.5 1.3 0.8助 3板 7.5分 5.3 14.69 35.29% 39.39%
81 斯特西-奥格蒙 鹈鹕 7场 23.7 0.9 1助 2.7板 7.4分 5.6 14.99 37.68% 0%
82 布莱恩-格兰特 热火 13场 30.7 0.5 0.8助 8.6板 7.1分 11.4 11.1 42.67% 0%
83 拉夫-阿尔斯通 热火 13场 22.7 0.5 1.7助 2.2板 7分 5.6 14.8 31.43% 22.5%
84 沃尔特-迈卡蒂 凯尔特 4场 32 0.5 2助 5.3板 7分 11.3 10.5 48.28% 39.47%
85 维拉蒂-迪瓦茨 国王 12场 19.6 0.3 1.8助 4.9板 6.6分 9 16.16 44.07%
86 史蒂夫-史密斯 鹈鹕 5场 9.2 0 0.2助 1.6板 6.4分 4.6 33.39 46.15% 54.55%
87 弗莱德-霍伊博格 森林狼 18场 24.3 0.9 1.3助 3.7板 6.4分 9.3 12.64 45.83% 44.44%
88 罗伯特-霍里 马刺 10场 21.1 0.8 0.9助 6.3板 6.1分 10.9 13.88 46.51% 36.36%
89 罗德尼-罗杰斯 篮网 11场 20.7 0.5 1.1助 5板 6.1分 6.8 14.14 32.31% 25%
90 布鲁斯-鲍文 马刺 10场 29.8 0.4 1助 2.9板 6分 5.2 9.66 36.51% 37.93%
91 斯特罗迈尔-斯威夫特 灰熊 4场 18.5 0.8 0.8助 4.8板 6分 8.4 15.57 35.38%
92 拉苏-内斯特洛维奇 马刺 10场 26.1 0.3 1助 5.5板 5.9分 8.7 10.85 43.28% 0%
93 大卫-韦斯特 鹈鹕 7场 16 0.3 1.1助 4.3板 5.9分 9 17.7 52.5%
94 凯文-卡托 火箭 5场 29.6 1 0.4助 6.8板 5.8分 11.2 9.41 59.09%
95 德文-布朗 马刺 9场 14.4 0.3 1助 2板 5.8分 5.5 19.33 48.78% 63.64%
96 科利斯-威廉姆森 活塞 22场 14.9 0.3 0.7助 2.2板 5.7分 4 18.36 36.36%
97 德文-乔治 湖人 22场 21.4 1 0.5助 2.3板 5.5分 6.4 12.34 44.44% 37.04%
98 文-贝克 尼克斯 4场 14.3 0.8 0.3助 3板 5.5分 7.3 18.46 57.14%
99 洛伦岑-赖特 灰熊 4场 25 1 0.5助 4.3板 5.5分 6.2 10.56 43.1%
100 布莱恩-斯基纳 雄鹿 5场 18.8 0.2 0助 4.4板 5.4分 5.8 13.79 52.38%

最近关注nba

热点nba内容

更多