2001-2002NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 特雷西-麦克格雷迪 魔术 4场 44.5 0.5 5.5助 6.3板 30.8分 26.3 33.22 46.05% 32.5%
2 阿伦-艾弗森 76人 5场 41.8 2.6 4.2助 3.6板 30分 21 34.45 38.14% 33.33%
3 沙奎尔-奥尼尔 湖人 19场 40.8 0.5 2.8助 12.6板 28.5分 30.3 33.53 52.97%
4 德克-诺维茨基 小牛 8场 44.6 2 2.3助 13.1板 28.4分 31.2 30.57 44.39% 57.14%
5 蒂姆-邓肯 马刺 9场 42.2 0.7 5助 14.4板 27.6分 34.9 31.39 45.27% 33.33%
6 科比-布莱恩特 湖人 19场 43.8 1.4 4.6助 5.8板 26.6分 21.8 29.15 43.17% 38.71%
7 拉希德-华莱士 开拓者 3场 41.7 0.7 1.7助 12.3板 25.3分 25.3 29.12 40.43% 40.35%
8 保罗-皮尔斯 凯尔特 16场 42 1.7 4.1助 8.6板 24.6分 22.9 28.11 40.21% 29.23%
9 迈克尔-芬利 小牛 8场 46.6 1.5 2.3助 6.3板 24.6分 22.7 25.34 46.49% 39.13%
10 凯文-加内特 森林狼 3场 43.3 1.7 5助 18.7板 24分 33.4 26.61 42.78% 42.86%
11 克里斯-韦伯 国王 16场 41.7 0.9 4.7助 10.8板 23.7分 26.4 27.28 50.25% 0%
12 雷吉-米勒 步行者 5场 39.6 1.6 2.8助 3.2板 23.6分 19.8 28.61 50.6% 41.94%
13 拜伦-戴维斯 黄蜂 9场 44.6 3.6 7.9助 7板 22.6分 22.7 24.32 37.8% 33.33%
14 加里-佩顿 超音速 5场 41.4 0.6 5.8助 8.6板 22.2分 20.4 25.74 42.45% 26.67%
15 安托万-沃克 凯尔特 16场 44 1.5 3.3助 8.6板 22.1分 19.9 24.11 41.21% 38.24%
16 昌西-比卢普斯 森林狼 3场 44.7 1 5.7助 5板 22分 19.7 23.62 45.29% 40%
17 迈克-毕比 国王 16场 41.3 1.4 5助 3.8板 20.3分 18.4 23.59 44.1% 43.24%
18 卡尔-马龙 爵士 4场 40.8 1.3 4.5助 7.5板 20分 18.5 23.53 40.98% 0%
19 沃利-斯泽比亚克 森林狼 3场 43.7 0.7 2助 7板 20分 18.6 21.97 47.62% 23.33%
20 杰森-基德 篮网 20场 40.2 1.7 9.1助 8.2板 19.6分 24.3 23.4 41.81% 20%
21 史蒂夫-纳什 小牛 8场 40.4 0.5 8.8助 4板 19.5分 20.5 23.17 43.24% 44.64%
22 杰里-斯塔克豪斯 活塞 10场 36.1 0.6 4.3助 4.3板 17.6分 12.4 23.4 32.12% 33.96%
23 杰梅因-奥尼尔 步行者 5场 38.2 0.8 1助 7.6板 17.2分 15.8 21.61 44.74% 0%
24 安东尼奥-戴维斯 猛龙 5场 40.4 0.4 1.4助 10.6板 17分 18 20.2 45.33%
25 肯扬-马丁 篮网 20场 37.5 1.2 2.9助 5.8板 16.8分 15 21.5 42.76% 20%
26 斯科蒂-皮蓬 开拓者 3场 33 1.3 5.7助 9.3板 16.3分 22.6 23.71 46.15% 54.05%
27 大卫-韦斯利 黄蜂 9场 41.9 1.1 3.4助 1.9板 15.8分 11.3 18.1 40.56% 45.24%
28 托尼-帕克 马刺 10场 34.1 0.9 4助 2.9板 15.5分 13.1 21.82 45.59% 37.04%
29 达雷尔-阿姆斯特朗 魔术 4场 39.5 1.3 3.3助 2.8板 15.3分 14.4 18.59 47.62% 23.26%
30 佩贾-斯托亚科维奇 国王 10场 33.8 0.5 1助 6.3板 14.8分 12 21.02 37.59% 26.53%
31 德里克-安德森 开拓者 3场 25.3 0.7 2.3助 2.3板 14.7分 11.6 27.89 43% 35%
32 唐耶尔-马绍尔 爵士 4场 31 0.8 2.8助 7.8板 14.3分 17.7 22.14 42.4% 53.33%
33 埃尔登-坎贝尔 黄蜂 9场 28.2 0.7 1.8助 6.7板 13.6分 15.6 23.15 44.26% 0%
34 维拉蒂-迪瓦茨 国王 16场 33.4 1.1 1.7助 9.3板 13.5分 18.1 19.4 46.81% 25%
35 基翁-克拉克 猛龙 5场 34.8 0.4 1.6助 8板 13.4分 17.6 18.48 54.17%
36 基斯-范霍恩 篮网 20场 32.2 1 2.1助 6.7板 13.3分 13.9 19.83 40.5% 45.24%
37 科利斯-威廉姆森 活塞 10场 26.9 0.9 1助 5.3板 13.3分 11.6 23.73 46.43% 0%
38 克里弗德-罗宾逊 活塞 10场 40.9 1.8 2.9助 3板 13.2分 12.2 15.49 36.29% 33.96%
39 文-贝克 超音速 5场 28.8 0.6 0.8助 5板 13.2分 13.8 22 50% 100%
40 马里克-罗斯 马刺 10场 29.2 1 1.4助 7.9板 12.9分 16.2 21.21 47.92% 0%
41 德里克-科尔曼 76人 5场 38.2 0.2 2助 9.2板 12.8分 19.8 16.08 52.38% 30.77%
42 特洛伊-哈德森 魔术 4场 26.5 0 1.5助 1板 12.8分 5.6 23.18 37.5% 0%
43 拉沙德-刘易斯 超音速 3场 26.3 0.3 0.7助 3.7板 12.7分 10 23.18 37.38% 15%
44 约翰-斯托克顿 爵士 4场 35.3 2.8 10助 4板 12.5分 21.8 17 45% 27.78%
45 邦奇-威尔斯 开拓者 3场 35.3 2 4.3助 4板 12.3分 9.9 16.73 37.01% 0%
46 贾马尔-马格洛伊尔 黄蜂 8场 21 0 0.6助 5.6板 12.3分 14 28.11 56%
47 科瑞-基德尔斯 篮网 20场 29 1.6 2.3助 3.2板 12.1分 12.2 20.03 43.52% 26.47%
48 肯尼-安德森 凯尔特 16场 35 1.3 4.8助 3.1板 12分 11.8 16.46 41.46%
49 阿尔文-威廉姆斯 猛龙 5场 39.2 1.2 5.6助 4.8板 12分 11.8 14.69 32% 21.43%
50 克里斯-柴尔斯 猛龙 5场 32.6 0.8 7.4助 3.8板 11.8分 13 17.37 38.89% 47.06%
51 德斯蒙德-梅森 超音速 5场 41 0.8 1.8助 6.2板 11.8分 12 13.81 42.11% 33.33%
52 梅塔-沃尔德皮斯 步行者 5场 33.4 2.6 3.2助 6板 11.8分 15.2 16.96 40.74% 46.15%
53 拉苏-内斯特洛维奇 森林狼 3场 30.7 0.3 1助 6.7板 11.3分 11 17.67 48.54%
54 查基-阿特金斯 活塞 10场 29.4 0.6 3.4助 2.4板 11.3分 8.5 18.45 36.44% 35.9%
55 里夫-拉弗伦茨 小牛 8场 30.6 0.3 0.6助 7.6板 11.3分 16.3 17.73 50% 34.78%
56 布拉德-米勒 步行者 5场 36 0.8 1.4助 9.8板 11.2分 16.6 14.93 45.45%
57 尼克-范埃克塞尔 小牛 8场 33 1 3.9助 3板 11.1分 9 16.15 36.51% 20.93%
58 道格-克里斯蒂 国王 16场 40.3 2.1 4.9助 5.8板 11.1分 16 13.22 40.96% 27.5%
59 鲍比-杰克逊 国王 16场 23.4 0.9 2助 3.3板 10.9分 10.6 22.36 45.05% 25.93%
60 埃里克-斯诺 76人 5场 34.2 1.2 5.4助 4.4板 10.8分 10.2 15.16 32.14% 16.67%
61 阿隆-麦基 76人 5场 29.2 2 2.4助 3.6板 10.6分 10.8 17.42 43.48% 37.5%
62 史蒂夫-史密斯 马刺 10场 29.8 0.8 1.7助 3.4板 10.3分 10 16.59 36.78% 26.32%
63 P.J.-布朗 黄蜂 9场 36.8 0.7 1.6助 9.6板 10.2分 16.8 13.3 43.37%
64 马特-哈普林 76人 5场 23.8 1 1.4助 5.2板 10.2分 12 20.57 50%
65 德里克-费舍尔 湖人 19场 34.2 1 2.7助 3.3板 10.2分 10 14.32 36.36% 34.88%
66 里克-福克斯 湖人 19场 34.3 1.1 3.4助 5.4板 9.8分 13.1 13.71 47.95% 34.78%
67 安东尼奥-丹尼尔斯 马刺 10场 22.4 0.7 1.5助 2.7板 9.5分 9.7 20.36 45.45% 37.5%
68 罗伯特-霍里 湖人 19场 37 1.7 3.2助 8.1板 9.3分 17.1 12.06 44.44% 39.39%
69 莫里斯-皮特森 猛龙 5场 30.8 1 2.2助 2.8板 9.2分 7.8 14.34 36.73% 11.76%
70 安东尼-皮勒 森林狼 3场 22.3 1.3 0.7助 4.3板 9分 8.9 19.37 44.78% 56.67%
71 罗德尼-罗杰斯 凯尔特 16场 24.6 1 2.1助 5.5板 8.9分 12.3 17.37 42.65% 36.36%
72 鲁西奥斯-哈里斯 篮网 20场 20.9 0.7 0.9助 2.7板 8.9分 8.6 20.44 49.25% 36.36%
73 迪坎贝-穆托姆博 76人 5场 34.6 0.4 0.6助 10.6板 8.8分 14.6 12.21 45.16%
74 安德烈-基里连科 爵士 4场 30.5 1.8 1助 3.8板 8.8分 11.5 13.85 40% 0%
75 希度-特科格鲁 国王 16场 27.7 0.4 1.4助 5.2板 8.6分 8.7 14.9 39.53% 38.1%
76 帕特-加里蒂 魔术 4场 36.8 0.5 2.3助 7.5板 8.5分 13.1 11.09 37.5% 40%
77 蒙蒂-威廉姆斯 魔术 4场 23.3 0.8 2.3助 5.5板 8.5分 11.5 17.51 51.47% 0%
78 琼-巴里 活塞 10场 17.6 0.5 2.1助 2板 8分 7.3 21.82 47.54% 44.74%
79 埃里克-威廉姆斯 凯尔特 16场 30.4 1.6 1.3助 4.4板 7.8分 11.4 12.32 49.15% 47.37%
80 布伦特-巴里 超音速 5场 29.8 0.6 2.8助 4.6板 7.8分 10.8 12.56 41.18% 43.75%
81 罗恩-默塞尔 步行者 5场 23.4 0.2 0.8助 2板 7.8分 6.6 16 50%
82 乔治-林奇 黄蜂 9场 31.8 1.1 1.6助 8.4板 7.7分 14.6 11.62 48.48% 28.57%
83 李-耐龙 黄蜂 9场 17.8 0.3 0.7助 2.7板 7.7分 6.6 20.76 45.45% 0%
84 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 超音速 5场 22.6 0.2 1助 3.6板 7.6分 8 16.14 43.75% 53.85%
85 本-华莱士 活塞 10场 40.8 1.9 1.2助 16.1板 7.3分 21.9 8.59 47.46%
86 杰罗姆-威廉姆斯 猛龙 5场 28.6 1.8 1.4助 6.6板 7.2分 11.8 12.08 42.42%
87 布莱恩-拉塞尔 爵士 4场 30 1 1.8助 4.3板 7分 5.1 11.2 25.56% 39.47%
88 戴尔-库里 猛龙 4场 14.8 1.3 1助 1.3板 7分 6.5 22.7 39.68% 76.92%
89 理查德-杰弗森 篮网 20场 22.1 0.6 1.3助 4.6板 7分 8.4 15.2 47.37% 0%
90 布鲁斯-鲍文 马刺 10场 34.5 1.1 1.4助 3.3板 6.8分 8.3 9.46 40.98% 44%
91 格雷格-奥斯特塔格 爵士 4场 21.8 0.5 0.5助 8.5板 6.8分 12.1 14.97 62.26%
92 帕特里克-尤因 魔术 4场 16.8 0.3 1助 5.5板 6.5分 7.7 18.57 31.75% 0%
93 阿隆-威廉姆斯 篮网 20场 20.8 0.4 0.8助 3.5板 6.5分 7.9 15 47.92% 0%
94 加里-特伦特 森林狼 3场 16 0 0.3助 3板 6.3分 5 18.9 50.94%
95 斯蒂夫-科尔 开拓者 3场 13 0.3 1.7助 1.3板 6.3分 6.6 23.26 42.55% 25.93%
96 托德-麦克洛奇 篮网 20场 19.2 0.3 0.7助 5.2板 6.2分 9.3 15.5 49.06%
97 托尼-巴蒂 凯尔特 16场 27.7 0.6 0.8助 7.6板 6.1分 13 10.57 48.15%
98 奥斯丁-克罗希尔 步行者 4场 14.8 0.3 0.5助 3.5板 6分 5.6 19.46 40% 33.33%
99 凯文-奥利 步行者 5场 23.6 0.6 4.6助 2.4板 5.8分 9.4 11.8 42.31% 50%
100 迈克尔-库里 活塞 10场 22.1 0.4 1.2助 1.4板 5.7分 6.2 12.38 56.41% 38.46%

最近关注nba

热点nba内容

更多