1999-2000NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 沙奎尔-奥尼尔 湖人 23场 43.5 0.6 3.1助 15.4板 30.7分 33.2 33.88 56.36%
2 卡尔-马龙 爵士 10场 38.6 0.7 3.1助 8.9板 27.2分 26.9 33.82 52.02% 100%
3 阿伦-艾弗森 76人 10场 44.4 1.2 4.5助 4板 26.2分 15.8 28.32 38.4% 30.77%
4 加里-佩顿 超音速 5场 44.2 1.8 7.4助 7.6板 25.8分 25.4 28.02 44.25% 39.13%
5 杰里-斯塔克豪斯 活塞 3场 40 0.7 3.3助 4板 24.7分 13.7 29.64 40.61% 43.48%
6 克里斯-韦伯 国王 5场 39.2 1.6 5.4助 9.6板 24.4分 27.4 29.88 42.73% 20%
7 雷吉-米勒 步行者 22场 40.5 1 2.7助 2.4板 24分 19.3 28.44 45.14% 38.81%
8 大卫-罗宾逊 马刺 4场 38.8 1.8 2.5助 13.8板 23.5分 27.1 29.07 37.5% 0%
9 雷-阿伦 雄鹿 5场 37.2 1.6 2.6助 6.6板 22分 20.6 28.39 44.44% 38.46%
10 阿朗佐-莫宁 热火 10场 37.6 0.2 1.4助 10板 21.6分 22.8 27.57 48.41% 0%
11 科比-布莱恩特 湖人 22场 39 1.5 4.4助 4.5板 21.1分 19.1 25.97 44.13% 34.48%
12 杰伦-罗斯 步行者 23场 41.9 0.7 3.4助 4.4板 20.8分 16.9 23.83 43.53% 43.33%
13 安芬尼-哈达威 太阳 9场 42.9 1.6 5.7助 4.9板 20.3分 20 22.71 45.96% 28.57%
14 德里克-科尔曼 黄蜂 4场 42.3 0.8 3.5助 12.5板 20.3分 27.8 23.04 47.55% 32.5%
15 特里尔-布兰登 森林狼 4场 40.5 0.8 8.5助 5.8板 19.5分 24.5 23.11 50.63% 35.71%
16 文斯-卡特 猛龙 3场 39.7 1 6.3助 6板 19.3分 18.2 23.34 29.94% 9.09%
17 凯文-加内特 森林狼 4场 42.8 1.3 8.8助 10.8板 18.8分 25 21.08 38.46% 62.5%
18 拉特里尔-斯普雷威尔 尼克斯 16场 43.8 1.1 3.6助 4.4板 18.7分 14.9 20.49 41.57% 31.58%
19 拉希德-华莱士 开拓者 16场 37.8 0.9 1.8助 6.4板 17.9分 18.6 22.73 48.94% 62.5%
20 阿兰-休斯顿 尼克斯 16场 40.9 1.2 1.6助 3.3板 17.6分 12.7 20.66 43.54% 50%
21 克里弗德-罗宾逊 太阳 9场 37 1.2 2.1助 6板 17.6分 14.5 22.83 38.51% 31.82%
22 贾马尔-马什本 热火 10场 42.3 1.1 3.2助 4.6板 17.5分 14.2 19.86 40.13% 39.39%
23 史蒂夫-史密斯 开拓者 16场 37.8 1.2 2.8助 2.5板 17.1分 15.8 21.71 48.67% 54.55%
24 埃迪-琼斯 黄蜂 4场 42.8 2.5 4.8助 5板 17分 19.6 19.07 37.93% 35.38%
25 特雷西-麦克格雷迪 猛龙 3场 37 1 3助 7板 16.7分 15.8 21.66 38.78% 30.43%
26 萨姆-卡塞尔 雄鹿 5场 35.6 0.8 9助 3.4板 15.8分 18.2 21.3 41.67% 20%
27 拉沙德-刘易斯 超音速 5场 31.4 1 0.6助 6.2板 15.4分 14.4 23.54 44.07% 47.37%
28 格伦-罗宾迅 雄鹿 5场 34.8 1.6 2.6助 4.2板 15.4分 11.8 21.24 40.51% 28.57%
29 蒂姆-托马斯 雄鹿 5场 28.4 0.2 2助 4.8板 15.4分 16.4 26.03 49.15% 33.33%
30 斯科蒂-皮蓬 开拓者 16场 38.4 2 4.3助 7.1板 14.9分 18.1 18.63 41.94% 29.55%
31 帕特里克-尤因 尼克斯 14场 32.9 1.1 0.4助 9.5板 14.6分 16.1 21.3 42.15%
32 埃尔登-坎贝尔 黄蜂 4场 37.5 0.5 1助 8.3板 14.3分 16.6 18.3 46.61% 0%
33 罗德尼-罗杰斯 太阳 9场 29.2 1.1 1.6助 6.8板 14.1分 14.7 23.18 41.41% 22.5%
34 布莱恩-拉塞尔 爵士 10场 37.1 1.6 2.1助 5.2板 14分 14.3 18.11 42.11% 28.89%
35 文-贝克 超音速 5场 35.4 1 2助 7.6板 14分 11.4 18.98 40% 0%
36 阿隆-麦基 76人 10场 33.1 0.4 4.6助 3.6板 13.8分 15.2 20.01 48.54% 34.29%
37 凯文-威利斯 猛龙 3场 25.3 0.7 0.3助 8.7板 13分 13.3 24.66 36.36%
38 安东尼奥-戴维斯 猛龙 3场 35 0.3 1助 8.3板 13分 18.3 17.83 58.75%
39 西奥-拉特利夫 76人 10场 37.4 1 0.9助 7.9板 13分 17.5 16.68 47.52%
40 小安东尼-梅森 黄蜂 4场 44.8 1 5.5助 9.8板 12.5分 19 13.39 47.37% 0%
41 马里克-希利 森林狼 4场 30.5 0.5 1.3助 4.5板 12.5分 10.1 19.67 46.6% 37.5%
42 格伦-莱斯 湖人 23场 33.3 0.7 2.1助 4板 12.4分 11.1 17.87 40.4% 41.38%
43 特伊隆-希尔 76人 10场 35.2 0.9 0.9助 9.7板 12.3分 16 16.77 46% 0%
44 艾弗里-约翰逊 马刺 4场 36 1 5.3助 2.3板 12分 11.4 16 45.71%
45 杰夫-霍纳塞克 爵士 10场 29.7 1 3.3助 3板 11.5分 11 18.59 42.16% 40.91%
46 阿维达斯-萨博尼斯 开拓者 16场 30.8 0.9 1.9助 6.7板 11.3分 14.2 17.61 45.74% 30.77%
47 拉里-约翰逊 尼克斯 16场 36.8 0.5 1.6助 5板 11.3分 11.6 14.74 46.32% 38.1%
48 托尼-德尔克 国王 5场 20.2 0.6 1.4助 3.6板 11.2分 9.4 26.61 43.9% 60%
49 约翰-斯托克顿 爵士 10场 35 1.3 10.3助 3板 11.2分 17.9 15.36 46.07% 38.89%
50 维拉蒂-迪瓦茨 国王 5场 32 1.4 2.8助 7.2板 11.2分 13 16.8 35.71% 0%
51 大卫-韦斯利 黄蜂 4场 38 2 4.8助 3板 11分 11.3 13.89 33.33% 32%
52 格兰特-希尔 活塞 2场 27.5 0.5 4.5助 5.5板 11分 11 19.2 37.5% 50%
53 罗德尼-布福德 热火 1场 16 0 1助 1板 11分 9 33 50% 50%
54 里克-施密茨 步行者 22场 21 0.5 1助 3.5板 11分 10.8 25.14 50%
55 杰森-威廉姆斯 国王 5场 29 0.6 2.4助 1.6板 10.4分 7 17.21 37.5% 32%
56 斯格特-威廉姆斯 雄鹿 5场 18.6 0.4 0.4助 5.6板 10.2分 14 26.32 63.89%
57 沙蒙德-威廉姆斯 超音速 5场 19.8 1.6 3.6助 2.2板 10.2分 12.8 24.73 54.55% 63.64%
58 查尔斯-奥克利 猛龙 3场 36.7 2 3.7助 7.7板 10分 16.7 13.08 48.45% 30.43%
59 肖恩-埃利奥特 马刺 4场 29.8 0 1.3助 5.5板 10分 9.4 16.11 38% 39.39%
60 杰森-基德 太阳 6场 38.2 1.8 8.8助 6.7板 9.8分 17.7 12.31 40.22% 35.14%
61 奥斯丁-克罗希尔 步行者 23场 21.3 0.4 0.8助 4.7板 9.4分 10.4 21.18 41.79% 43.75%
62 查理-沃德 尼克斯 16场 27.4 1.4 4.1助 4.3板 9.4分 14.3 16.47 50.7% 39.39%
63 迈克尔-库里 活塞 3场 26.3 0.3 1助 1板 9.3分 6.8 16.97 51.95%
64 托尼-库克奇 76人 10场 25.7 1 1.7助 3.7板 9.3分 8.1 17.37 38.71% 32.35%
65 肖恩-马里昂 太阳 9场 31.2 0.7 0.8助 8.8板 9.1分 14.4 14 41.67% 14.29%
66 丹-马尔利 热火 10场 37.2 2.1 3.2助 7板 9分 15.8 11.61 42.25% 40%
67 萨马基-沃克 马刺 4场 30.3 0.3 0.5助 11.3板 9分 16.8 14.26 44.87%
68 达蒙-斯塔德迈尔 开拓者 16场 27.9 0.5 3.6助 2.6板 8.9分 9.6 15.31 41.67% 31.58%
69 特拉维斯-贝斯特 步行者 23场 20.1 0.8 2.9助 2.5板 8.9分 9.4 21.25 42.31% 46.15%
70 佩贾-斯托亚科维奇 国王 5场 25.8 0.8 0.6助 3.4板 8.8分 7.2 16.37 40% 46.15%
71 马特-盖革 76人 8场 16 0.6 0.3助 5板 8.8分 10.6 26.4 49.21%
72 罗恩-哈珀 湖人 23场 28 1 3.2助 3.7板 8.6分 10.8 14.74 43.04% 23.53%
73 布伦特-巴里 超音速 5场 31 0.6 3助 2.6板 8.4分 8.8 13.01 36.36% 40%
74 林奇-亨特 活塞 3场 31 1.7 1.7助 2.3板 8.3分 4.5 12.85 30.84% 10%
75 特里-米尔斯 活塞 3场 25.7 0.7 0.3助 2板 8.3分 8.2 15.5 60% 66.67%
76 戴尔-戴维斯 步行者 23场 31 0.5 0.7助 11.4板 8.3分 17 12.85 51.52%
77 鲁本-帕特森 超音速 5场 16.8 0.6 0.4助 3板 8.2分 8.2 23.43 53.85% 0%
78 马克-杰克逊 步行者 23场 27.6 0.8 7.7助 3.7板 8.1分 13.7 14.09 38.96% 31.03%
79 琼-巴里 国王 5场 20.4 0.6 2.4助 2.4板 7.8分 9.6 18.35 42.86% 58.33%
80 蒂姆-哈达威 热火 7场 26 0.7 4.7助 2.1板 7.7分 6.4 14.22 29.9% 20.41%
81 安东尼-卡特 热火 10场 27.5 1.2 5.6助 4板 7.7分 11.5 13.44 41.56% 16.67%
82 罗伯特-霍里 湖人 23场 26.9 0.9 2.5助 5.3板 7.6分 11.3 13.56 41.27% 26.92%
83 P.J.-布朗 热火 10场 30.8 0.8 1.1助 8.2板 7.5分 12.1 11.69 42.68%
84 安东尼-皮勒 森林狼 4场 22.5 0.8 1.3助 2.3板 7.5分 8.2 16 46.67% 20%
85 布拉德-米勒 黄蜂 4场 15.5 0 0.8助 3.3板 7.5分 7.3 23.23 53.49%
86 邦奇-威尔斯 开拓者 14场 13.4 0.5 0.9助 2.5板 7.5分 6.2 26.87 44.07% 14.29%
87 马里奥-埃利 马刺 4场 28.8 1.3 1.8助 4.3板 7.5分 7.7 12.5 27.27% 16.67%
88 埃里克-斯诺 76人 5场 27.6 0.8 7助 2板 7.4分 12.8 12.87 48.39% 75%
89 安东尼奥-丹尼尔斯 马刺 4场 20.5 1.8 1.5助 2.5板 7.3分 7.1 17.09 39.66% 25%
90 尼克-安德森 国王 5场 26.4 0.2 0.4助 3.4板 7.2分 6.2 13.09 32.35% 35%
91 克里斯汀-莱特纳 活塞 3场 25 0 2助 5板 6.7分 8.9 12.86 40.35%
92 科利斯-威廉姆森 国王 5场 17.4 0.2 0.2助 3板 6.6分 7.8 18.21 68.75%
93 克莱伦斯-韦瑟斯庞 热火 10场 17 0.4 0.1助 4.1板 6.4分 6 18.07 41.67%
94 拉苏-内斯特洛维奇 森林狼 4场 31.5 0.8 1.5助 3.3板 6.3分 8.5 9.6 44.44%
95 埃尔文-约翰逊 雄鹿 5场 31 1.2 0.4助 9.8板 6.2分 14.8 9.6 50%
96 沃利-斯泽比亚克 森林狼 4场 23.5 0.8 0.5助 2板 6分 4.8 12.26 40% 0%
97 米基-摩尔 活塞 3场 14 0.3 1助 4板 6分 7.7 20.57 42.5%
98 乔治-林奇 76人 10场 29.3 0.9 1.4助 7.1板 5.9分 10.3 9.67 33.85% 14.29%
99 奥尔登-波利尼斯 爵士 10场 26 0.3 0.5助 6.6板 5.9分 10.1 10.89 53.85%
100 拜伦-戴维斯 黄蜂 4场 14.3 1 1.5助 1.5板 5.8分 5.2 19.47 43.1% 20%

最近关注nba

热点nba内容

更多