1994-1995NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 哈基姆-奥拉朱旺 火箭 22场 42.2 1.2 4.5助 10.3板 33分 34 37.54 53.05% 50%
2 迈克尔-乔丹 公牛 10场 42 2.3 4.5助 6.5板 31.5分 27.8 36 48.39% 36.67%
3 卡尔-马龙 爵士 5场 43.2 1.4 3.8助 13.2板 30.2分 30.4 33.56 46.6% 33.33%
4 查尔斯-巴克利 太阳 10场 39 1.3 3.2助 13.4板 25.7分 30.7 31.63 50% 25.71%
5 沙奎尔-奥尼尔 魔术 21场 38.3 0.9 3.3助 11.9板 25.7分 28.1 32.21 57.76%
6 雷吉-米勒 步行者 17场 37.7 0.9 2.1助 3.6板 25.5分 20 32.47 47.37% 42.67%
7 大卫-罗宾逊 马刺 15场 41.5 1.5 3.1助 12.1板 25.3分 28.4 29.26 44.56% 33.33%
8 凯文-约翰逊 太阳 10场 37.1 0.9 9.3助 4.1板 24.8分 28.4 32.09 57.33% 50%
9 肖恩-坎普 超音速 4场 40 2 2.8助 12板 24.8分 31.8 29.76 58.04% 100%
10 罗德-斯特里克兰 开拓者 3场 42 1 12.3助 4板 23.3分 24 26.63 41.47% 41.18%
11 阿朗佐-莫宁 黄蜂 4场 43.5 0.8 2.8助 13.3板 22分 28.6 24.28 41.96% 50%
12 拉里-约翰逊 黄蜂 4场 43 1 2.8助 5.8板 20.8分 19.6 23.22 47.85% 13.04%
13 克莱德-德雷克斯勒 火箭 22场 38.6 1.5 5助 7板 20.5分 23.7 25.49 47.95% 31.11%
14 里克-施密茨 步行者 17场 32.1 0.3 2助 7板 20.1分 20.9 30.06 55.15% 100%
15 尼克-范埃克塞尔 湖人 10场 46.4 2.1 7.3助 3.8板 20分 20.4 20.69 41.36% 31.82%
16 安芬尼-哈达威 魔术 21场 40.4 1.9 7.7助 3.8板 19.6分 21.3 23.29 47.59% 40.43%
17 史蒂夫-史密斯 老鹰 3场 36 2 2助 2.7板 19分 15.4 25.33 39.86% 38.33%
18 多米尼克-威尔金斯 凯尔特 4场 37.5 0.5 2助 10.8板 19分 21.5 24.32 42.48% 46.51%
19 帕特里克-尤因 尼克斯 11场 36.3 0.5 2.5助 9.6板 19分 22.3 25.12 51.41% 33.33%
20 德特雷夫-施拉姆夫 超音速 4场 38.3 0.8 3助 4.8板 18.8分 15.4 23.56 40.56% 55.56%
21 迪-布朗 凯尔特 4场 43 1.3 4.8助 5板 18.8分 18.9 20.99 41.94% 35.38%
22 穆奇-布雷洛克 老鹰 3场 40.3 1.3 5.7助 4.3板 18分 14.6 21.44 36.81% 39.78%
23 斯科蒂-皮蓬 公牛 10场 39.6 1.4 5.8助 8.6板 17.8分 22.3 21.58 44.27% 36.84%
24 约翰-斯托克顿 爵士 5场 38.6 1.4 10.2助 3.4板 17.8分 21.4 22.13 45.95% 40%
25 加里-佩顿 超音速 4场 43 1.3 5.3助 2.5板 17.8分 14.4 19.87 47.62% 20%
26 肖恩-埃利奥特 马刺 15场 38.3 0.7 2.7助 4.8板 17.3分 15.4 21.68 43.61% 35.14%
27 布莱恩特-斯蒂奇 掘金 3场 28.3 0.3 2.3助 3板 16.7分 16.3 28.33 53.27% 15%
28 埃尔登-坎贝尔 湖人 10场 37.6 0.4 1.6助 7.3板 15.7分 18.2 20.04 48.48%
29 克里弗德-罗宾逊 开拓者 3场 39.7 0.7 2.7助 6.3板 15.7分 10.7 18.98 36.31% 22.81%
30 约翰-斯塔克斯 尼克斯 11场 34.5 1.2 5.2助 2.3板 15.6分 14.2 21.7 45.3% 40.91%
31 维拉蒂-迪瓦茨 湖人 10场 38.8 0.8 3.1助 8.5板 15.6分 17.8 19.3 46.72% 22.22%
32 谢尔曼-道格拉斯 凯尔特 4场 42 1 8.3助 5板 15分 13.5 17.14 35.29% 33.33%
33 迪诺-拉迪亚 凯尔特 4场 38.3 1 2.3助 7板 15分 14.8 18.8 40%
34 马克-普莱斯 骑士 4场 34.25 1.5 6.5助 3板 15分 14.2 21.02 30% 23.26%
35 德尼斯-斯科特 魔术 21场 35.5 1 2.1助 3板 14.7分 11.7 19.88 41.27% 37.5%
36 艾弗里-约翰逊 马刺 15场 38.3 1.3 8.3助 2.1板 14.5分 17.5 18.17 52.14% 0%
37 哈维-格兰特 开拓者 3场 38.3 1 2助 5.3板 14.3分 15.4 17.92 50.54% 56.67%
38 德里克-哈珀 尼克斯 11场 35.3 1 5.6助 3.5板 14.3分 16.7 19.44 51.52% 58.14%
39 鲍比-菲尔斯 骑士 4场 38 2.3 1.5助 3板 14.3分 11.6 18.06 44.44% 55.56%
40 塞德里克-塞巴洛斯 湖人 10场 34 1.2 1.8助 6.1板 14.2分 13.1 20.05 38.1% 36%
41 尼克-安德森 魔术 21场 38.8 1.6 3.1助 4.8板 14.2分 15.5 17.57 44.74% 39.22%
42 杰夫-霍纳塞克 爵士 5场 35.6 1.6 4助 1.2板 14分 14 18.88 50.98% 53.85%
43 托尼-库克奇 公牛 10场 37.2 1 5.7助 6.8板 13.8分 19 17.81 47.75% 43.75%
44 格兰特-朗 老鹰 3场 36.7 1.3 1.3助 11.3板 13.7分 18.9 17.92 50.54% 0%
45 霍雷斯-格兰特 魔术 21场 41.4 1 1.9助 10.4板 13.7分 21.3 15.88 54.21% 0%
46 萨姆-帕金斯 超音速 4场 35.3 0.8 3.3助 7.8板 13.5分 17.7 18.36 44.17% 45.45%
47 马翰默德-劳夫 掘金 3场 25.3 0.7 1.7助 1.7板 13.3分 7.7 25.23 36.36% 17.5%
48 克里斯-米尔斯 骑士 4场 34.8 0.8 2.8助 4板 13.3分 15.6 18.34 53.76% 57.14%
49 查尔斯-奥克利 尼克斯 11场 38.3 1.7 3.7助 8.5板 13.1分 19.1 16.42 45.45% 44.44%
50 罗伯特-霍里 火箭 22场 38.2 1.5 3.5助 7板 13.1分 19 16.46 44.21% 40%
51 A.C.-格林 太阳 10场 36.8 0.6 1.3助 12板 12.8分 20.9 16.7 46.15% 8.33%
52 德里克-麦凯 步行者 17场 34.8 1 3.8助 4.8板 12.8分 14.8 17.66 44.12% 28.57%
53 戴尔-库里 黄蜂 4场 26.8 0 1.5助 2.3板 12.8分 10.3 22.93 47.06% 43.4%
54 杰罗米-科尔西 开拓者 3场 21 1 1助 2.7板 12.7分 12.7 29.03 56.99% 0%
55 达勒-艾利斯 掘金 3场 24.3 0.7 1助 4.7板 12分 11.7 23.7 35.48% 30.23%
56 大卫-班诺特 爵士 5场 33.4 0.4 0.8助 5.6板 11.8分 12 16.96 46.67% 44%
57 特伊隆-科尔宾 老鹰 3场 26.3 0.7 0.7助 3.3板 11.3分 10.6 20.62 45.98% 35%
58 何塞-霍金斯 黄蜂 4场 32.5 1.5 2助 5.3板 11.3分 13.1 16.69 41.25% 30.3%
59 萨姆-卡塞尔 火箭 22场 22 1 4助 1.9板 11分 11.5 24 44.16% 40.74%
60 查尔斯-史密斯 尼克斯 11场 27.5 1.2 1.2助 3.8板 10.8分 11.1 18.85 53.49% 0%
61 肯尼-史密斯 火箭 22场 29.6 0.6 4.5助 2.2板 10.8分 12 17.51 43.21% 44.68%
62 奥蒂斯-索普 开拓者 3场 22 0 0.7助 4.3板 10.3分 10.3 22.47 57.14%
63 安德鲁-朗 老鹰 3场 33.7 0.7 0.3助 4板 10.3分 8 14.67 43.01%
64 BJ阿姆斯特朗 公牛 10场 28.8 0.6 2.7助 1.8板 10.3分 10.1 17.17 45.57% 44.83%
65 杰伦-罗斯 掘金 3场 33 1 6助 3.7板 10分 12.7 14.55 46.24% 23.08%
66 马克-杰克逊 步行者 17场 32.5 0.9 7.1助 5.2板 9.9分 15.9 14.62 46.05% 37.5%
67 安托万-凯尔 爵士 5场 22.8 0.6 1.4助 3板 9.6分 10.6 20.21 45.16%
68 维斯里-佩尔森 太阳 10场 24.7 0.3 1.1助 2.1板 9.6分 7.4 18.66 40.96% 37.78%
69 小安东尼-梅森 尼克斯 11场 32 0.5 2.2助 6.2板 9.5分 12.3 14.25 60.87% 0%
70 丹尼-费里 骑士 4场 16.8 0.5 1.5助 0.8板 9.5分 8.8 27.14 52.38% 52.63%
71 马里奥-埃利 火箭 22场 28.9 1 2.5助 2.8板 9.1分 10.9 15.11 50% 43.33%
72 安东尼-皮勒 湖人 10场 26.8 1 2.5助 2.8板 8.9分 9 15.94 40.51% 25.81%
73 丹尼斯-罗德曼 马刺 14场 32.8 0.9 1.3助 14.8板 8.9分 19.8 13.02 53.62% 0%
74 维尼-德纳特 马刺 15场 25.5 0.5 2.5助 2.1板 8.7分 8 16.38 43.04% 46.15%
75 埃迪-琼斯 湖人 10场 28.6 0.8 2助 3.2板 8.7分 8.3 14.6 37.5% 44.44%
76 罗德尼-罗杰斯 掘金 3场 25.3 1 1.7助 4板 8.7分 10.7 16.51 54.79% 23.08%
77 雷吉-威廉姆斯 掘金 3场 28 1 4助 5.3板 8.7分 9 14.91 22.5% 30.23%
78 Muggsy-博格斯 黄蜂 4场 36.3 1 6.3助 1.5板 8.5分 7.2 11.24 30.97% 37.5%
79 特伊隆-希尔 骑士 4场 34.8 1.8 0.8助 5.8板 8.5分 7.4 11.72 31.51% 0%
80 巴克-威廉姆斯 开拓者 3场 34.3 1.3 0.3助 6.3板 8.3分 12.2 11.62 60%
81 丹-马尔利 太阳 10场 30.7 1.4 1.7助 3.1板 8.2分 8.7 12.82 36.99% 36.36%
82 大卫-温盖特 黄蜂 4场 18.3 1 3.8助 1.5板 8分 9.3 20.98 48.53% 33.33%
83 毕森-德勒 掘金 3场 14.7 0 0.7助 6板 8分 9 26.12 55%
84 戴尔-戴维斯 步行者 17场 28.8 0.4 0.4助 8板 7.9分 11.9 13.17 53.23%
85 道格-里弗斯 马刺 15场 21.2 0.9 1.6助 1.9板 7.8分 7.4 17.66 39.68% 35.48%
86 文森特-艾斯丘 超音速 4场 23.3 0.8 2助 3.8板 7.5分 8.7 15.45 41.1% 76.92%
87 瓦伊曼-提斯代尔 太阳 10场 17 0 1.1助 3板 7.3分 6.8 20.61 45.07% 0%
88 斯特西-奥格蒙 老鹰 3场 17.3 1 1.7助 2.3板 7分 7.6 19.42 42.55%
89 埃利奧特-佩里 太阳 9场 11.8 0.6 1.3助 1.1板 6.9分 5.8 28.07 46.81% 33.33%
90 霍特-罗德-威廉姆斯 骑士 4场 36 2.3 2.8助 6.3板 6.8分 7.8 9.07 28.57% 0%
91 汤姆-哈蒙德 掘金 3场 14.7 0 0.3助 2.3板 6.7分 5.7 21.88 63.83%
92 布莱恩-肖 魔术 21场 16.9 0.5 3.1助 3板 6.6分 8.1 18.75 38.98% 37.04%
93 汤姆-钱伯斯 爵士 5场 12 0.4 0.4助 2.6板 6.4分 6.2 25.6 50% 33.33%
94 特里-伯特 开拓者 3场 7 0 1.3助 0.7板 6.3分 5.3 43.2 53.49% 41.18%
95 乔-克莱恩 太阳 10场 16.7 0.5 0.8助 3.1板 6.3分 8.1 18.11 57.41% 50%
96 肯达尔-吉尔 超音速 4场 18 1 2.5助 1板 6.3分 5.4 16.8 36.51% 25%
97 J.R.-瑞德 马刺 15场 13.9 0.5 0.6助 2.8板 6.1分 6.9 21.06 48.72%
98 拜伦-斯科特 步行者 17场 17.5 0.6 0.9助 1.5板 6.1分 4.1 16.73 34.55% 25%
99 丹尼-安吉 太阳 10场 13.7 0.5 1助 1板 6分 5.9 21.02 50% 46.15%
100 佩维斯-埃里森 凯尔特 4场 17 0.5 0.5助 4.3板 6分 9.6 16.94 58.33%

最近关注nba

热点nba内容

更多