1990-1991NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 迈克尔-乔丹 公牛 17场 40.5 2.4 8.4助 6.4板 31.1分 35.4 36.86 52.49% 40%
2 卡尔-马龙 爵士 9场 42.6 1 3.2助 13.3板 29.7分 31.4 33.46 45.69% 0%
3 查克-波森 步行者 5场 38.4 1 3.2助 5.6板 26分 24.2 32.5 53.33% 54.84%
4 大卫-罗宾逊 马刺 4场 41.5 1.5 2助 13.5板 25.8分 37.6 29.84 68.75% 0%
5 蒂姆-哈达威 勇士 9场 44 3.1 11.2助 3.7板 25.2分 29.7 27.49 48.54% 35.85%
6 查尔斯-巴克利 76人 8场 40.8 1.9 6助 10.5板 24.9分 31 29.29 59.62% 12%
7 埃迪-约翰逊 超音速 5场 34.2 1.4 1.4助 4.2板 24分 20 33.68 51.69% 26.67%
8 克里斯-穆林 勇士 8场 45.8 1.9 2.9助 7.3板 23.8分 25.6 24.94 52.44% 68.75%
9 埃尔文-罗伯特森 雄鹿 3场 39.3 2.7 5助 6板 23.7分 26.5 28.95 59.51% 33.33%
10 雷杰-刘易斯 凯尔特 11场 42 1.1 2.9助 6.2板 22.4分 21.1 25.6 48.59% 0%
11 米奇-里奇蒙德 勇士 9场 41.3 0.6 2.4助 5.2板 22.3分 19.8 25.92 50% 33.33%
12 哈基姆-奥拉朱旺 火箭 3场 43 1.3 2助 14.7板 22分 32.7 24.56 58% 0%
13 埃尔文-约翰逊 湖人 19场 43.3 1.2 12.6助 8.1板 21.8分 30.6 24.17 43.97% 29.73%
14 克莱德-德雷克斯勒 开拓者 16场 39.6 2.1 8.1助 8.1板 21.7分 27.1 26.3 47.62% 25.71%
15 斯科蒂-皮蓬 公牛 17场 41.4 2.5 5.8助 8.9板 21.6分 27.3 25.04 50.6% 20%
16 雷吉-米勒 步行者 5场 38.6 1.6 2.8助 3.2板 21.6分 19 26.86 48.57% 42.11%
17 詹姆斯-沃西 湖人 18场 40.7 1.1 3.9助 4.1板 21.1分 16.7 24.88 46.35% 15.38%
18 何塞-霍金斯 76人 8场 41.1 2.5 3.4助 5.8板 20.9分 24.7 24.41 46.83% 54.55%
19 多米尼克-威尔金斯 老鹰 5场 39 1.8 2.6助 6.4板 20.8分 18 25.6 37.23% 13.33%
20 凯文-麦克海尔 凯尔特 11场 34.2 0.5 1.8助 6.5板 20.7分 21.8 29.05 52.59% 50%
21 杰夫-马龙 爵士 9场 39 1 3.2助 3.9板 20.7分 19.1 25.48 49.38% 0%
22 乔-杜马斯 活塞 15场 39.2 1.1 4.1助 3.3板 20.6分 17.8 25.22 42.94% 39.29%
23 米切尔-威廉姆斯 步行者 5场 36.6 2.8 8.4助 3.2板 20.6分 24.6 27.02 46.15% 0%
24 威利-安德森 马刺 4场 39.8 1.5 4.8助 4.8板 19分 17.3 22.91 48.82% 20%
25 罗德-斯特里克兰 马刺 4场 42 2.3 8.8助 5.3板 18.8分 21.4 21.49 43.45% 0%
26 弗农-麦克斯维尔 火箭 3场 37.7 0.7 3助 2.7板 18.7分 11.7 23.81 41.18% 33.33%
27 弗兰克-布里克考斯基 雄鹿 3场 36.7 0.3 1助 8.7板 18.3分 17.6 23.93 53.33% 0%
28 杰夫-霍纳塞克 太阳 4场 36.3 0.8 2助 6.3板 18.3分 19.3 24.2 42.97% 53.33%
29 约翰-斯托克顿 爵士 9场 41.4 2.2 13.8助 4.7板 18.2分 29.1 21.1 53.33% 40%
30 特里-伯特 开拓者 16场 37.2 1.5 6.6助 2.8板 18.1分 20.1 23.35 50% 37.93%
31 杰罗米-科尔西 开拓者 16场 36.8 1.8 3.1助 6.9板 17.9分 20 23.35 46.81%
32 萨姆-帕金斯 湖人 19场 39.6 0.8 1.7助 8.3板 17.7分 21.5 21.45 55.17% 37.5%
33 拉里-伯德 凯尔特 10场 39.6 1.3 6.5助 7.2板 17.1分 20.8 20.73 40.79% 14.29%
34 奇奇-范德维奇 尼克斯 3场 33 0.3 1.3助 2.7板 17分 9.9 24.73 40.19% 58.82%
35 汤姆-钱伯斯 太阳 4场 35.5 1.8 2.5助 5.8板 17分 14.4 22.99 41.21% 0%
36 阿尔蒙-吉列姆 76人 8场 35.9 0.6 1.3助 6.5板 16.9分 16.3 22.6 46.15%
37 帕特里克-尤因 尼克斯 3场 36.7 0.3 2助 10板 16.7分 16.7 21.84 40%
38 德特雷夫-施拉姆夫 步行者 5场 35.8 0.4 2.2助 7.2板 15.8分 16.4 21.18 47.37% 0%
39 罗伯特-帕里什 凯尔特 10场 29.6 0.8 0.6助 9.2板 15.8分 19.7 25.62 59.79%
40 奥蒂斯-索普 火箭 3场 38.7 0.7 2.7助 8.3板 15.7分 19 19.47 57.48%
41 道格-里弗斯 老鹰 5场 34.6 1 3助 4板 15.6分 16 21.64 46.88% 9.09%
42 马克-阿吉雷 活塞 15场 26.5 0.8 1.9助 4.1板 15.6分 14.7 28.26 50.42% 36.36%
43 凯文-威利斯 老鹰 5场 31.8 0.6 1助 9板 15.4分 16 23.25 40.3% 66.67%
44 肯尼-史密斯 火箭 3场 37.7 1.3 8助 2.7板 15.3分 18.6 19.48 47.24% 53.85%
45 维尼尔-约翰逊 活塞 15场 29.2 0.7 2.9助 5.1板 15.2分 14.6 24.99 46.26% 11.11%
46 简-亨弗里斯 雄鹿 3场 41 0.7 8.3助 2板 15分 18.7 17.56 53.27% 41.18%
47 特里-卡明斯 马刺 4场 31 0.8 1助 9.3板 14.8分 15.9 22.92 51.22% 0%
48 肖恩-埃利奥特 马刺 4场 33 1 4助 5.5板 14.8分 15.9 21.53 43% 0%
49 赛达勒-斯瑞特 超音速 5场 27.2 1 3.4助 1.6板 14.6分 13.6 25.76 53.57% 36.36%
50 贝诺特-本杰明 超音速 5场 32.6 0.6 0.2助 6.6板 13.8分 16.8 20.32 48.78%
51 伊塞亚-托马斯 活塞 13场 33.5 1 8.5助 4.2板 13.5分 15.8 19.34 40% 29.41%
52 霍雷斯-格兰特 公牛 17场 39.2 0.9 2.2助 8.1板 13.3分 19 16.29 58.7%
53 维拉蒂-迪瓦茨 湖人 19场 32.1 1.4 1.1助 6.7板 13.3分 17.8 19.89 56.04% 33.33%
54 萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 勇士 9场 22.9 1.2 3助 2.6板 13.2分 13.5 27.67 50.54% 0%
55 斯伯特-韦伯 老鹰 5场 30.8 1.4 4.8助 4.4板 13.2分 14 20.57 43.86% 41.67%
56 肖恩-坎普 超音速 5场 29.8 0.6 1.2助 7.2板 13.2分 11.8 21.26 38.6% 0%
57 拜伦-斯科特 湖人 18场 37.7 1.3 1.6助 3.2板 13.2分 13.2 16.81 51.46% 52.38%
58 凯文-约翰逊 太阳 4场 36.5 0.5 9.8助 3.3板 12.8分 11.4 16.83 30.08% 16.67%
59 迪-布朗 凯尔特 11场 25.8 1 3.7助 4.1板 12.2分 13.9 22.7 48.98% 0%
60 凯文-达克沃斯 开拓者 16场 31.9 0.5 0.9助 6.7板 11.7分 10.2 17.61 40.35%
61 约翰-巴特尔 老鹰 5场 21.4 0.2 2.2助 2板 11.6分 8.4 26.02 36.36% 40%
62 里基-皮尔斯 超音速 5场 22.4 0.8 0.8助 2.8板 11.4分 6 24.43 33.33% 30%
63 弗莱德-罗伯茨 雄鹿 3场 34.3 0.7 2.3助 5板 11.3分 11.5 15.81 45.3% 0%
64 布莱恩-肖 凯尔特 11场 28.7 0.9 4.6助 3.5板 11分 12.7 18.4 47.25% 33.33%
65 罗恩-安德森 76人 8场 27.9 0.8 2.4助 2.6板 11分 8.4 18.92 40% 16.67%
66 比尔-兰比尔 活塞 15场 29.7 0.3 1.3助 8.1板 10.9分 14.5 17.62 44.44% 27.27%
67 杰拉德-威尔金斯 尼克斯 3场 26 1.7 1.7助 2.7板 10.7分 6.4 19.75 37.01% 30.43%
68 詹姆斯-爱德华兹 活塞 15场 23 0.1 0.6助 2.5板 10.7分 5.4 22.33 41%
69 丹-马尔利 太阳 4场 27.5 1.3 1.8助 3.8板 10.5分 10.9 18.33 37.5% 35.71%
70 克里弗德-罗宾逊 开拓者 16场 22.1 0.4 1.1助 3.9板 10.3分 9.8 22.37 53.42% 50%
71 巴克-威廉姆斯 开拓者 16场 35.8 0.6 0.9助 8.9板 10.3分 14.1 13.81 50.62%
72 布鲁-爱德华兹 爵士 9场 26.8 0.9 1.8助 3.1板 10.1分 9.4 18.09 47.67% 50%
73 莫里斯-奇克斯 尼克斯 3场 33.7 1 5.3助 3板 10分 13.5 14.24 61.04% 30%
74 里克-施密茨 步行者 5场 17.6 0.2 0.4助 3.6板 9.8分 11 26.73 56.76%
75 迈克-布朗 爵士 9场 24.8 0.3 0.6助 7.3板 9.6分 12.8 18.58 48.39%
76 比尔-卡特赖特 公牛 17场 30.1 0.5 1.9助 4.7板 9.5分 11.4 15.15 51.9%
77 德里克-麦凯 超音速 4场 28.5 0.8 2助 5.8板 9.5分 12.3 16 57.14% 0%
78 泽维尔-麦克丹尼尔 太阳 4场 25.3 0 1.3助 3.8板 9.5分 6.1 18.02 41.75% 0%
79 沃恩-弗莱明 步行者 5场 23 0.2 4.6助 3.4板 9.4分 11.6 19.62 45% 0%
80 马里奥-埃利 勇士 9场 21.9 0.6 1.4助 3.6板 9.3分 10.2 20.38 50% 100%
81 DannySchayes 雄鹿 3场 23.7 1 1助 4板 9.3分 8.5 18.84 38.96% 0%
82 罗德-希金斯 勇士 9场 23.8 0.2 2助 3.2板 9.2分 10.3 18.55 42.65% 31.03%
83 EddieLeeWilkins 尼克斯 1场 13 0 0助 2板 9分 6 33.23 66.67%
84 拉萨尔-汤普森 步行者 5场 25.2 0.8 1.6助 6.2板 9分 13 17.14 48.72%
85 保罗-普莱西 马刺 4场 31 2 4助 2.8板 8.3分 10.9 12.85 41.25% 30%
86 约翰-帕克森 公牛 17场 28.6 0.6 3.1助 1.4板 8.2分 9.6 13.76 52.17% 12.5%
87 丹尼-安吉 开拓者 16场 17.3 0.8 1.9助 1.8板 8分 7.2 22.2 43.94% 30.43%
88 奈格勒-奈特 太阳 4场 14 0.3 2.3助 1板 8分 6.9 27.43 50.77% 37.5%
89 布克-约翰逊 火箭 3场 28.7 0.7 2.7助 4.7板 8分 8.7 13.38 35.48%
90 特伦特-塔克 尼克斯 3场 22 0.3 3助 4板 8分 9.7 17.45 36.14% 39.39%
91 达夫-詹姆森 火箭 2场 10.5 0.5 2助 1.5板 8分 7.5 36.57 38.46% 0%
92 查尔斯-奥克利 尼克斯 3场 33.3 0.7 1助 10.3板 7.7分 13 11.1 47.14%
93 达纳-巴罗斯 超音速 3场 8.3 1 1.7助 1.3板 7.7分 9.1 44.53 69.77% 41.18%
94 瑟尔-贝莉 爵士 9场 25.3 0.3 1助 3.6板 7.6分 7 14.42 36.62%
95 约翰-塞利 活塞 15场 20.5 0.4 0.7助 4.1板 7.5分 9.3 17.56 53.19%
96 里基-格林 76人 8场 24.9 0.9 2.8助 1.1板 7.4分 6.6 14.27 43.48% 80%
97 安德鲁-特纳 76人 8场 23.6 1.4 4.4助 1.6板 7.3分 9.9 14.85 43.33% 36.36%
98 西德尼-蒙克利夫 老鹰 5场 18.2 0.6 0.4助 3.2板 7.2分 8 18.99 50% 16.67%
99 特里-蒂格 湖人 18场 15.2 0.4 0.6助 1.6板 6.6分 3.8 20.84 37.68%
100 A.C.-格林 湖人 19场 21.1 0.6 0.5助 5.4板 6.5分 8.5 14.79 43.14% 50%

最近关注nba

热点nba内容

更多