1978-1979NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 约翰-威廉姆斯 篮网 2场 46 2 4助 3板 29.5分 10.5 30.78 37.1%
2 乔治-格文 马刺 14场 36.6 1.9 2.5助 5.9板 28.6分 25.9 37.51 53.55%
3 卡里姆-贾巴尔 湖人 8场 45.9 1 4.8助 12.6板 28.5分 38.1 29.8 57.89%
4 大卫-汤普森 掘金 3场 40.7 1.3 4助 7板 28分 25.3 33.02 55.22%
5 盖斯-威廉姆斯 超音速 17场 36.4 2 3.7助 4.1板 26.7分 20.6 35.21 47.56%
6 伯纳德-金 篮网 2场 40.5 2 3.5助 5.5板 26分 16.5 30.81 50%
7 朱利叶斯-欧文 76人 9场 41.3 2 5.9助 7.8板 25.4分 27.9 29.52 51.83%
8 摩西-马龙 火箭 2场 39 0.5 1助 20.5板 24.5分 32.5 30.15 43.9%
9 丹-伊塞尔 掘金 3场 36.3 0 3.3助 9.3板 24.3分 24.9 32.13 53.33%
10 鲍伯-丹德里奇 子弹 19场 41.4 0.7 5.5助 7.4板 23.1分 23.2 26.78 47.42%
11 埃尔文-海耶斯 子弹 19场 41.4 0.9 2助 14板 22.5分 25.1 26.09 42.79%
12 保罗-韦斯特法尔 太阳 15场 35.6 1 4.3助 2.2板 22.4分 17.2 30.2 49.74%
13 沃尔特-戴维斯 太阳 15场 32.7 1.7 5.3助 4.6板 22.1分 20.6 32.44 52.15%
14 拉里-凯侬 马刺 14场 39.8 1.4 3助 11.4板 21.1分 21.8 25.45 43.54%
15 奥蒂斯-比尔德松 国王 5场 33.6 2 1.8助 3.6板 21分 16.8 30 51.32%
16 丹尼斯-约翰逊 超音速 17场 40.1 1.6 4.1助 6.1板 20.9分 19.9 25.02 44.94%
17 迈克尔-汤普森 开拓者 3场 40.3 0.7 2助 10.3板 19.7分 22.1 23.46 50%
18 斯科特-威德曼 国王 5场 34.8 1.8 1.8助 7.4板 19.2分 18 26.48 46.15%
19 詹姆斯-塞拉斯 马刺 14场 33.9 1.5 4.7助 3板 19.1分 16.5 27.04 47.4%
20 埃迪-乔丹 篮网 2场 41.5 4 8.5助 7.5板 19分 25.5 21.98 39.47%
21 莫里斯-奇克斯 76人 9场 36.7 4.1 7助 3.9板 18.8分 22.8 24.59 54.48%
22 贾马尔-威尔克斯 湖人 8场 38.4 1.9 2助 8.5板 18.4分 19.3 23 47.5%
23 罗恩-布鲁尔 开拓者 3场 31.3 0.3 2.7助 3.7板 17.7分 18.7 27.14 56.15%
24 阿德里安-丹特利 湖人 8场 29.5 0.8 1.4助 4.1板 17.6分 15.4 28.64 56.76%
25 丹-劳恩德菲尔德 老鹰 9场 37.6 0.9 2.8助 11.8板 17.6分 24.1 22.47 45.95%
26 汤姆-博斯威尔 掘金 3场 40 1 5.3助 9板 17.3分 26.6 20.76 59.83%
27 埃迪-约翰逊 老鹰 9场 29.1 0.4 5助 2.6板 16.4分 14.7 27.05 50.7%
28 约翰-德鲁 老鹰 9场 30.6 1 0.8助 6.7板 16.1分 13.5 25.25 41.78%
29 查理-斯科特 掘金 3场 34.7 0.7 3.3助 4.7板 16分 12.8 22.13 47.86%
30 达里尔-道金斯 76人 9场 28.3 0.2 1.3助 9.1板 16分 19.3 27.14 52.54%
31 诺姆-尼克森 湖人 8场 40.9 1.4 11.8助 3.5板 15.4分 20.7 18.07 46.98%
32 特里-弗尔诺 老鹰 9场 27.1 0.8 3.2助 3.6板 15.1分 14.9 26.75 48.41%
33 杰克-希科马 超音速 17场 38.5 0.9 2.5助 11.7板 14.8分 20.9 18.45 45.45%
34 乔治-约翰逊 篮网 2场 35 1 1助 12.5板 14.5分 26 19.89 66.67%
35 拉里-斯蒂尔 开拓者 3场 24.3 3.3 2.3助 3.7板 13.3分 17.3 26.27 56.99%
36 鲍比-琼斯 76人 9场 28.9 0.6 2.1助 4.8板 13.1分 14.4 21.76 54.64%
37 凯尔文-墨菲 火箭 2场 36.5 4 3助 1.5板 13分 9.5 17.1 29.03%
38 罗尼尔-谢尔顿 超音速 17场 33.3 1.1 2助 8.4板 12.9分 16.9 18.59 47.97%
39 凯文-格里文 子弹 19场 27.7 0.8 1.6助 2.5板 12.8分 7.2 22.18 40%
40 阿尔万-亚当斯 太阳 12场 31 0.9 4.4助 7.5板 12.8分 16.7 19.82 47.41%
41 卡尔迪维尔-琼斯 76人 9场 35.6 0.4 2.3助 13.4板 12.7分 22.9 17.12 48.48%
42 约翰-约翰逊 超音速 17场 36.2 1 5.4助 6.8板 12.2分 15 16.18 47.57%
43 迈克-纽林 火箭 2场 33.5 0.5 2.5助 3板 12分 9.5 17.19 40%
44 里克-巴里 火箭 2场 32.5 0 4.5助 4板 12分 12 17.72 32%
45 罗恩-布恩 湖人 8场 28.3 1.1 1.8助 1.9板 11.8分 9.7 20.01 47.92%
46 汤姆-欧文斯 开拓者 3场 26.7 1.3 1.7助 6.3板 11.7分 12.7 21.03 48.54%
47 安东尼-罗伯茨 掘金 3场 26.7 0.7 2助 4.3板 11分 9.2 19.78 39.09%
48 莫里斯-卢卡斯 开拓者 3场 34.7 1 6助 10.7板 11分 15.7 15.22 34.31%
49 迈克-布拉茨 太阳 15场 19.5 1 2助 1.4板 10.6分 8.5 26.09 49.35%
50 简-范布雷德考尔夫 篮网 2场 40.5 0 3.5助 10板 10.5分 16.5 12.44 40%
51 特鲁克-罗宾逊 太阳 15场 26.1 0.4 0.7助 8.1板 10.5分 11.2 19.31 39.78%
52 韦斯-昂塞尔德 子弹 19场 38.7 0.9 3.4助 13.3板 10.3分 21.5 12.78 49.4%
53 德怀特-琼斯 火箭 2场 16.5 0.5 1.5助 6板 10分 14 29.09 53.85%
54 比尔-罗宾 国王 5场 23.6 2.6 0.6助 7.2板 10分 12.6 20.34 43.14%
55 罗伯特-瑞德 火箭 2场 22.5 0.5 1助 4.5板 10分 8 21.33 41.18%
56 鲁迪-汤姆贾诺维奇 火箭 2场 32 0.5 1助 7板 10分 10 15 39.13%
57 史蒂夫-霍伊斯 老鹰 9场 27 0.9 3.2助 7板 9.9分 15.8 17.6 48.89%
58 鲍伯-威尔克森 掘金 3场 33.7 1 5助 8.7板 9.7分 15.4 13.82 41.59%
59 萨姆-拉西 国王 5场 35.2 1.8 4.2助 10.2板 9.4分 17.8 12.82 38.1%
60 汤姆-亨德森 子弹 19场 29.4 0.9 5.6助 1.8板 8.7分 8.7 14.2 36.96%
61 拉里-怀特 子弹 18场 18.4 0.6 2.4助 1.4板 8.4分 7.5 21.91 47.22%
62 弗莱德-布朗 超音速 17场 15.3 0.5 2.1助 1.3板 8.4分 6.8 26.35 45.24%
63 史蒂夫-米克斯 76人 9场 19.9 0.7 1.8助 3.9板 8.3分 10 20.02 51.52%
64 达夫-塔沃德兹克 开拓者 3场 25.7 1.7 3.3助 2.3板 8.3分 9.9 15.5 48.94%
65 亨利-毕比 76人 9场 25.7 0.4 4.7助 2.1板 8分 7.2 14.94 39.19%
66 马克-奥伯丁 马刺 14场 25.6 0.9 2.4助 4.9板 7.9分 9.4 14.81 39.19%
67 唐-布斯 太阳 15场 34.1 1.5 3.5助 3.7板 7.9分 10.7 11.12 40.26%
68 迈克-格林 马刺 14场 25 0.9 0.8助 5.2板 7.9分 10.8 15.17 41.98%
69 菲尔-福特 国王 5场 28.6 2.4 5.8助 2.4板 7.8分 5.6 13.09 26.32%
70 阿尔蒙德-希尔 老鹰 9场 29.7 1.3 5.6助 1.9板 7.3分 8.5 11.8 40.51%
71 格雷格-巴拉德 子弹 19场 16.4 0.5 0.9助 4.8板 7.2分 9.5 21.07 52.83%
72 比利-麦吉尼 国王 5场 19.2 1 4.8助 1.4板 7.2分 6.8 18 37.5%
73 鲁西斯-阿伦 国王 5场 14.6 0.4 0.6助 1.4板 7.2分 5.4 23.67 46.88%
74 斯里克-沃茨 火箭 2场 21.5 2 3.5助 3.5板 7分 8 15.63 40%
75 莱昂内尔-霍林斯 开拓者 3场 22 1 1.7助 1板 7分 1.8 15.27 31.03%
76 迈克-盖尔 马刺 14场 21.6 1.1 4助 2.1板 6.8分 9.5 15.11 43.55%
77 埃里克-曼尼 76人 8场 16.1 0.4 2.8助 1.4板 6.8分 4.1 20.27 43.42%
78 米切-库普恰克 子弹 8场 17.1 0.3 0.4助 4.3板 6.5分 6.4 18.25 40%
79 Lou-哈德森 湖人 6场 15 0.2 1.3助 0.7板 6.3分 5.2 20.16 52.83%
80 比利-鲍尔兹 马刺 13场 23 0.3 2.3助 7.5板 6.3分 11.6 13.15 37.1%
81 汤姆-麦克米伦 老鹰 9场 18.1 0.2 0.8助 3.8板 6.2分 7 16.44 43.14%
82 乔尔-克拉默 太阳 15场 17.1 0.6 1.3助 3.8板 6分 8.6 16.84 53.85%
83 理查德-华盛顿 国王 4场 13 0.3 0助 3.3板 6分 7.4 22.15 56%
84 考比-迪特里克 马刺 14场 20.1 0.9 1.9助 4.6板 5.9分 8.4 14.09 44.44%
85 达内尔-希尔曼 国王 5场 22.4 0.8 1.6助 6.6板 5.8分 7.4 12.43 31.25%
86 特里-罗林斯 老鹰 9场 23.6 0.3 0.6助 7.9板 5.7分 11.8 11.59 40.35%
87 GarHeard 太阳 15场 21.3 0.8 0.9助 7.1板 5.5分 10.2 12.39 36.84%
88 肯尼-凯尔 湖人 8场 14.6 0.5 0.5助 2.1板 5.4分 5 17.75 54.55%
89 CharlesJohnson 子弹 18场 15.3 0.2 1.2助 1.9板 4.8分 3 15.06 33.33%
90 鲍伯-纳什 国王 5场 12.8 0 0助 2.2板 4.8分 2.2 18 29.63%
91 科勒姆恩-约翰逊 开拓者 3场 15.7 0.7 0.7助 5.7板 4.7分 6.7 14.37 35.14%
92 阿兰-布里斯托 马刺 13场 12.5 0.7 2.2助 2.1板 4.3分 6.2 16.51 39.47%
93 保罗-塞拉斯 超音速 17场 24.6 0.5 1.1助 5.8板 4.3分 7.1 8.39 37.5%
94 唐-福特 湖人 8场 17.3 0.4 0.9助 2.8板 4.1分 5.9 11.38 52.63%
95 查理-克里斯 老鹰 9场 11 0.3 1.8助 0.6板 3.7分 4.1 16.15 40.63%
96 艾尔-斯金纳 76人 5场 9.4 0.6 2.2助 2板 3.6分 4.8 18.38 35.29%
97 阿尔文-斯科特 太阳 15场 14.5 0.4 1.5助 2.8板 3.5分 5.7 11.59 37.14%
98 T.R.-邓恩 开拓者 3场 17.3 1.7 1.3助 2板 3.3分 6 9.16 45.95%
99 泰德-霍恩德-道格-麦克莱恩 太阳 14场 7.4 0.4 0.9助 1.1板 3.1分 2.9 20.11 45.83%
100 乔-布莱恩特 76人 7场 5 0.1 0.6助 0.1板 3分 1 28.8 37.84%

最近关注nba

热点nba内容

更多