1976-1977NBA季后赛得分榜

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

排名 球员名称 所属球队 出场次数 场均时间 抢断 助攻 篮板板 得分 效率值(PER) 48分钟得分 投篮命中率 三分命中率
得分王 卡里姆-贾巴尔 湖人 11场 42.5 1.7 4.1助 17.7板 34.6分 50 39.08 60.91%
2 里克-巴里 勇士 10场 41.5 1.7 4.7助 5.9板 28.4分 27 32.85 46.56%
3 鲍伯-兰尼尔 活塞 3场 39.3 1 2助 16.7板 28分 42.3 34.2 62.78%
4 米奇-约翰逊 公牛 3场 41.3 1.7 2.3助 13板 27.3分 31.7 31.73 47.08%
5 朱利叶斯-欧文 76人 19场 39.9 2.2 4.5助 6.4板 27.3分 30.5 32.84 52.2%
6 乔治-格文 马刺 2场 31 0.5 1.5助 5.5板 25分 19.5 38.71 43.18%
7 菲尔-切尼尔 子弹 9场 40 1.7 2.6助 4.4板 25分 21.9 30 47.62%
8 大卫-汤普森 掘金 6场 39.5 1.5 4助 5.2板 24.7分 22.4 30.02 46.04%
9 JoJoWhite 凯尔特 9场 43.9 1.6 5.8助 4.3板 23.3分 22.2 25.48 45.29%
10 道格-科林斯 76人 19场 39.9 1.5 3.9助 4.2板 22.4分 23.4 26.95 55.69%
11 丹-伊塞尔 掘金 6场 37 0.8 2.8助 9.7板 22分 26.4 28.54 51.25%
12 莫里斯-卢卡斯 开拓者 19场 38.5 1.5 4.2助 9.9板 21.2分 28.6 26.43 51.81%
13 埃尔文-海耶斯 子弹 9场 45 1.1 1.9助 13.6板 21分 27 22.4 42.71%
14 鲁迪-汤姆贾诺维奇 火箭 12场 38.1 0.6 2助 5.4板 20.3分 19.1 25.57 50.28%
15 霍华德-波特 活塞 3场 32.7 0.7 0.7助 5.7板 20分 21.8 29.36 61.78%
16 凯尔文-墨菲 火箭 12场 35 1.6 6.3助 1.6板 19.3分 19.5 26.47 47.75%
17 摩西-马龙 火箭 12场 43.2 1.1 0.6助 16.9板 18.8分 30.2 20.89 50.37%
18 阿尔提斯-吉尔莫尔 公牛 3场 42 1 2助 13板 18.7分 28.7 21.37 47.37%
19 埃里克-曼尼 活塞 3场 34.3 2 6.7助 3板 18.3分 22 25.61 49.66%
20 约翰-哈福利切克 凯尔特 9场 41.7 0.9 6.9助 5.4板 18.3分 19.2 21.06 37.1%
21 比尔-沃顿 开拓者 19场 39.7 1.1 5.5助 15.2板 18.2分 34.7 22.01 50.94%
22 坎比-拉塞尔 骑士 3场 33.3 1 3.3助 8.7板 17.7分 18.7 25.51 38.89%
23 莱昂内尔-霍林斯 开拓者 19场 35.9 2.5 4.5助 2.7板 17.3分 16.1 23.13 42.01%
24 拉里-凯侬 马刺 2场 39.5 2.5 3助 7.5板 17分 22 20.66 48.48%
25 比利-鲍尔兹 马刺 2场 37 1 2.5助 8.5板 17分 22 22.05 50%
26 戴夫-考文斯 凯尔特 9场 42.1 0.9 4助 14.9板 16.6分 28.2 18.93 44.51%
27 查理-斯科特 凯尔特 9场 37.6 1.4 4.2助 4.2板 16.4分 17.1 20.94 40.85%
28 米切-库普恰克 子弹 9场 28 0.2 1.1助 7.6板 16.2分 19.1 27.77 59%
29 卡兹-拉塞尔 湖人 11场 34.7 1.5 2.3助 4.4板 15.8分 15.2 21.86 41.26%
30 福特斯-沃克 骑士 3场 31.7 1.3 6.7助 4板 15.7分 20.4 23.77 48.78%
31 贾马尔-威尔克斯 勇士 10场 34.6 1.6 1.6助 8板 15.5分 18 21.5 42.86%
32 威布尔-霍兰德 公牛 3场 28 0.3 1助 3板 14.7分 13.4 25.2 50.44%
33 约翰-卢卡斯三世 火箭 12场 35.8 2 6.9助 2.8板 14.7分 20.8 19.71 54.31%
34 迈克-纽林 火箭 12场 26.3 1.3 4.4助 2.8板 14.3分 16.7 26.1 52.94%
35 菲尔-史密斯 勇士 10场 37.1 1.4 4.5助 5板 14.2分 16.7 18.37 40.15%
36 乔治-麦克吉尼斯 76人 19场 31.7 1.2 3.6助 10.4板 14.2分 18.1 21.5 37.5%
37 鲍伯-格罗斯 开拓者 19场 30.7 1.7 4.2助 5.9板 14.1分 22.4 22.05 59.18%
38 克里斯-福特 活塞 3场 33.7 2.3 4助 6.3板 13.7分 16.3 19.51 40.82%
39 埃尔摩尔-史密斯 骑士 3场 18.7 1.7 0.3助 8板 13.7分 18.7 35.17 54.55%
40 厄尔-塔图姆 湖人 11场 32.4 1.4 2.5助 4.9板 13.6分 16.4 20.15 50%
41 汤姆-亨德森 子弹 9场 35.8 1.2 7助 2.2板 13.6分 16.4 18.23 44.17%
42 西德尼-威克斯 凯尔特 9场 29 1.4 1.8助 9.2板 13.1分 20.1 21.68 52.22%
43 吉姆-琼恩斯 骑士 3场 33 0 1助 10.3板 13分 20.9 18.91 58.89%
44 考比-迪特里克 马刺 2场 32 0.5 2.5助 4.5板 13分 13 19.5 52.17%
45 约翰-蒙格尔特 公牛 3场 22.3 1.3 2.7助 1.3板 12.7分 13.6 27.34 54.02%
46 罗伯特-帕里什 勇士 10场 23.9 0.7 1.1助 10.3板 12.1分 18.8 24.3 48.15%
47 鲍比-琼斯 掘金 6场 31.2 2.8 3.5助 5.8板 12分 19.8 18.46 48.6%
48 沃尔德-B-弗里 76人 15场 18.7 0.8 1.9助 2.1板 11.9分 8.5 30.55 37.17%
49 亨利-毕比 76人 19场 36.4 1.3 3.9助 3.7板 11.1分 13.4 14.64 42.31%
50 迈克-盖尔 马刺 2场 33.5 2 5助 5板 11分 15.5 15.76 39.13%
51 鲁西斯-阿伦 湖人 7场 26.6 1.6 3.4助 4.6板 11分 13.1 19.85 39.32%
52 达夫-塔沃德兹克 开拓者 14场 25.3 1.1 2.8助 1.7板 10.9分 12.8 20.68 59.09%
53 斯科特-梅 公牛 3场 32.3 2.7 1助 4.7板 10.7分 13.4 15.9 37.93%
54 约翰-戴维斯 开拓者 16场 27.3 1.8 3.3助 2.1板 10.5分 12.8 18.46 49.4%
55 马克-卡尔文 掘金 6场 18.7 0.2 2.2助 1.5板 10.3分 9.9 26.44 47.76%
56 唐-福特 湖人 11场 30.3 1.5 3.4助 5.3板 10.1分 14.8 16 42.7%
57 克里福德-雷 勇士 10场 30.4 0.4 1.5助 11.5板 10分 19.7 15.79 55.26%
58 凯文-格里文 子弹 9场 25 0.2 0.9助 1.8板 9.7分 6.5 18.62 40.82%
59 柯蒂斯-罗威 凯尔特 9场 26.3 0.1 1.1助 8板 9.6分 14.4 17.52 47.37%
60 凯文-库内特 火箭 12场 27.3 0.2 1.2助 8.9板 9.5分 15.2 16.7 49.43%
61 M.L.-凯尔 活塞 3场 37.3 0.3 2助 5.7板 9.3分 11 11.97 38.83%
62 盖斯-威廉姆斯 勇士 10场 18.4 0.8 2.5助 1.5板 8.8分 9.9 22.96 50%
63 唐-钱尼 湖人 11场 37.5 1.9 4.4助 4.7板 8分 13.4 10.24 37.93%
64 史蒂夫-米克斯 76人 19场 21.7 1.1 2.3助 3.4板 7.8分 11.6 17.25 51.79%
65 吉姆-布鲁尔 骑士 3场 37.7 1.3 1.7助 12板 7.7分 18.7 9.8 41.11%
66 奥斯汀-凯尔 骑士 3场 27.7 0.7 3.3助 3.3板 7.7分 5.3 13.34 28.46%
67 威利-维斯 掘金 6场 17.7 0 0.5助 4.7板 7.5分 7 20.34 33.82%
68 韦斯-昂塞尔德 子弹 9场 40.9 0.9 4.9助 11.7板 7.4分 22.4 8.68 55%
69 泰德-霍恩德-道格-麦克莱恩 掘金 6场 28.3 1.7 4.5助 2.3板 7.3分 11.3 12.38 41.56%
70 达里尔-道金斯 76人 18场 18.4 0.4 0.9助 5.4板 7.3分 11.6 19.04 52.83%
71 吉姆-普莱斯 掘金 6场 26.3 2 4.2助 4板 7.2分 11.5 13.14 36.36%
72 宾高-史密斯 骑士 3场 19 1 1.3助 2.7板 7分 2.3 17.68 23.08%
73 保罗-塞拉斯 掘金 6场 23.5 0.3 2.7助 6.7板 6.8分 12.2 13.89 41.82%
74 加里-布罗考 骑士 3场 14.7 0.7 4助 1.3板 6.7分 8.4 21.88 47.62%
75 拉里-怀特 子弹 8场 13 0.9 2助 0.9板 6.6分 7.3 24.37 48.98%
76 CharlesJohnson 勇士 10场 16.1 0.8 0.7助 1.5板 6.5分 5 19.38 39.19%
77 马克-奥伯丁 马刺 2场 21 0 1助 3.5板 6.5分 8 14.86 55.56%
78 赫姆-吉列姆 开拓者 18场 16.4 0.7 1.8助 1.1板 6.4分 6 18.73 42.65%
79 德怀特-琼斯 火箭 12场 20.5 0.7 1.3助 4.3板 6.2分 9.4 14.52 43.4%
80 LouieDampier 马刺 2场 31 0.5 4.5助 1.5板 6分 7 9.29 25%
81 迪克-施耐德 骑士 3场 17.7 0.3 1.3助 1.7板 6分 2.7 16.27 30%
82 汤姆-亚伯内替 湖人 11场 19.5 0.6 2助 3.6板 5.8分 9.1 14.28 42.22%
83 凯文-波特 活塞 3场 20.3 0.3 5.7助 2板 5.3分 9.3 12.53 36.17%
84 杰克-马琳 公牛 3场 17.7 0 0.7助 0.3板 5.3分 4.4 14.37 62.79%
85 诺姆-范里尔 公牛 3场 44.7 3.3 9.7助 5板 5.3分 17.6 5.69 15.87%
86 马尔文-韦伯斯特 掘金 6场 16 0.3 0.5助 6.7板 5分 11.9 15 51.16%
87 卡尔迪维尔-琼斯 76人 19场 27 0.5 1.1助 7.9板 4.8分 13.8 8.53 50%
88 约翰-约翰逊 火箭 12场 12.2 0.3 0.8助 2.4板 4.8分 4.7 18.89 39.22%
89 沃利-沃克 开拓者 10场 8.3 0.3 0.8助 0.7板 4.3分 4.1 24.87 55.56%
90 拉里-斯蒂尔 开拓者 18场 14.5 0.5 1助 1.5板 4.2分 4.2 13.9 35.9%
91 索尼-帕克 勇士 10场 12 0.5 0.9助 2.8板 4.2分 6.9 16.8 52.78%
92 查尔斯-杜德里 勇士 10场 23.6 0.7 6.9助 3.8板 4.1分 12.3 8.34 35.14%
93 罗伊德-尼尔 开拓者 19场 10.8 0.1 0.9助 3.7板 4.1分 7 18.22 48.48%
94 亨利-沃德 马刺 1场 1 0 0助 0板 4分 3 192 66.67%
95 戴夫-宾 子弹 8场 6.9 0 0.6助 0.8板 4分 3.3 27.83 45%
96 约翰-纽曼恩 湖人 6场 11.3 0.5 1.5助 0.3板 4分 3.2 16.99 37.5%
97 蒙塔-陶 掘金 1场 6 0 1助 0板 4分 4 32 66.67%
98 诺姆-库克 凯尔特 1场 3 0 0助 0板 4分 4 64 100%
99 阿兰-布里斯托 马刺 2场 14 1 3.5助 2板 4分 4 13.71 33.33%
100 里昂-道格拉斯 活塞 3场 19 0.3 1助 3.3板 3.3分 5 8.34 30.23%

最近关注nba

热点nba内容

更多