2012-2013赛季NBA猛龙队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2012年10月11日 星期四 活塞 101 99 猛龙 200 2
2012年10月13日 星期六 猛龙 82 75 活塞 157 7
2012年10月18日 星期四 猛龙 104 101 奇才 205 3
2012年10月20日 星期六 猛龙 107 88 尼克斯 195 19
2012年10月23日 星期二 猛龙 104 95 雄鹿 199 9
2012年10月27日 星期六 灰熊 106 120 猛龙 226 -14
2012年11月1日 星期四 猛龙 88 90 步行者 178 -2
2012年11月4日 星期日 107 100 猛龙 207 7
2012年11月5日 星期一 猛龙 105 86 森林狼 191 19
2012年11月7日 星期三 雷霆 108 88 猛龙 196 20
2012年11月8日 星期四 小牛 109 104 猛龙 213 5
2012年11月11日 星期日 猛龙 83 93 76人 176 -10
2012年11月13日 星期二 猛龙 133 140 爵士 273 -7
2012年11月14日 星期三 步行者 72 74 猛龙 146 -2
2012年11月18日 星期日 凯尔特人 107 89 猛龙 196 18
2012年11月19日 星期一 猛龙 97 86 魔术 183 11
2012年11月21日 星期三 76人 106 98 猛龙 204 8
2012年11月22日 星期四 山猫 98 97 猛龙 195 1
2012年11月24日 星期六 活塞 91 90 猛龙 181 1
2012年11月26日 星期一 猛龙 106 111 马刺 217 -5
2012年11月28日 星期三 火箭 117 101 猛龙 218 16
2012年11月29日 星期四 灰熊 103 82 猛龙 185 21
2012年12月1日 星期六 猛龙 101 97 太阳 198 4
2012年12月4日 星期二 掘金 113 110 猛龙 223 3
2012年12月6日 星期四 国王 107 100 猛龙 207 7
2012年12月8日 星期六 爵士 131 99 猛龙 230 32
2012年12月10日 星期一 快船 102 83 猛龙 185 19
2012年12月11日 星期二 开拓者 92 74 猛龙 166 18
2012年12月13日 星期四 猛龙 88 94 182 -6
2012年12月15日 星期六 猛龙 95 74 小牛 169 21
2012年12月17日 星期一 猛龙 103 96 火箭 199 7
2012年12月19日 星期三 骑士 99 113 猛龙 212 -14
2012年12月20日 星期四 猛龙 97 91 活塞 188 6
2012年12月22日 星期六 猛龙 93 90 魔术 183 3
2012年12月27日 星期四 马刺 100 80 猛龙 180 20
2012年12月29日 星期六 鹈鹕 97 104 猛龙 201 -7
2012年12月30日 星期日 魔术 88 123 猛龙 211 -35
2013年1月3日 星期四 猛龙 102 79 开拓者 181 23
2013年1月5日 星期六 猛龙 96 105 国王 201 -9
2013年1月7日 星期一 猛龙 92 104 雷霆 196 -12
2013年1月10日 星期四 猛龙 90 72 76人 162 18
2013年1月12日 星期六 猛龙 99 78 山猫 177 21
2013年1月14日 星期一 猛龙 96 107 雄鹿 203 -11
2013年1月16日 星期三 113 106 猛龙 219 7
2013年1月17日 星期四 猛龙 105 107 公牛 212 -2
2013年1月19日 星期六 76人 108 101 猛龙 209 7
2013年1月21日 星期一 猛龙 108 103 湖人 211 5
2013年1月24日 星期四 热火 123 116 猛龙 239 7
2013年1月25日 星期五 魔术 95 97 猛龙 192 -2
2013年1月27日 星期日 猛龙 98 99 骑士 197 -1
2013年1月29日 星期二 猛龙 102 114 勇士 216 -12
2013年1月31日 星期四 老鹰 93 92 猛龙 185 1
2013年2月2日 星期六 猛龙 98 73 快船 171 25
2013年2月4日 星期一 猛龙 85 100 热火 185 -15
2013年2月7日 星期四 猛龙 95 99 凯尔特人 194 -4
2013年2月9日 星期六 步行者 98 100 猛龙 198 -2
2013年2月11日 星期一 猛龙 102 89 鹈鹕 191 13
2013年2月13日 星期三 猛龙 109 108 掘金 217 1
2013年2月14日 星期四 尼克斯 88 92 猛龙 180 -4
2013年2月20日 星期三 奇才 88 96 猛龙 184 -8
2013年2月21日 星期四 猛龙 82 88 灰熊 170 -6
2013年2月23日 星期六 猛龙 100 98 尼克斯 198 2
2013年2月26日 星期二 猛龙 84 90 奇才 174 -6
2013年2月28日 星期四 骑士 103 92 猛龙 195 11
2013年3月2日 星期六 猛龙 81 93 步行者 174 -12
2013年3月3日 星期日 雄鹿 122 114 猛龙 236 8
2013年3月5日 星期二 勇士 125 118 猛龙 243 7
2013年3月7日 星期四 太阳 71 98 猛龙 169 -27
2013年3月9日 星期六 湖人 118 116 猛龙 234 2
2013年3月11日 星期一 猛龙 100 96 骑士 196 4
2013年3月14日 星期四 凯尔特人 112 88 猛龙 200 24
2013年3月16日 星期六 猛龙 92 78 山猫 170 14
2013年3月18日 星期一 猛龙 91 108 热火 199 -17
2013年3月21日 星期四 山猫 107 101 猛龙 208 6
2013年3月23日 星期六 猛龙 94 99 尼克斯 193 -5
2013年3月24日 星期日 尼克斯 110 84 猛龙 194 26
2013年3月28日 星期四 猛龙 88 107 老鹰 195 -19
2013年3月30日 星期六 活塞 82 99 猛龙 181 -17
2013年4月1日 星期一 奇才 109 92 猛龙 201 17
2013年4月2日 星期二 猛龙 98 108 活塞 206 -10
2013年4月4日 星期四 猛龙 88 78 奇才 166 10
2013年4月6日 星期六 森林狼 93 95 猛龙 188 -2
2013年4月7日 星期日 雄鹿 100 83 猛龙 183 17
2013年4月10日 星期三 公牛 98 101 猛龙 199 -3
2013年4月13日 星期六 猛龙 97 88 公牛 185 9
2013年4月15日 星期一 猛龙 93 87 180 6
2013年4月17日 星期三 老鹰 96 113 猛龙 209 -17
2013年4月18日 星期四 猛龙 114 90 凯尔特人 204 24
足球新闻推荐
频道推荐