2007-2008赛季NBA湖人队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年10月31日 星期三 湖人 93 95 火箭 188 -2
2007年11月3日 星期六 太阳 98 119 湖人 217 -21
2007年11月5日 星期一 湖人 119 109 爵士 228 10
2007年11月7日 星期三 湖人 104 118 黄蜂 222 -14
2007年11月10日 星期六 湖人 107 93 森林狼 200 14
2007年11月14日 星期三 马刺 107 92 湖人 199 15
2007年11月15日 星期四 火箭 90 93 湖人 183 -3
2007年11月17日 星期六 湖人 103 91 活塞 194 12
2007年11月19日 星期一 湖人 106 78 公牛 184 28
2007年11月21日 星期三 步行者 114 134 湖人 248 -20
2007年11月22日 星期四 雄鹿 110 103 湖人 213 7
2007年11月24日 星期六 凯尔特人 107 94 湖人 201 13
2007年11月26日 星期一 湖人 100 102 202 -2
2007年11月28日 星期三 湖人 106 99 超音速 205 7
2007年11月30日 星期五 湖人 127 99 掘金 226 28
2007年12月1日 星期六 爵士 120 96 湖人 216 24
2007年12月3日 星期一 湖人 97 104 魔术 201 -7
2007年12月5日 星期三 森林狼 95 116 湖人 211 -21
2007年12月6日 星期四 掘金 107 111 湖人 218 -4
2007年12月10日 星期一 湖人 123 113 勇士 236 10
2007年12月14日 星期五 湖人 102 97 马刺 199 5
2007年12月15日 星期六 勇士 108 106 湖人 214 2
2007年12月17日 星期一 湖人 113 92 快船 205 21
2007年12月19日 星期三 公牛 91 103 湖人 194 -12
2007年12月21日 星期五 骑士 94 90 湖人 184 4
2007年12月22日 星期六 76人 101 106 湖人 207 -5
2007年12月24日 星期一 尼克斯 90 95 湖人 185 -5
2007年12月26日 星期三 湖人 122 115 太阳 237 7
2007年12月29日 星期六 湖人 123 109 爵士 232 14
2007年12月31日 星期一 湖人 91 110 凯尔特人 201 -19
2008年1月5日 星期六 湖人 124 93 76人 217 31
2008年1月7日 星期一 湖人 112 96 步行者 208 16
2008年1月9日 星期三 灰熊 101 117 湖人 218 -16
2008年1月10日 星期四 黄蜂 80 109 湖人 189 -29
2008年1月12日 星期六 湖人 110 105 雄鹿 215 5
2008年1月14日 星期一 湖人 100 99 灰熊 199 1
2008年1月15日 星期二 超音速 121 123 湖人 244 -2
2008年1月18日 星期五 湖人 98 106 太阳 204 -8
2008年1月22日 星期二 湖人 116 99 掘金 215 17
2008年1月24日 星期四 马刺 103 91 湖人 194 12
2008年1月26日 星期六 小牛 112 105 湖人 217 7
2008年1月28日 星期一 湖人 95 98 骑士 193 -3
2008年1月30日 星期三 湖人 120 109 尼克斯 229 11
2008年2月1日 星期五 活塞 90 89 湖人 179 1
2008年2月2日 星期六 猛龙 101 121 湖人 222 -20
2008年2月4日 星期一 奇才 91 103 湖人 194 -12
2008年2月6日 星期三 90 105 湖人 195 -15
2008年2月7日 星期四 老鹰 98 95 湖人 193 3
2008年2月9日 星期六 魔术 113 117 湖人 230 -4
2008年2月11日 星期一 热火 94 104 湖人 198 -10
2008年2月12日 星期二 山猫 97 106 湖人 203 -9
2008年2月14日 星期四 森林狼 92 117 湖人 209 -25
2008年2月20日 星期三 湖人 122 93 老鹰 215 29
2008年2月21日 星期四 太阳 124 130 湖人 254 -6
2008年2月24日 星期日 快船 95 113 湖人 208 -18
2008年2月25日 星期一 超音速 91 111 湖人 202 -20
2008年2月27日 星期三 湖人 96 83 开拓者 179 13
2008年2月29日 星期五 湖人 106 88 热火 194 18
2008年3月1日 星期六 开拓者 119 111 湖人 230 8
2008年3月3日 星期一 湖人 108 104 小牛 212 4
2008年3月5日 星期三 国王 105 117 湖人 222 -12
2008年3月8日 星期六 湖人 119 82 快船 201 37
2008年3月10日 星期一 湖人 113 114 国王 227 -1
2008年3月12日 星期三 湖人 117 108 猛龙 225 9
2008年3月15日 星期六 黄蜂 108 98 湖人 206 10
2008年3月17日 星期一 火箭 104 92 湖人 196 12
2008年3月19日 星期三 小牛 100 102 湖人 202 -2
2008年3月21日 星期五 爵士 95 106 湖人 201 -11
2008年3月22日 星期六 湖人 130 105 超音速 235 25
2008年3月24日 星期一 湖人 111 115 勇士 226 -4
2008年3月25日 星期二 勇士 119 123 湖人 242 -4
2008年3月27日 星期四 湖人 95 108 山猫 203 -13
2008年3月29日 星期六 湖人 111 114 灰熊 225 -3
2008年3月31日 星期一 湖人 126 120 奇才 246 6
2008年4月3日 星期四 湖人 104 91 开拓者 195 13
2008年4月5日 星期六 湖人 112 108 小牛 220 4
2008年4月7日 星期一 国王 92 114 湖人 206 -22
2008年4月9日 星期三 开拓者 112 103 湖人 215 9
2008年4月11日 星期五 快船 78 106 湖人 184 -28
2008年4月12日 星期六 湖人 107 104 黄蜂 211 3
2008年4月14日 星期一 湖人 106 85 马刺 191 21
2008年4月16日 星期三 湖人 124 101 国王 225 23
2008年4月21日 星期一 湖人 128 114 掘金 242 14
2008年4月24日 星期四 湖人 122 107 掘金 229 15
2008年4月27日 星期日 掘金 84 102 湖人 186 -18
2008年4月29日 星期二 掘金 101 107 湖人 208 -6
2008年5月5日 星期一 湖人 109 98 爵士 207 11
2008年5月8日 星期四 湖人 120 110 爵士 230 10
2008年5月10日 星期六 爵士 104 99 湖人 203 5
2008年5月12日 星期一 爵士 123 115 湖人 238 8
2008年5月15日 星期四 湖人 111 104 爵士 215 7
2008年5月17日 星期六 爵士 105 108 湖人 213 -3
2008年5月22日 星期四 湖人 89 85 马刺 174 4
2008年5月24日 星期六 湖人 101 71 马刺 172 30
2008年5月26日 星期一 马刺 103 84 湖人 187 19
2008年5月28日 星期三 马刺 91 93 湖人 184 -2
2008年5月30日 星期五 湖人 100 92 马刺 192 8
2008年6月6日 星期五 凯尔特人 98 88 湖人 186 10
2008年6月9日 星期一 凯尔特人 108 102 湖人 210 6
2008年6月11日 星期三 湖人 87 81 凯尔特人 168 6
2008年6月13日 星期五 湖人 91 97 凯尔特人 188 -6
2008年6月16日 星期一 湖人 103 98 凯尔特人 201 5
2008年6月18日 星期三 凯尔特人 131 92 湖人 223 39
2007年10月10日 星期三 湖人 110 111 勇士 221 -1
2007年10月12日 星期五 湖人 106 119 勇士 225 -13
2007年10月19日 星期五 湖人 126 106 超音速 232 20
2007年10月21日 星期日 湖人 113 93 山猫 206 20
2007年10月22日 星期一 湖人 96 112 快船 208 -16
2007年10月24日 星期三 湖人 81 102 爵士 183 -21
2007年10月26日 星期五 湖人 0 0 爵士 0 0
2007年10月27日 星期六 湖人 101 97 国王 198 4
足球新闻推荐
频道推荐