2007-2008赛季NBA黄蜂队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年11月3日 星期六 山猫 102 99 雄鹿 201 3
2007年11月5日 星期一 热火 88 90 山猫 178 -2
2007年11月7日 星期三 山猫 83 115 太阳 198 -32
2007年11月8日 星期四 76人 94 63 山猫 157 31
2007年11月10日 星期六 山猫 96 87 步行者 183 9
2007年11月12日 星期一 山猫 82 85 火箭 167 -3
2007年11月14日 星期三 山猫 91 76 热火 167 15
2007年11月15日 星期四 老鹰 117 109 山猫 226 8
2007年11月18日 星期日 山猫 100 84 超音速 184 16
2007年11月20日 星期二 山猫 101 92 开拓者 193 9
2007年11月22日 星期四 山猫 111 114 奇才 225 -3
2007年11月24日 星期六 魔术 105 92 山猫 197 13
2007年11月25日 星期日 山猫 95 96 凯尔特人 191 -1
2007年11月28日 星期三 热火 110 90 山猫 200 20
2007年12月2日 星期日 公牛 111 95 山猫 206 16
2007年12月4日 星期二 猛龙 98 79 山猫 177 19
2007年12月6日 星期四 山猫 82 91 公牛 173 -9
2007年12月9日 星期日 山猫 96 93 骑士 189 3
2007年12月10日 星期一 活塞 104 85 山猫 189 19
2007年12月13日 星期四 山猫 108 103 快船 211 5
2007年12月15日 星期六 山猫 87 103 魔术 190 -16
2007年12月16日 星期日 老鹰 93 84 山猫 177 9
2007年12月20日 星期四 山猫 98 92 爵士 190 6
2007年12月22日 星期六 山猫 105 95 尼克斯 200 10
2007年12月23日 星期日 雄鹿 103 99 山猫 202 4
2007年12月27日 星期四 山猫 104 108 奇才 212 -4
2007年12月29日 星期六 山猫 85 99 黄蜂 184 -14
2007年12月30日 星期日 魔术 104 95 山猫 199 9
2008年1月1日 星期二 山猫 107 103 步行者 210 4
2008年1月3日 星期四 山猫 97 109 公牛 206 -12
2008年1月5日 星期六 102 96 山猫 198 6
2008年1月7日 星期一 山猫 89 93 雄鹿 182 -4
2008年1月9日 星期三 山猫 115 99 214 16
2008年1月10日 星期四 凯尔特人 83 95 山猫 178 -12
2008年1月12日 星期六 骑士 113 106 山猫 219 7
2008年1月13日 星期日 山猫 100 103 活塞 203 -3
2008年1月15日 星期二 山猫 119 116 掘金 235 3
2008年1月17日 星期四 山猫 99 93 魔术 192 6
2008年1月19日 星期六 黄蜂 112 84 山猫 196 28
2008年1月20日 星期日 山猫 105 87 灰熊 192 18
2008年1月22日 星期二 山猫 86 95 马刺 181 -9
2008年1月24日 星期四 山猫 95 102 小牛 197 -7
2008年1月26日 星期六 公牛 77 90 山猫 167 -13
2008年1月27日 星期日 山猫 96 103 76人 199 -7
2008年1月29日 星期二 快船 100 107 山猫 207 -7
2008年1月31日 星期四 国王 105 91 山猫 196 14
2008年2月2日 星期六 勇士 127 96 山猫 223 31
2008年2月3日 星期日 掘金 117 101 山猫 218 16
2008年2月5日 星期二 太阳 118 104 山猫 222 14
2008年2月9日 星期六 山猫 90 104 194 -14
2008年2月11日 星期一 活塞 113 87 山猫 200 26
2008年2月12日 星期二 山猫 97 106 湖人 203 -9
2008年2月14日 星期四 山猫 100 98 老鹰 198 2
2008年2月20日 星期三 马刺 85 65 山猫 150 20
2008年2月23日 星期六 山猫 115 116 国王 231 -1
2008年2月24日 星期日 奇才 110 95 山猫 205 15
2008年2月28日 星期四 尼克斯 113 89 山猫 202 24
2008年3月1日 星期六 凯尔特人 108 100 山猫 208 8
2008年3月3日 星期一 山猫 110 98 猛龙 208 12
2008年3月5日 星期三 森林狼 89 109 山猫 198 -20
2008年3月6日 星期四 山猫 118 109 勇士 227 9
2008年3月8日 星期六 山猫 108 93 老鹰 201 15
2008年3月9日 星期日 奇才 97 100 山猫 197 -3
2008年3月13日 星期四 小牛 118 93 山猫 211 25
2008年3月15日 星期六 火箭 89 80 山猫 169 9
2008年3月17日 星期一 骑士 98 91 山猫 189 7
2008年3月18日 星期二 灰熊 98 80 山猫 178 18
2008年3月20日 星期四 步行者 102 95 山猫 197 7
2008年3月23日 星期日 山猫 94 82 热火 176 12
2008年3月26日 星期三 爵士 128 106 山猫 234 22
2008年3月27日 星期四 湖人 95 108 山猫 203 -13
2008年3月29日 星期六 超音速 93 96 山猫 189 -3
2008年3月30日 星期日 开拓者 85 93 山猫 178 -8
2008年4月1日 星期二 山猫 100 104 猛龙 204 -4
2008年4月3日 星期四 山猫 114 118 骑士 232 -4
2008年4月5日 星期六 猛龙 100 105 山猫 205 -5
2008年4月6日 星期日 山猫 78 101 凯尔特人 179 -23
2008年4月9日 星期三 山猫 121 119 森林狼 240 2
2008年4月10日 星期四 尼克斯 109 107 山猫 216 2
2008年4月13日 星期日 步行者 103 107 山猫 210 -4
2008年4月16日 星期三 112 108 山猫 220 4
2008年4月17日 星期四 山猫 115 109 76人 224 6
2007年10月11日 星期四 魔术 123 99 山猫 222 24
2007年10月12日 星期五 老鹰 109 104 山猫 213 5
2007年10月14日 星期日 山猫 92 76 热火 168 16
2007年10月16日 星期二 山猫 96 86 182 10
2007年10月18日 星期四 山猫 98 104 老鹰 202 -6
2007年10月21日 星期日 湖人 113 93 山猫 206 20
2007年10月22日 星期一 山猫 88 98 太阳 186 -10
2007年10月27日 星期六 黄蜂 111 100 山猫 211 11
足球新闻推荐
频道推荐