2007-2008赛季NBA火箭队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年10月31日 星期三 湖人 93 95 火箭 188 -2
2007年11月2日 星期五 爵士 95 106 火箭 201 -11
2007年11月4日 星期日 火箭 89 80 开拓者 169 9
2007年11月6日 星期二 小牛 107 98 火箭 205 9
2007年11月7日 星期三 火箭 89 81 马刺 170 8
2007年11月10日 星期六 火箭 104 88 雄鹿 192 16
2007年11月12日 星期一 山猫 82 85 火箭 167 -3
2007年11月14日 星期三 灰熊 105 99 火箭 204 6
2007年11月15日 星期四 火箭 90 93 湖人 183 -3
2007年11月17日 星期六 马刺 90 84 火箭 174 6
2007年11月18日 星期日 火箭 105 115 太阳 220 -10
2007年11月22日 星期四 火箭 94 100 小牛 194 -6
2007年11月24日 星期六 热火 98 91 火箭 189 7
2007年11月25日 星期日 火箭 109 81 掘金 190 28
2007年11月27日 星期二 快船 71 88 火箭 159 -17
2007年11月29日 星期四 太阳 94 100 火箭 194 -6
2007年11月30日 星期五 勇士 113 94 火箭 207 19
2007年12月2日 星期日 国王 107 99 火箭 206 8
2007年12月6日 星期四 火箭 105 92 灰熊 197 13
2007年12月8日 星期六 89 96 火箭 185 -7
2007年12月10日 星期一 猛龙 93 80 火箭 173 13
2007年12月11日 星期二 76人 100 88 火箭 188 12
2007年12月13日 星期四 火箭 80 77 活塞 157 3
2007年12月16日 星期日 火箭 83 96 小牛 179 -13
2007年12月20日 星期四 火箭 92 97 魔术 189 -5
2007年12月21日 星期五 掘金 112 111 火箭 223 1
2007年12月23日 星期日 公牛 98 116 火箭 214 -18
2007年12月24日 星期一 活塞 94 82 火箭 176 12
2007年12月29日 星期六 灰熊 83 103 火箭 186 -20
2007年12月30日 星期日 火箭 91 79 猛龙 170 12
2008年1月1日 星期二 火箭 95 112 勇士 207 -17
2008年1月3日 星期四 凯尔特人 97 93 火箭 190 4
2008年1月5日 星期六 魔术 94 96 火箭 190 -2
2008年1月6日 星期日 火箭 103 91 尼克斯 194 12
2008年1月9日 星期三 奇才 84 92 火箭 176 -8
2008年1月10日 星期四 尼克斯 92 101 火箭 193 -9
2008年1月12日 星期六 火箭 113 82 森林狼 195 31
2008年1月14日 星期一 火箭 82 87 黄蜂 169 -5
2008年1月16日 星期三 火箭 107 111 76人 218 -4
2008年1月20日 星期日 火箭 83 81 马刺 164 2
2008年1月22日 星期二 火箭 96 89 超音速 185 7
2008年1月24日 星期四 超音速 107 109 火箭 216 -2
2008年1月26日 星期六 开拓者 79 89 火箭 168 -10
2008年1月28日 星期一 火箭 89 97 爵士 186 -8
2008年1月30日 星期三 火箭 111 107 勇士 218 4
2008年2月2日 星期六 步行者 103 106 火箭 209 -3
2008年2月3日 星期日 雄鹿 83 91 火箭 174 -8
2008年2月5日 星期二 森林狼 86 92 火箭 178 -6
2008年2月8日 星期五 火箭 92 77 骑士 169 15
2008年2月10日 星期日 火箭 108 89 老鹰 197 19
2008年2月12日 星期二 火箭 95 83 开拓者 178 12
2008年2月14日 星期四 火箭 89 87 国王 176 2
2008年2月20日 星期三 骑士 85 93 火箭 178 -8
2008年2月22日 星期五 火箭 112 100 热火 212 12
2008年2月23日 星期六 黄蜂 80 100 火箭 180 -20
2008年2月25日 星期一 火箭 110 97 公牛 207 13
2008年2月27日 星期三 火箭 94 69 奇才 163 25
2008年3月1日 星期六 火箭 116 95 灰熊 211 21
2008年3月3日 星期一 火箭 103 89 掘金 192 14
2008年3月6日 星期四 火箭 117 99 步行者 216 18
2008年3月7日 星期五 小牛 98 113 火箭 211 -15
2008年3月9日 星期日 火箭 106 96 黄蜂 202 10
2008年3月11日 星期二 火箭 91 73 164 18
2008年3月13日 星期四 老鹰 75 83 火箭 158 -8
2008年3月15日 星期六 火箭 89 80 山猫 169 9
2008年3月17日 星期一 火箭 104 92 湖人 196 12
2008年3月19日 星期三 火箭 74 94 凯尔特人 168 -20
2008年3月20日 星期四 黄蜂 90 69 火箭 159 21
2008年3月22日 星期六 勇士 106 109 火箭 215 -3
2008年3月23日 星期日 太阳 122 113 火箭 235 9
2008年3月25日 星期二 火箭 108 100 国王 208 8
2008年3月27日 星期四 火箭 97 86 森林狼 183 11
2008年3月31日 星期一 马刺 109 88 火箭 197 21
2008年4月2日 星期三 国王 99 98 火箭 197 1
2008年4月4日 星期五 开拓者 86 95 火箭 181 -9
2008年4月5日 星期六 超音速 66 79 火箭 145 -13
2008年4月7日 星期一 快船 79 105 火箭 184 -26
2008年4月10日 星期四 火箭 103 80 超音速 183 23
2008年4月12日 星期六 火箭 101 90 太阳 191 11
2008年4月14日 星期一 掘金 111 94 火箭 205 17
2008年4月15日 星期二 爵士 105 96 火箭 201 9
2008年4月17日 星期四 火箭 93 75 快船 168 18
2008年4月20日 星期日 火箭 82 93 爵士 175 -11
2008年4月22日 星期二 火箭 84 90 爵士 174 -6
2008年4月25日 星期五 爵士 92 94 火箭 186 -2
2008年4月27日 星期日 爵士 86 82 火箭 168 4
2008年4月30日 星期三 火箭 95 69 爵士 164 26
2008年5月3日 星期六 爵士 113 91 火箭 204 22
2007年10月10日 星期三 黄蜂 94 92 火箭 186 2
2007年10月19日 星期五 火箭 104 90 小牛 194 14
2007年10月21日 星期日 超音速 94 117 火箭 211 -23
2007年10月24日 星期三 火箭 107 109 灰熊 216 -2
2007年10月25日 星期四 灰熊 96 90 火箭 186 6
2007年10月27日 星期六 马刺 99 92 火箭 191 7
足球新闻推荐
频道推荐