2007-2008赛季NBA国王队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年11月1日 星期四 黄蜂 104 90 国王 194 14
2007年11月3日 星期六 马刺 96 80 国王 176 16
2007年11月4日 星期日 小牛 123 102 国王 225 21
2007年11月7日 星期三 国王 104 98 超音速 202 6
2007年11月10日 星期六 国王 91 93 骑士 184 -2
2007年11月11日 星期日 国王 100 93 森林狼 193 7
2007年11月13日 星期二 爵士 117 93 国王 210 24
2007年11月15日 星期四 森林狼 108 103 国王 211 5
2007年11月17日 星期六 国王 123 118 尼克斯 241 5
2007年11月19日 星期一 国王 105 95 活塞 200 10
2007年11月21日 星期三 国王 98 100 太阳 198 -2
2007年11月22日 星期四 太阳 127 111 国王 238 16
2007年11月24日 星期六 开拓者 87 84 国王 171 3
2007年11月27日 星期二 国王 112 99 马刺 211 13
2007年11月29日 星期四 国王 96 103 勇士 199 -7
2007年12月2日 星期日 国王 107 99 火箭 206 8
2007年12月5日 星期三 国王 117 107 爵士 224 10
2007年12月8日 星期六 国王 87 97 快船 184 -10
2007年12月9日 星期日 掘金 101 97 国王 198 4
2007年12月11日 星期二 国王 96 93 雄鹿 189 3
2007年12月13日 星期四 凯尔特人 90 78 国王 168 12
2007年12月15日 星期六 76人 99 109 国王 208 -10
2007年12月16日 星期日 奇才 92 79 国王 171 13
2007年12月19日 星期三 101 106 国王 207 -5
2007年12月20日 星期四 雄鹿 89 102 国王 191 -13
2007年12月24日 星期一 国王 105 106 掘金 211 -1
2007年12月27日 星期四 国王 69 89 凯尔特人 158 -20
2007年12月29日 星期六 国王 80 92 76人 172 -12
2007年12月31日 星期一 国王 102 117 太阳 219 -15
2008年1月3日 星期四 尼克斯 97 107 国王 204 -10
2008年1月5日 星期六 骑士 97 93 国王 190 4
2008年1月6日 星期日 公牛 94 93 国王 187 1
2008年1月9日 星期三 国王 104 100 魔术 204 4
2008年1月11日 星期五 国王 116 113 灰熊 229 3
2008年1月13日 星期日 国王 105 111 步行者 216 -6
2008年1月15日 星期二 国王 122 120 小牛 242 2
2008年1月17日 星期四 猛龙 116 91 国王 207 25
2008年1月19日 星期六 活塞 93 100 国王 193 -7
2008年1月20日 星期日 步行者 104 110 国王 214 -6
2008年1月23日 星期三 国王 128 94 222 34
2008年1月24日 星期四 快船 111 85 国王 196 26
2008年1月26日 星期六 爵士 127 113 国王 240 14
2008年1月28日 星期一 超音速 101 103 国王 204 -2
2008年1月31日 星期四 国王 105 91 山猫 196 14
2008年2月2日 星期六 国王 112 103 黄蜂 215 9
2008年2月3日 星期日 国王 105 101 公牛 206 4
2008年2月7日 星期四 国王 92 105 超音速 197 -13
2008年2月9日 星期六 国王 117 104 爵士 221 13
2008年2月10日 星期日 勇士 105 102 国王 207 3
2008年2月13日 星期三 灰熊 107 94 国王 201 13
2008年2月14日 星期四 火箭 89 87 国王 176 2
2008年2月20日 星期三 开拓者 94 105 国王 199 -11
2008年2月21日 星期四 国王 119 107 老鹰 226 12
2008年2月23日 星期六 山猫 115 116 国王 231 -1
2008年2月25日 星期一 魔术 112 93 国王 205 19
2008年2月27日 星期三 热火 107 86 国王 193 21
2008年2月28日 星期四 老鹰 123 117 国王 240 6
2008年3月1日 星期六 小牛 115 106 国王 221 9
2008年3月3日 星期一 国王 120 109 热火 229 11
2008年3月5日 星期三 国王 105 117 湖人 222 -12
2008年3月6日 星期四 快船 116 109 国王 225 7
2008年3月8日 星期六 国王 103 111 森林狼 214 -8
2008年3月10日 星期一 湖人 113 114 国王 227 -1
2008年3月14日 星期五 国王 96 85 开拓者 181 11
2008年3月16日 星期日 太阳 127 99 国王 226 28
2008年3月17日 星期一 国王 106 100 猛龙 206 6
2008年3月19日 星期三 国王 122 105 勇士 227 17
2008年3月22日 星期六 马刺 102 89 国王 191 13
2008年3月23日 星期日 灰熊 117 111 国王 228 6
2008年3月25日 星期二 火箭 108 100 国王 208 8
2008年3月27日 星期四 国王 107 106 灰熊 213 1
2008年3月29日 星期六 国王 108 114 奇才 222 -6
2008年3月31日 星期一 超音速 107 120 国王 227 -13
2008年4月2日 星期三 国王 99 98 火箭 197 1
2008年4月4日 星期五 国王 110 98 快船 208 12
2008年4月6日 星期日 掘金 115 118 国王 233 -3
2008年4月7日 星期一 国王 92 114 湖人 206 -22
2008年4月9日 星期三 勇士 140 132 国王 272 8
2008年4月12日 星期六 国王 103 86 开拓者 189 17
2008年4月13日 星期日 国王 94 91 黄蜂 185 3
2008年4月15日 星期二 国王 98 101 马刺 199 -3
2008年4月16日 星期三 湖人 124 101 国王 225 23
2007年10月10日 星期三 国王 104 98 超音速 202 6
2007年10月12日 星期五 国王 99 110 太阳 209 -11
2007年10月17日 星期三 国王 99 101 小牛 200 -2
2007年10月19日 星期五 爵士 91 105 国王 196 -14
2007年10月20日 星期六 开拓者 101 77 国王 178 24
2007年10月22日 星期一 国王 111 87 开拓者 198 24
2007年10月25日 星期四 快船 92 90 国王 182 2
2007年10月27日 星期六 湖人 101 97 国王 198 4
足球新闻推荐
频道推荐