2007-2008赛季NBA凯尔特人队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年11月3日 星期六 凯尔特人 103 83 奇才 186 20
2007年11月5日 星期一 猛龙 95 98 凯尔特人 193 -3
2007年11月8日 星期四 凯尔特人 119 93 掘金 212 26
2007年11月10日 星期六 凯尔特人 106 83 老鹰 189 23
2007年11月11日 星期日 101 112 凯尔特人 213 -11
2007年11月14日 星期三 步行者 86 101 凯尔特人 187 -15
2007年11月15日 星期四 凯尔特人 91 69 160 22
2007年11月17日 星期六 凯尔特人 92 91 热火 183 1
2007年11月19日 星期一 魔术 104 102 凯尔特人 206 2
2007年11月22日 星期四 凯尔特人 105 82 勇士 187 23
2007年11月24日 星期六 凯尔特人 107 94 湖人 201 13
2007年11月25日 星期日 山猫 95 96 凯尔特人 191 -1
2007年11月28日 星期三 骑士 109 104 凯尔特人 213 5
2007年11月30日 星期五 凯尔特人 104 59 尼克斯 163 45
2007年12月1日 星期六 热火 85 95 凯尔特人 180 -10
2007年12月3日 星期一 凯尔特人 80 70 骑士 150 10
2007年12月6日 星期四 76人 103 113 凯尔特人 216 -10
2007年12月8日 星期六 凯尔特人 112 84 猛龙 196 28
2007年12月9日 星期日 公牛 81 92 凯尔特人 173 -11
2007年12月13日 星期四 凯尔特人 90 78 国王 168 12
2007年12月15日 星期六 凯尔特人 104 82 雄鹿 186 22
2007年12月17日 星期一 猛龙 77 90 凯尔特人 167 -13
2007年12月20日 星期四 凯尔特人 85 87 活塞 172 -2
2007年12月22日 星期六 凯尔特人 107 82 公牛 189 25
2007年12月24日 星期一 凯尔特人 103 91 魔术 194 12
2007年12月27日 星期四 国王 69 89 凯尔特人 158 -20
2007年12月28日 星期五 超音速 96 104 凯尔特人 200 -8
2007年12月30日 星期日 爵士 98 104 凯尔特人 202 -6
2007年12月31日 星期一 湖人 91 110 凯尔特人 201 -19
2008年1月3日 星期四 凯尔特人 97 93 火箭 190 4
2008年1月5日 星期六 凯尔特人 100 96 灰熊 196 4
2008年1月6日 星期日 活塞 85 92 凯尔特人 177 -7
2008年1月10日 星期四 凯尔特人 83 95 山猫 178 -12
2008年1月12日 星期六 77 86 凯尔特人 163 -9
2008年1月13日 星期日 奇才 85 78 凯尔特人 163 7
2008年1月15日 星期二 凯尔特人 83 88 奇才 171 -5
2008年1月17日 星期四 凯尔特人 100 90 开拓者 190 10
2008年1月19日 星期六 凯尔特人 116 89 76人 205 27
2008年1月22日 星期二 尼克斯 93 109 凯尔特人 202 -16
2008年1月24日 星期四 凯尔特人 112 114 猛龙 226 -2
2008年1月26日 星期六 凯尔特人 87 86 森林狼 173 1
2008年1月28日 星期一 魔术 96 93 凯尔特人 189 3
2008年1月30日 星期三 热火 87 117 凯尔特人 204 -30
2008年2月1日 星期五 凯尔特人 96 90 小牛 186 6
2008年2月6日 星期三 骑士 114 113 凯尔特人 227 1
2008年2月7日 星期四 凯尔特人 111 100 快船 211 11
2008年2月9日 星期六 森林狼 86 88 凯尔特人 174 -2
2008年2月11日 星期一 凯尔特人 98 90 马刺 188 8
2008年2月13日 星期三 步行者 97 104 凯尔特人 201 -7
2008年2月14日 星期四 凯尔特人 111 103 尼克斯 214 8
2008年2月20日 星期三 掘金 124 118 凯尔特人 242 6
2008年2月21日 星期四 勇士 119 117 凯尔特人 236 2
2008年2月23日 星期六 太阳 85 77 凯尔特人 162 8
2008年2月25日 星期一 开拓者 102 112 凯尔特人 214 -10
2008年2月26日 星期二 快船 76 104 凯尔特人 180 -28
2008年2月28日 星期四 凯尔特人 92 87 骑士 179 5
2008年3月1日 星期六 凯尔特人 108 100 山猫 208 8
2008年3月3日 星期一 凯尔特人 98 88 老鹰 186 10
2008年3月6日 星期四 凯尔特人 90 78 活塞 168 12
2008年3月8日 星期六 凯尔特人 116 93 公牛 209 23
2008年3月9日 星期日 灰熊 89 119 凯尔特人 208 -30
2008年3月11日 星期二 76人 86 100 凯尔特人 186 -14
2008年3月13日 星期四 凯尔特人 111 82 超音速 193 29
2008年3月15日 星期六 凯尔特人 92 110 爵士 202 -18
2008年3月16日 星期日 雄鹿 77 99 凯尔特人 176 -22
2008年3月18日 星期二 马刺 91 93 凯尔特人 184 -2
2008年3月19日 星期三 火箭 74 94 凯尔特人 168 -20
2008年3月21日 星期五 小牛 90 94 凯尔特人 184 -4
2008年3月23日 星期日 黄蜂 113 106 凯尔特人 219 7
2008年3月25日 星期二 凯尔特人 90 95 76人 185 -5
2008年3月27日 星期四 凯尔特人 117 97 太阳 214 20
2008年3月29日 星期六 凯尔特人 112 92 黄蜂 204 20
2008年3月31日 星期一 凯尔特人 88 62 热火 150 26
2008年4月2日 星期三 公牛 92 106 凯尔特人 198 -14
2008年4月3日 星期四 凯尔特人 92 77 步行者 169 15
2008年4月6日 星期日 山猫 78 101 凯尔特人 179 -23
2008年4月9日 星期三 雄鹿 104 107 凯尔特人 211 -3
2008年4月10日 星期四 奇才 109 95 凯尔特人 204 14
2008年4月12日 星期六 凯尔特人 102 86 雄鹿 188 16
2008年4月13日 星期日 老鹰 89 99 凯尔特人 188 -10
2008年4月15日 星期二 尼克斯 93 99 凯尔特人 192 -6
2008年4月17日 星期四 凯尔特人 105 94 199 11
2008年4月21日 星期一 凯尔特人 104 81 老鹰 185 23
2008年4月24日 星期四 凯尔特人 96 77 老鹰 173 19
2008年4月27日 星期日 老鹰 102 93 凯尔特人 195 9
2008年4月29日 星期二 老鹰 97 92 凯尔特人 189 5
2008年5月1日 星期四 凯尔特人 110 85 老鹰 195 25
2008年5月3日 星期六 老鹰 103 100 凯尔特人 203 3
2008年5月5日 星期一 凯尔特人 99 65 老鹰 164 34
2008年5月7日 星期三 凯尔特人 76 72 骑士 148 4
2008年5月9日 星期五 凯尔特人 89 73 骑士 162 16
2008年5月11日 星期日 骑士 108 84 凯尔特人 192 24
2008年5月13日 星期二 骑士 88 77 凯尔特人 165 11
2008年5月15日 星期四 凯尔特人 96 89 骑士 185 7
2008年5月17日 星期六 骑士 74 69 凯尔特人 143 5
2008年5月19日 星期一 凯尔特人 97 92 骑士 189 5
2008年5月21日 星期三 凯尔特人 88 79 活塞 167 9
2008年5月23日 星期五 凯尔特人 97 103 活塞 200 -6
2008年5月25日 星期日 活塞 80 94 凯尔特人 174 -14
2008年5月27日 星期二 活塞 94 75 凯尔特人 169 19
2008年5月29日 星期四 凯尔特人 106 102 活塞 208 4
2008年5月31日 星期六 活塞 81 89 凯尔特人 170 -8
2008年6月6日 星期五 凯尔特人 98 88 湖人 186 10
2008年6月9日 星期一 凯尔特人 108 102 湖人 210 6
2008年6月11日 星期三 湖人 87 81 凯尔特人 168 6
2008年6月13日 星期五 湖人 91 97 凯尔特人 188 -6
2008年6月16日 星期一 湖人 103 98 凯尔特人 201 5
2008年6月18日 星期三 凯尔特人 131 92 湖人 223 39
2007年10月7日 星期日 猛龙 85 89 凯尔特人 174 -4
2007年10月11日 星期四 森林狼 81 92 凯尔特人 173 -11
2007年10月18日 星期四 凯尔特人 101 61 尼克斯 162 40
2007年10月20日 星期六 凯尔特人 36 33 69 3
2007年10月21日 星期日 凯尔特人 78 96 76人 174 -18
2007年10月23日 星期二 尼克斯 94 87 凯尔特人 181 7
2007年10月24日 星期三 82 71 凯尔特人 153 11
2007年10月27日 星期六 凯尔特人 114 89 骑士 203 25
足球新闻推荐
频道推荐