2007-2008赛季NBA马刺队赛程赛果

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

日期 星期 主队 主队得分 客队得分 客队 总得分 分差 主队比赛结果
2007年10月31日 星期三 马刺 106 97 开拓者 203 9
2007年11月1日 星期四 灰熊 101 104 马刺 205 -3
2007年11月3日 星期六 马刺 96 80 国王 176 16
2007年11月7日 星期三 火箭 89 81 马刺 170 8
2007年11月8日 星期四 马刺 88 78 热火 166 10
2007年11月10日 星期六 黄蜂 85 97 马刺 182 -12
2007年11月12日 星期一 马刺 113 88 雄鹿 201 25
2007年11月14日 星期三 马刺 107 92 湖人 199 15
2007年11月16日 星期五 小牛 105 92 马刺 197 13
2007年11月17日 星期六 马刺 90 84 火箭 174 6
2007年11月21日 星期三 老鹰 83 95 马刺 178 -12
2007年11月22日 星期四 马刺 128 110 魔术 238 18
2007年11月24日 星期六 马刺 101 88 灰熊 189 13
2007年11月26日 星期一 超音速 101 116 马刺 217 -15
2007年11月27日 星期二 国王 112 99 马刺 211 13
2007年11月29日 星期四 马刺 109 94 奇才 203 15
2007年12月1日 星期六 森林狼 91 106 马刺 197 -15
2007年12月3日 星期一 马刺 100 79 开拓者 179 21
2007年12月6日 星期四 马刺 97 95 小牛 192 2
2007年12月8日 星期六 马刺 104 98 爵士 202 6
2007年12月12日 星期三 勇士 96 84 马刺 180 12
2007年12月14日 星期五 湖人 102 97 马刺 199 5
2007年12月16日 星期日 马刺 102 91 掘金 193 11
2007年12月18日 星期二 马刺 95 100 太阳 195 -5
2007年12月20日 星期四 灰熊 88 85 马刺 173 3
2007年12月23日 星期日 马刺 99 90 快船 189 9
2007年12月27日 星期四 马刺 94 79 公牛 173 15
2007年12月29日 星期六 马刺 73 83 猛龙 156 -10
2007年12月31日 星期一 马刺 111 87 灰熊 198 24
2008年1月4日 星期五 掘金 80 77 马刺 157 3
2008年1月5日 星期六 马刺 97 93 尼克斯 190 4
2008年1月7日 星期一 快船 82 88 马刺 170 -6
2008年1月8日 星期二 勇士 130 121 马刺 251 9
2008年1月11日 星期五 马刺 80 90 活塞 170 -10
2008年1月13日 星期日 马刺 105 88 森林狼 193 17
2008年1月15日 星期二 马刺 89 82 76人 171 7
2008年1月18日 星期五 马刺 88 90 骑士 178 -2
2008年1月20日 星期日 火箭 83 81 马刺 164 2
2008年1月22日 星期二 山猫 86 95 马刺 181 -9
2008年1月24日 星期四 马刺 103 91 湖人 194 12
2008年1月25日 星期五 热火 89 90 马刺 179 -1
2008年1月27日 星期日 马刺 78 102 黄蜂 180 -24
2008年1月29日 星期二 爵士 97 91 马刺 188 6
2008年1月30日 星期三 超音速 88 85 马刺 173 3
2008年2月1日 星期五 太阳 81 84 马刺 165 -3
2008年2月6日 星期三 步行者 89 116 马刺 205 -27
2008年2月7日 星期四 奇才 77 85 马刺 162 -8
2008年2月9日 星期六 尼克斯 93 99 马刺 192 -6
2008年2月11日 星期一 凯尔特人 98 90 马刺 188 8
2008年2月12日 星期二 猛龙 88 93 马刺 181 -5
2008年2月14日 星期四 骑士 105 112 马刺 217 -7
2008年2月20日 星期三 马刺 85 65 山猫 150 20
2008年2月22日 星期五 森林狼 99 100 马刺 199 -1
2008年2月24日 星期日 马刺 98 89 黄蜂 187 9
2008年2月26日 星期二 马刺 89 74 老鹰 163 15
2008年2月29日 星期五 马刺 97 94 小牛 191 3
2008年3月2日 星期日 雄鹿 94 96 马刺 190 -2
2008年3月3日 星期一 83 93 马刺 176 -10
2008年3月5日 星期三 马刺 81 70 151 11
2008年3月7日 星期五 马刺 108 97 步行者 205 11
2008年3月8日 星期六 掘金 109 96 马刺 205 13
2008年3月10日 星期一 太阳 94 87 马刺 181 7
2008年3月11日 星期二 马刺 107 103 掘金 210 4
2008年3月13日 星期四 黄蜂 100 75 马刺 175 25
2008年3月15日 星期六 活塞 84 80 马刺 164 4
2008年3月16日 星期日 76人 103 96 马刺 199 7
2008年3月18日 星期二 马刺 91 93 凯尔特人 184 -2
2008年3月21日 星期五 公牛 80 102 马刺 182 -22
2008年3月22日 星期六 马刺 102 89 国王 191 13
2008年3月24日 星期一 小牛 81 88 马刺 169 -7
2008年3月26日 星期三 魔术 97 107 马刺 204 -10
2008年3月27日 星期四 马刺 97 88 快船 185 9
2008年3月29日 星期六 马刺 99 84 森林狼 183 15
2008年3月31日 星期一 马刺 109 88 火箭 197 21
2008年4月2日 星期三 马刺 116 92 勇士 208 24
2008年4月5日 星期六 爵士 90 64 马刺 154 26
2008年4月7日 星期一 开拓者 65 72 马刺 137 -7
2008年4月10日 星期四 马刺 79 96 太阳 175 -17
2008年4月12日 星期六 马刺 95 74 超音速 169 21
2008年4月14日 星期一 湖人 106 85 马刺 191 21
2008年4月15日 星期二 国王 98 101 马刺 199 -3
2008年4月17日 星期四 马刺 109 80 爵士 189 29
2008年4月20日 星期日 马刺 117 115 太阳 232 2
2008年4月23日 星期三 马刺 102 96 太阳 198 6
2008年4月26日 星期六 太阳 99 115 马刺 214 -16
2008年4月28日 星期一 太阳 105 86 马刺 191 19
2008年4月30日 星期三 马刺 92 87 太阳 179 5
2008年5月4日 星期日 黄蜂 101 82 马刺 183 19
2008年5月6日 星期二 黄蜂 102 84 马刺 186 18
2008年5月9日 星期五 马刺 110 99 黄蜂 209 11
2008年5月12日 星期一 马刺 100 80 黄蜂 180 20
2008年5月14日 星期三 黄蜂 101 79 马刺 180 22
2008年5月16日 星期五 马刺 99 80 黄蜂 179 19
2008年5月20日 星期二 黄蜂 82 91 马刺 173 -9
2008年5月22日 星期四 湖人 89 85 马刺 174 4
2008年5月24日 星期六 湖人 101 71 马刺 172 30
2008年5月26日 星期一 马刺 103 84 湖人 187 19
2008年5月28日 星期三 马刺 91 93 湖人 184 -2
2008年5月30日 星期五 湖人 100 92 马刺 192 8
2007年10月10日 星期三 小牛 88 67 马刺 155 21
2007年10月19日 星期五 马刺 116 111 勇士 227 5
2007年10月21日 星期日 马刺 104 80 活塞 184 24
2007年10月24日 星期三 热火 87 104 马刺 191 -17
2007年10月26日 星期五 魔术 99 90 马刺 189 9
2007年10月27日 星期六 马刺 99 92 火箭 191 7
足球新闻推荐
频道推荐