| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 康尼尔-霍金斯 | 81 | 未知 | 40.9 | 10.4 | 4.8 | 24.6 |
| 迪克-范阿斯戴尔 | 77 | 未知 | 38.5 | 3.4 | 4.4 | 21.3 |
| 盖尔-古德里奇 | 81 | 未知 | 39.9 | 4.2 | 7.5 | 20 |
| 吉姆-福克斯 | 81 | 未知 | 25.2 | 7 | 1.1 | 12.9 |
| 保罗-塞拉斯 | 78 | 未知 | 36.4 | 11.7 | 2.7 | 12.8 |
| 迪克-施耐德 | 6 | 未知 | 24.5 | 2.5 | 1.5 | 8.5 |
| 杰里-钱伯斯 | 79 | 未知 | 14.4 | 2.8 | 0.7 | 8.3 |
| 奈尔-沃克 | 82 | 未知 | 17 | 5.5 | 1 | 8.2 |
| 阿特-哈里斯 | 76 | 未知 | 18.1 | 1.9 | 2.8 | 7.8 |
| 拉玛尔-格林 | 58 | 未知 | 12.1 | 4.8 | 0.3 | 4.2 |
| 斯坦-麦肯茨 | 58 | 未知 | 9.1 | 1.6 | 0.9 | 3.8 |
| 奈伊尔-约翰逊 | 28 | 未知 | 4.9 | 1.7 | 0.4 | 1.7 |
