| NBA开拓者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 43 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18-28 | 64.29% | 0-0 | 36 | 43 |
| 罗宾-洛佩斯 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3-5 | 60.00% | 0-0 | 31 | 18 |
| 尼古拉斯-巴图姆 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-11 | 27.27% | 0-3 | 40 | 8 |
| 韦斯利-马修斯 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | 36.36% | 1-5 | 40 | 6 |
| 达米安-利拉德 | 18 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 21.43% | 2-7 | 42 | 21 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 托马斯-罗宾逊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 7 | 4 |
| 莫-威廉姆斯 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 50.00% | 2-4 | 23 | 8 |
| 达雷尔-莱特 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4-5 | 80.00% | 3-4 | 18 | 24 |
| 乔尔-福里兰德 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | |
| CJ-迈克科伦姆 | 未出场 | |||||||||||
| 威尔-巴顿 | 未出场 | |||||||||||
| 迈尔斯-莱昂纳德 | 未出场 | |||||||||||
| 厄尔-沃特森 | 未出场 | |||||||||||
| 维克托-克雷弗 | 不出场 | |||||||||||
| 阿伦-克拉比 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 112 | 43 | 11 | 23 | 5 | 11 | 14 | 40-84 | 47.62% | 8-23 | 240 | 133 |
| NBA火箭队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 德怀特-霍华德 | 32 | 14 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13-22 | 59.09% | 0-0 | 35 | 35 |
| 詹姆斯-哈登 | 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6-19 | 31.58% | 2-5 | 44 | 8 |
| 帕特里克-贝弗利 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 45.45% | 1-4 | 41 | 12 |
| 钱德勒-帕森斯 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-15 | 33.33% | 0-3 | 40 | 15 |
| 泰伦斯-琼斯 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 45.45% | 0-1 | 26 | 15 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 4 | 1 |
| 欧莫-阿西克 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 60.00% | 0-0 | 24 | 10 |
| 林书豪 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 20.00% | 0-3 | 25 | 7 |
| 约什-鲍威尔 | 未出场 | |||||||||||
| 乔丹-汉密尔顿 | 未出场 | |||||||||||
| 多纳塔斯-莫铁尤纳斯 | 未出场 | |||||||||||
| 奥姆里-卡斯比 | 未出场 | |||||||||||
| 特洛伊-丹尼尔斯 | 未出场 | |||||||||||
| 伊赛亚-坎南 | 不出场 | |||||||||||
| 罗伯特-卡文顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 105 | 42 | 14 | 16 | 7 | 4 | 14 | 39-90 | 43.33% | 3-16 | 240 | 103 |
