| NBA火箭队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 德怀特-霍华德 | 24 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10-16 | 62.50% | 0-0 | 45 | 30 |
| 欧莫-阿西克 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 42.86% | 0-0 | 27 | 12 |
| 詹姆斯-哈登 | 37 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-35 | 37.14% | 3-11 | 50 | 30 |
| 帕特里克-贝弗利 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-15 | 40.00% | 4-6 | 42 | 18 |
| 钱德勒-帕森斯 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-12 | 41.67% | 1-4 | 34 | 15 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 特洛伊-丹尼尔斯 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 50.00% | 3-6 | 20 | 10 |
| 泰伦斯-琼斯 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 13 | 0 |
| 林书豪 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5-11 | 45.45% | 1-4 | 33 | 16 |
| 乔丹-汉密尔顿 | 未出场 | |||||||||||
| 多纳塔斯-莫铁尤纳斯 | 未出场 | |||||||||||
| 奥姆里-卡斯比 | 未出场 | |||||||||||
| 弗朗西斯科-加西亚 | 未出场 | |||||||||||
| 约什-鲍威尔 | 未出场 | |||||||||||
| 伊赛亚-坎南 | 不出场 | |||||||||||
| 罗伯特-卡文顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 121 | 53 | 22 | 20 | 4 | 4 | 8 | 45-105 | 42.86% | 12-31 | 265 | 131 |
| NBA开拓者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 23 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8-22 | 36.36% | 0-1 | 43 | 25 |
| 罗宾-洛佩斯 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5-10 | 50.00% | 0-0 | 26 | 16 |
| 尼古拉斯-巴图姆 | 26 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-20 | 45.00% | 4-9 | 49 | 30 |
| 韦斯利-马修斯 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 28.57% | 1-5 | 37 | 1 |
| 达米安-利拉德 | 30 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9-16 | 56.25% | 4-8 | 47 | 33 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 托马斯-罗宾逊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 4 | 2 |
| 莫-威廉姆斯 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 60.00% | 1-2 | 36 | 18 |
| 达雷尔-莱特 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1-4 | 25.00% | 0-2 | 18 | 7 |
| 乔尔-福里兰德 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | |
| CJ-迈克科伦姆 | 未出场 | |||||||||||
| 威尔-巴顿 | 未出场 | |||||||||||
| 迈尔斯-莱昂纳德 | 未出场 | |||||||||||
| 厄尔-沃特森 | 未出场 | |||||||||||
| 维克托-克雷弗 | 不出场 | |||||||||||
| 阿伦-克拉比 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 116 | 47 | 13 | 21 | 5 | 10 | 10 | 41-90 | 45.56% | 10-27 | 265 | 136 |
