| NBA火箭队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 德怀特-霍华德 | 25 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7-14 | 50.00% | 0-0 | 44 | 29 |
| 欧莫-阿西克 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 60.00% | 0-0 | 33 | 12 |
| 詹姆斯-哈登 | 28 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-21 | 42.86% | 3-11 | 42 | 21 |
| 帕特里克-贝弗利 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 28.57% | 0-4 | 37 | 1 |
| 钱德勒-帕森斯 | 26 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11-18 | 61.11% | 4-6 | 45 | 27 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 特洛伊-丹尼尔斯 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-7 | 71.43% | 4-5 | 21 | 18 |
| 泰伦斯-琼斯 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 50.00% | 0-0 | 22 | 11 |
| 林书豪 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 16.67% | 0-2 | 21 | 5 |
| 乔丹-汉密尔顿 | 未出场 | |||||||||||
| 多纳塔斯-莫铁尤纳斯 | 未出场 | |||||||||||
| 奥姆里-卡斯比 | 未出场 | |||||||||||
| 弗朗西斯科-加西亚 | 未出场 | |||||||||||
| 约什-鲍威尔 | 未出场 | |||||||||||
| 伊赛亚-坎南 | 不出场 | |||||||||||
| 罗伯特-卡文顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 120 | 49 | 14 | 16 | 5 | 4 | 16 | 41-84 | 48.81% | 11-28 | 265 | 124 |
| NBA开拓者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 29 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12-23 | 52.17% | 0-0 | 44 | 32 |
| 罗宾-洛佩斯 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 100.00% | 0-0 | 32 | 19 |
| 尼古拉斯-巴图姆 | 25 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11-23 | 47.83% | 2-7 | 45 | 24 |
| 韦斯利-马修斯 | 21 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8-15 | 53.33% | 2-6 | 42 | 22 |
| 达米安-利拉德 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 46.15% | 5-7 | 47 | 22 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 托马斯-罗宾逊 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 6 | 6 |
| 莫-威廉姆斯 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 27.27% | 1-6 | 24 | 8 |
| 达雷尔-莱特 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 50.00% | 1-2 | 18 | 11 |
| 乔尔-福里兰德 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | |
| CJ-迈克科伦姆 | 未出场 | |||||||||||
| 威尔-巴顿 | 未出场 | |||||||||||
| 迈尔斯-莱昂纳德 | 未出场 | |||||||||||
| 厄尔-沃特森 | 未出场 | |||||||||||
| 维克托-克雷弗 | 不出场 | |||||||||||
| 阿伦-克拉比 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 123 | 44 | 11 | 25 | 10 | 8 | 11 | 45-91 | 49.45% | 11-28 | 265 | 145 |
