| NBA开拓者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 32 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12-25 | 48.00% | 0-0 | 41 | 32 | 
| 罗宾-洛佩斯 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 40.00% | 0-0 | 28 | 20 | 
| 尼古拉斯-巴图姆 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | 25.00% | 1-5 | 36 | 1 | 
| 韦斯利-马修斯 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 33.33% | 0-3 | 34 | 6 | 
| 达米安-利拉德 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6-15 | 40.00% | 0-1 | 37 | 8 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 厄尔-沃特森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | |
| CJ-迈克科伦姆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 5 | 0 | 
| 威尔-巴顿 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 75.00% | 3-3 | 8 | 9 | 
| 迈尔斯-莱昂纳德 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 3 | -1 | 
| 托马斯-罗宾逊 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 9 | 5 | |
| 乔尔-福里兰德 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 3 | -1 | 
| 达雷尔-莱特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | |
| 莫-威廉姆斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | 27.27% | 0-3 | 28 | -1 | 
| 维克托-克雷弗 | 不出场 | |||||||||||
| 阿伦-克拉比 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 92 | 47 | 14 | 9 | 6 | 2 | 20 | 31-82 | 37.80% | 4-16 | 240 | 80 | 
| NBA马刺队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 蒂姆-邓肯 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-9 | 55.56% | 0-0 | 24 | 22 | 
| 托尼-帕克 | 33 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 13-24 | 54.17% | 1-1 | 36 | 28 | 
| 提亚哥-斯普利特 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 29 | 9 | 
| 丹尼-格林 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-1 | 15 | -1 | 
| 考瓦伊-莱昂纳德 | 16 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6-13 | 46.15% | 1-4 | 33 | 21 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 马努-吉诺比利 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0.00% | 0-2 | 18 | 1 | 
| 科里-约瑟夫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 3 | 3 | 
| 帕蒂-米尔斯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 60.00% | 1-1 | 12 | 8 | 
| 杰夫-艾尔斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | |
| 马科-贝里内利 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-9 | 77.78% | 3-5 | 28 | 22 | 
| 马特-邦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | |
| 鲍里斯-迪奥 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.67% | 1-1 | 20 | 9 | 
| 阿隆-贝恩斯 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 71.43% | 0-1 | 15 | 14 | 
| 奥斯汀-戴耶 | 不出场 | |||||||||||
| 达米昂-詹姆斯 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 116 | 45 | 13 | 21 | 12 | 2 | 12 | 44-87 | 50.57% | 7-16 | 240 | 137 | 
