| NBA开拓者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6-23 | 26.09% | 0-0 | 41 | 10 | 
| 罗宾-洛佩斯 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 30.00% | 0-0 | 31 | 12 | 
| 尼古拉斯-巴图姆 | 21 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | 69.23% | 3-5 | 44 | 24 | 
| 韦斯利-马修斯 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 50.00% | 2-4 | 38 | 17 | 
| 达米安-利拉德 | 19 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8-20 | 40.00% | 1-6 | 41 | 17 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 厄尔-沃特森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 5 | -1 | 
| CJ-迈克科伦姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-1 | 2 | -2 | 
| 威尔-巴顿 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 100.00% | 1-1 | 12 | 14 | 
| 迈尔斯-莱昂纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | |
| 托马斯-罗宾逊 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 14 | 2 | 
| 乔尔-福里兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | |
| 莫-威廉姆斯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 66.67% | 0-0 | 9 | 3 | 
| 达雷尔-莱特 | 未出场 | |||||||||||
| 维克托-克雷弗 | 不出场 | |||||||||||
| 阿伦-克拉比 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 97 | 44 | 14 | 15 | 3 | 3 | 13 | 40-93 | 43.01% | 7-18 | 240 | 96 | 
| NBA马刺队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 蒂姆-邓肯 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-10 | 40.00% | 0-0 | 35 | 14 | 
| 托尼-帕克 | 16 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8-19 | 42.11% | 0-2 | 38 | 17 | 
| 提亚哥-斯普利特 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5-10 | 50.00% | 0-0 | 31 | 14 | 
| 丹尼-格林 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3-7 | 42.86% | 2-5 | 23 | 12 | 
| 考瓦伊-莱昂纳德 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8-9 | 88.89% | 4-4 | 28 | 28 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 马努-吉诺比利 | 16 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7-18 | 38.89% | 2-4 | 27 | 13 | 
| 科里-约瑟夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 2 | -2 | 
| 帕蒂-米尔斯 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 100.00% | 1-1 | 10 | 9 | 
| 杰夫-艾尔斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 2 | 3 | 
| 马科-贝里内利 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 80.00% | 2-3 | 22 | 14 | 
| 马特-邦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 鲍里斯-迪奥 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 83.33% | 1-1 | 21 | 17 | 
| 阿隆-贝恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | |
| 奥斯汀-戴耶 | 不出场 | |||||||||||
| 达米昂-詹姆斯 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 114 | 41 | 11 | 27 | 7 | 8 | 8 | 48-90 | 53.33% | 12-20 | 240 | 139 | 
