| NBA山猫队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 艾尔-杰弗森 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-23 | 39.13% | 0-0 | 40 | 17 |
| 约什-麦克罗伯茨 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 42.86% | 2-3 | 37 | 8 |
| 杰拉德-亨德森 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5-11 | 45.45% | 0-3 | 32 | 15 |
| 肯巴-沃克 | 16 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5-18 | 27.78% | 4-9 | 45 | 14 |
| 迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | 22 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9-13 | 69.23% | 0-0 | 34 | 27 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 科迪-泽勒 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 11 | 2 |
| 加里-尼尔 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 12.50% | 1-3 | 15 | -5 |
| 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 50.00% | 0-1 | 16 | 7 |
| 安东尼-托利弗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.00% | 1-1 | 7 | 5 |
| 卢克-里德诺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.00% | 1-1 | 3 | 4 |
| DJ-怀特 | 未出场 | |||||||||||
| 杰尼罗-帕戈 | 未出场 | |||||||||||
| 俾斯麦-比永博 | 未出场 | |||||||||||
| 杰夫-泰勒 | 不出场 | |||||||||||
| 布兰登-海伍德 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 97 | 41 | 15 | 18 | 5 | 2 | 13 | 37-88 | 42.05% | 9-21 | 240 | 94 |
| NBA热火队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 32 | 6 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-17 | 64.71% | 1-5 | 40 | 37 |
| 克里斯-波什 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8-11 | 72.73% | 4-5 | 32 | 24 |
| 德维恩-韦德 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4-10 | 40.00% | 0-0 | 35 | 13 |
| 尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 25.00% | 0-0 | 19 | 3 |
| 马里奥-查尔默斯 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 42.86% | 2-4 | 30 | 11 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 雷-阿伦 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 25.00% | 0-2 | 18 | 3 |
| 拉沙德-刘易斯 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 33.33% | 0-2 | 14 | 8 |
| 诺里斯-科尔 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 40.00% | 1-3 | 22 | 3 |
| 克里斯-安德森 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 19 | 11 |
| 詹姆斯-琼斯 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.00% | 1-2 | 11 | 3 |
| 托尼-道格拉斯 | 未出场 | |||||||||||
| 格雷格-奥登 | 未出场 | |||||||||||
| 肖恩-巴蒂尔 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克尔-比斯利 | 不出场 | |||||||||||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 101 | 37 | 4 | 19 | 9 | 6 | 17 | 35-67 | 52.24% | 9-23 | 240 | 116 |
