| NBA热火队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | 30 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-18 | 55.56% | 1-2 | 36 | 37 | 
| 克里斯-波什 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 42.86% | 2-2 | 33 | 12 | 
| 德维恩-韦德 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7-16 | 43.75% | 0-0 | 34 | 16 | 
| 尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 40.00% | 0-0 | 14 | 8 | 
| 马里奥-查尔默斯 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 42.86% | 1-2 | 27 | 11 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 雷-阿伦 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 50.00% | 2-4 | 19 | 5 | 
| 拉沙德-刘易斯 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 6 | 3 | 
| 肖恩-巴蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | |
| 克里斯-安德森 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 57.14% | 0-0 | 22 | 19 | 
| 詹姆斯-琼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 16.67% | 1-5 | 17 | 4 | 
| 诺里斯-科尔 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 42.86% | 2-3 | 29 | 10 | 
| 托尼-道格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 2 | -3 | 
| 格雷格-奥登 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克尔-比斯利 | 不出场 | |||||||||||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 98 | 39 | 6 | 26 | 8 | 7 | 6 | 36-83 | 43.37% | 9-18 | 240 | 122 | 
| NBA山猫队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 艾尔-杰弗森 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8-13 | 61.54% | 0-0 | 30 | 22 | 
| 约什-麦克罗伯茨 | 13 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 33.33% | 2-4 | 37 | 16 | 
| 杰拉德-亨德森 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 33.33% | 0-2 | 21 | 2 | 
| 肯巴-沃克 | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 57.14% | 1-2 | 27 | 16 | 
| 迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1-6 | 16.67% | 0-0 | 21 | -3 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 科迪-泽勒 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 16 | 4 | 
| 俾斯麦-比永博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | |
| 加里-尼尔 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 25.00% | 1-3 | 28 | 6 | 
| 克里斯-道格拉斯-罗伯茨 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | 75.00% | 2-4 | 25 | 19 | 
| DJ-怀特 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | |
| 安东尼-托利弗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | |
| 卢克-里德诺 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 20.00% | 1-3 | 18 | 6 | 
| 杰尼罗-帕戈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | |
| 杰夫-泰勒 | 不出场 | |||||||||||
| 布兰登-海伍德 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 85 | 38 | 4 | 21 | 3 | 8 | 14 | 27-65 | 41.54% | 7-18 | 240 | 94 | 
