| NBA步行者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 大卫-韦斯特 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5-8 | 62.50% | 0-1 | 35 | 15 | 
| 罗伊-希伯特 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 53.85% | 0-0 | 36 | 13 | 
| 乔治-希尔 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2-5 | 40.00% | 1-3 | 21 | 5 | 
| 保罗-乔治 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 38.46% | 1-6 | 32 | 10 | 
| 兰斯-斯蒂芬森 | 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3-9 | 33.33% | 0-4 | 46 | 19 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 拉苏-巴特勒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.00% | 2-3 | 17 | 4 | 
| 埃文-特纳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | |
| CJ-沃特森 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 33.33% | 2-4 | 28 | 4 | 
| 伊恩-马辛米 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 9 | 7 | 
| 路易斯-斯科拉 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-6 | 66.67% | 0-0 | 13 | 7 | 
| 唐纳德-斯隆 | 未出场 | |||||||||||
| 拉沃伊-阿伦 | 未出场 | |||||||||||
| 克里斯-科普兰德 | 未出场 | |||||||||||
| 安德鲁-拜纳姆 | 不出场 | |||||||||||
| 所罗门-希尔 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 87 | 29 | 6 | 17 | 7 | 1 | 17 | 31-65 | 47.69% | 6-21 | 240 | 84 | 
| NBA热火队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | 26 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 9-14 | 64.29% | 1-2 | 40 | 29 | 
| 克里斯-波什 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-12 | 33.33% | 1-3 | 23 | 5 | 
| 德维恩-韦德 | 23 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9-16 | 56.25% | 2-3 | 37 | 25 | 
| 尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 17 | 8 | 
| 马里奥-查尔默斯 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 75.00% | 0-1 | 14 | 4 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 雷-阿伦 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 66.67% | 4-4 | 27 | 14 | 
| 拉沙德-刘易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-1 | 17 | -1 | 
| 肖恩-巴蒂尔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 1-2 | 7 | 2 | 
| 克里斯-安德森 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 23 | 10 | 
| 詹姆斯-琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 诺里斯-科尔 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 66.67% | 1-2 | 33 | 9 | 
| 托尼-道格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 格雷格-奥登 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克尔-比斯利 | 不出场 | |||||||||||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 99 | 29 | 6 | 17 | 9 | 2 | 15 | 37-68 | 54.41% | 10-18 | 240 | 105 | 
