| NBA步行者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 大卫-韦斯特 | 20 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9-18 | 50.00% | 0-0 | 37 | 25 | 
| 罗伊-希伯特 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0.00% | 0-0 | 22 | 2 | 
| 乔治-希尔 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 50.00% | 4-7 | 44 | 13 | 
| 保罗-乔治 | 23 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8-16 | 50.00% | 3-9 | 43 | 18 | 
| 兰斯-斯蒂芬森 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 42.86% | 0-0 | 32 | 10 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 拉苏-巴特勒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 1-2 | 10 | 2 | 
| 路易斯-斯科拉 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | 75.00% | 0-1 | 14 | 12 | 
| 克里斯-科普兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | |
| 伊恩-马辛米 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 66.67% | 0-0 | 16 | 7 | 
| CJ-沃特森 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.00% | 1-2 | 20 | 2 | 
| 拉沃伊-阿伦 | 未出场 | |||||||||||
| 唐纳德-斯隆 | 未出场 | |||||||||||
| 埃文-特纳 | 未出场 | |||||||||||
| 安德鲁-拜纳姆 | 不出场 | |||||||||||
| 所罗门-希尔 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 90 | 37 | 9 | 18 | 1 | 1 | 14 | 35-71 | 49.30% | 9-21 | 240 | 91 | 
| NBA热火队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 拉沙德-刘易斯 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 0.00% | 0-5 | 26 | 1 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | 32 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13-21 | 61.90% | 2-3 | 36 | 39 | 
| 克里斯-波什 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7-12 | 58.33% | 3-5 | 36 | 26 | 
| 德维恩-韦德 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4-12 | 33.33% | 0-2 | 38 | 11 | 
| 马里奥-查尔默斯 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-2 | 100.00% | 0-0 | 25 | 11 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 雷-阿伦 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 25.00% | 1-5 | 27 | 7 | 
| 肖恩-巴蒂尔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.00% | 1-2 | 9 | 3 | 
| 诺里斯-科尔 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.00% | 1-2 | 27 | 11 | 
| 尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 18 | 6 | 
| 托尼-道格拉斯 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克尔-比斯利 | 未出场 | |||||||||||
| 格雷格-奥登 | 未出场 | |||||||||||
| 詹姆斯-琼斯 | 未出场 | |||||||||||
| 克里斯-安德森 | 不出场 | |||||||||||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 102 | 34 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 32-69 | 46.38% | 8-24 | 240 | 115 | 
