;
| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 芝加哥公牛 | 66 | 50 | 75.76% | 16 | 24.24% | 34 |
| 迈阿密热火 | 66 | 46 | 69.7% | 20 | 30.3% | 26 |
| 印第安纳步行者 | 66 | 42 | 63.64% | 24 | 36.36% | 18 |
| 波士顿凯尔特人 | 66 | 39 | 59.09% | 27 | 40.91% | 12 |
| 亚特兰大老鹰 | 66 | 40 | 60.61% | 26 | 39.39% | 14 |
| 奥兰多魔术 | 66 | 37 | 56.06% | 29 | 43.94% | 8 |
| 纽约尼克斯 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 45.45% | 6 |
| 费城76人 | 66 | 35 | 53.03% | 31 | 46.97% | 4 |
| 密尔沃基雄鹿 | 66 | 31 | 46.97% | 35 | 53.03% | -4 |
| 底特律活塞 | 66 | 25 | 37.88% | 41 | 62.12% | -16 |
| 多伦多猛龙 | 66 | 23 | 34.85% | 43 | 65.15% | -20 |
| 新泽西篮网 | 66 | 22 | 33.33% | 44 | 66.67% | -22 |
| 克里夫兰骑士 | 66 | 21 | 31.82% | 45 | 68.18% | -24 |
| 华盛顿奇才 | 66 | 20 | 30.3% | 46 | 69.7% | -26 |
| 夏洛特山猫 | 66 | 7 | 10.61% | 59 | 89.39% | -52 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 圣安东尼奥马刺 | 66 | 50 | 75.76% | 16 | 24.24% | 34 |
| 俄克拉荷马雷霆 | 66 | 47 | 71.21% | 19 | 28.79% | 28 |
| 洛杉矶湖人 | 66 | 41 | 62.12% | 25 | 37.88% | 16 |
| 孟菲斯灰熊 | 66 | 41 | 62.12% | 25 | 37.88% | 16 |
| 洛杉矶快船 | 66 | 40 | 60.61% | 26 | 39.39% | 14 |
| 丹佛掘金 | 66 | 38 | 57.58% | 28 | 42.42% | 10 |
| 达拉斯小牛 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 45.45% | 6 |
| 犹他爵士 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 45.45% | 6 |
| 休斯顿火箭 | 66 | 34 | 51.52% | 32 | 48.48% | 2 |
| 菲尼克斯太阳 | 66 | 33 | 50% | 33 | 50% | 0 |
| 波特兰开拓者 | 66 | 28 | 42.42% | 38 | 57.58% | -10 |
| 明尼苏达森林狼 | 66 | 26 | 39.39% | 40 | 60.61% | -14 |
| 金州勇士 | 66 | 23 | 34.85% | 43 | 65.15% | -20 |
| 萨克拉门托国王 | 66 | 22 | 33.33% | 44 | 66.67% | -22 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 66 | 21 | 31.82% | 45 | 68.18% | -24 |
