;
| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 40 |
| 新泽西篮网 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 底特律活塞 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 34.15% | 26 |
| 迈阿密热火 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | -4 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | 57.32% | -12 |
| 费城76人 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
| 多伦多猛龙 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | 65.85% | -26 |
| 华盛顿奇才 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | 69.51% | -32 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | 71.95% | -36 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 29.27% | 34 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
| 孟菲斯灰熊 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 丹佛掘金 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
| 犹他爵士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 金州勇士 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | 54.88% | -8 |
| 西雅图超音速 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | 54.88% | -8 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | 64.63% | -24 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | 65.85% | -26 |
