| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 费城76人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
| 迈阿密热火 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 41.46% | 14 |
| 多伦多猛龙 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 43.9% | 10 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
| 底特律活塞 | 82 | 32 | 39.02% | 50 | 60.98% | -18 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
| 新泽西篮网 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | 69.51% | -32 |
| 华盛顿奇才 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | 76.83% | -44 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | 81.71% | -52 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 29.27% | 34 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
| 犹他爵士 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 37.8% | 20 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 西雅图超音速 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
| 丹佛掘金 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
| 温哥华灰熊 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | 71.95% | -36 |
| 金州勇士 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | 79.27% | -48 |
