| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 迈阿密热火 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
| 费城76人 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
| 多伦多猛龙 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 底特律活塞 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | 57.32% | -12 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 32 | 39.02% | 50 | 60.98% | -18 |
| 新泽西篮网 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
| 华盛顿奇才 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | 64.63% | -24 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | 65.85% | -26 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | 79.27% | -48 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 67 | 81.71% | 15 | 18.29% | 52 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 28.05% | 36 |
| 犹他爵士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
| 西雅图超音速 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
| 丹佛掘金 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | 57.32% | -12 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | 58.54% | -14 |
| 温哥华灰熊 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | 73.17% | -38 |
| 金州勇士 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | 76.83% | -44 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | 81.71% | -52 |
