| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 24.39% | 42 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 29.27% | 34 |
| 迈阿密热火 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 37.8% | 20 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
| 新泽西篮网 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
| 华盛顿奇才 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 底特律活塞 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | 54.88% | -8 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
| 费城76人 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
| 多伦多猛龙 | 82 | 16 | 19.51% | 66 | 80.49% | -50 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 犹他爵士 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 24.39% | 42 |
| 西雅图超音速 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 40 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 40 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 43.9% | 10 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | 67.07% | -28 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 20 | 24.39% | 62 | 75.61% | -42 |
| 金州勇士 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | 76.83% | -44 |
| 温哥华灰熊 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | 76.83% | -44 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | 79.27% | -48 |
| 丹佛掘金 | 82 | 11 | 13.41% | 71 | 86.59% | -60 |
