| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 69 | 84.15% | 13 | 15.85% | 56 |
| 迈阿密热火 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 40 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 底特律活塞 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 34.15% | 26 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 34.15% | 26 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 华盛顿子弹 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | -4 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
| 多伦多猛龙 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
| 新泽西篮网 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
| 费城76人 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | 73.17% | -38 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | 81.71% | -52 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 犹他爵士 | 82 | 64 | 78.05% | 18 | 21.95% | 46 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
| 西雅图超音速 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | 58.54% | -14 |
| 金州勇士 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | 70.73% | -34 |
| 丹佛掘金 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 20 | 24.39% | 62 | 75.61% | -42 |
| 温哥华灰熊 | 82 | 14 | 17.07% | 68 | 82.93% | -54 |
