2013-2014赛季NBA小牛队球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 年龄 薪资($)美元 薪资(¥)人民币
0 肖恩·马里昂 前锋 201(cm)/6.59(ft) 104(kg)/229.28(lb) 36(岁) 931万 5780.86万
1 萨缪尔·达姆波特 中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 114(kg)/251.33(lb) 33(岁) 370万 2297.44万
3 肖恩-拉金 控卫(PG) 180(cm)/5.91(ft) 81(kg)/178.57(lb) 21(岁) 153万 950.02万
5 伯纳德·詹姆斯 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 110(kg)/242.51(lb) 29(岁) 78万 484.33万
7 里基-雷多 分卫(SG) 201(cm)/6.59(ft) 89(kg)/196.21(lb) 21(岁) 54万 335.3万
8 何塞·卡尔德隆 控卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 96(kg)/211.64(lb) 32(岁) 679万 4216.11万
9 杰伊·克劳德 前锋 198(cm)/6.5(ft) 108(kg)/238.1(lb) 23(岁) 78万 484.33万
11 蒙塔·艾利斯 控卫(SG)/分卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 83(kg)/182.98(lb) 28(岁) 800万 4967.44万
20 德文·哈里斯 控卫(SG)/分卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 87(kg)/191.8(lb) 31(岁) 127万 788.58万
21 韦恩·艾灵顿 分卫(SG) 193(cm)/6.33(ft) 92(kg)/202.83(lb) 26(岁) 265万 1645.46万
25 文斯·卡特 前锋/后卫 198(cm)/6.5(ft) 101(kg)/222.67(lb) 37(岁) 318万 1974.56万
33 加尔·梅克尔 控卫(SG)/分卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 91(kg)/200.62(lb) 26(岁) 49万 304.26万
34 布兰登·赖特 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 101(kg)/222.67(lb) 26(岁) 500万 3104.65万
41 德克·诺维茨基 前锋/中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 112(kg)/246.92(lb) 35(岁) 2272万 14107.53万
45 德胡安·布莱尔 前锋/中锋(C) 203(cm)/6.66(ft) 121(kg)/266.76(lb) 25(岁) 94万 583.67万

注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元

NBA球员名单

足球新闻推荐
频道推荐