| 球衣号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
| 1 | 特雷沃·阿里扎 | 前锋/后卫 | 203(cm)/6.66(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 28(岁) | 772万 | 4793.58万 |
| 2 | 约翰·沃尔 | 控卫(PG) | 193(cm)/6.33(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 23(岁) | 745万 | 4625.93万 |
| 3 | 布拉德利·比尔 | 分卫(SG) | 191(cm)/6.27(ft) | 95(kg)/209.44(lb) | 20(岁) | 431万 | 2676.21万 |
| 4 | 马辛·戈塔特 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 30(岁) | 772万 | 4793.58万 |
| 7 | 艾尔·哈林顿 | 前锋/中锋(C) | 206(cm)/6.76(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 34(岁) | 139万 | 863.09万 |
| 9 | 马泰尔·韦伯斯特 | 前锋/后卫 | 201(cm)/6.59(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 27(岁) | 515万 | 3197.79万 |
| 13 | 凯文·塞拉芬 | 前锋/中锋(C) | 206(cm)/6.76(ft) | 126(kg)/277.78(lb) | 24(岁) | 276万 | 1713.77万 |
| 14 | 格伦·莱斯二世 | 前锋/后卫 | 196(cm)/6.43(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 23(岁) | 49万 | 304.26万 |
| 17 | 加瑞特·坦普尔 | 控卫(SG)/分卫(PG) | 198(cm)/6.5(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 28(岁) | 91万 | 565.05万 |
| 22 | 奥托·波特 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 20(岁) | 427万 | 2651.37万 |
| 24 | 安德烈·米勒 | 控卫(SG)/分卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 38(岁) | 500万 | 3104.65万 |
| 31 | 克里斯·辛格尔顿 | 小前锋(SF) | 206(cm)/6.76(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 24(岁) | 170万 | 1055.58万 |
| 35 | 特雷沃·布克 | 大前锋(PF) | 201(cm)/6.59(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 26(岁) | 235万 | 1459.19万 |
| 42 | 内内·希拉里奥 | 前锋/中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 31(岁) | 1300万 | 8072.09万 |
| 90 | 德鲁·古登 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 32(岁) | 未知 | 未知 |
注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA球员名单
