2013-2014赛季NBA灰熊队球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 年龄 薪资($)美元 薪资(¥)人民币
3 詹姆斯·约翰逊 前锋 206(cm)/6.76(ft) 112(kg)/246.92(lb) 27(岁) 未知 未知
5 考特尼·李 前锋/后卫 196(cm)/6.43(ft) 92(kg)/202.83(lb) 28(岁) 522万 3241.25万
9 托尼·阿伦 前锋/后卫 193(cm)/6.33(ft) 98(kg)/216.05(lb) 32(岁) 500万 3104.65万
11 麦克·康利 控卫(PG) 185(cm)/6.07(ft) 85(kg)/187.39(lb) 26(岁) 790万 4905.35万
12 尼克·卡拉赛斯 控卫(SG)/分卫(PG) 198(cm)/6.5(ft) 89(kg)/196.21(lb) 25(岁) 未知 未知
13 迈克·米勒 前锋/后卫 203(cm)/6.66(ft) 100(kg)/220.46(lb) 34(岁) 139万 863.09万
19 本诺·尤杜里 控卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 94(kg)/207.23(lb) 31(岁) 88万 546.42万
20 昆西·庞德塞特 前锋/后卫 198(cm)/6.5(ft) 99(kg)/218.26(lb) 26(岁) 222万 1378.46万
21 泰夏安·普林斯 前锋 206(cm)/6.76(ft) 99(kg)/218.26(lb) 34(岁) 723万 4489.32万
22 贾马尔·富兰克林 前锋/后卫 196(cm)/6.43(ft) 94(kg)/207.23(lb) 22(岁) 53万 329.09万
30 乔恩·卢尔 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 104(kg)/229.28(lb) 25(岁) 90万 558.84万
32 埃德·戴维斯 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 99(kg)/218.26(lb) 24(岁) 315万 1955.93万
33 马克·加索尔 中锋(C) 216(cm)/7.09(ft) 121(kg)/266.76(lb) 29(岁) 1486万 9227.02万
41 科斯塔·库佛斯 前锋/中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 121(kg)/266.76(lb) 25(岁) 300万 1862.79万
50 扎克·兰多夫 前锋/中锋(C) 206(cm)/6.76(ft) 119(kg)/262.35(lb) 32(岁) 1780万 11052.55万

注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元

NBA球员名单

足球新闻推荐
频道推荐