2013-2014赛季NBA公牛队球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 年龄 薪资($)美元 薪资(¥)人民币
1 德里克·罗斯 控卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 87(kg)/191.8(lb) 25(岁) 1763万 10947万
5 卡洛斯·布泽尔 前锋/中锋(C) 206(cm)/6.76(ft) 119(kg)/262.35(lb) 32(岁) 1530万 9500.23万
8 迈克·詹姆斯 控卫(PG) 188(cm)/6.17(ft) 86(kg)/189.6(lb) 38(岁) 139万 863.09万
9 格雷格·史密斯 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 114(kg)/251.33(lb) 23(岁) 88万 546.42万
11 罗尼·布鲁尔 前锋/后卫 201(cm)/6.59(ft) 108(kg)/238.1(lb) 29(岁) 118万 732.7万
12 科克·辛里奇 控卫(SG)/分卫(PG) 191(cm)/6.27(ft) 87(kg)/191.8(lb) 33(岁) 405万 2514.77万
13 乔吉姆·诺阿 前锋/中锋(C) 211(cm)/6.92(ft) 106(kg)/233.69(lb) 29(岁) 1110万 6892.32万
14 D.J.·奥古斯丁 控卫(PG) 183(cm)/6(ft) 83(kg)/182.98(lb) 26(岁) 126万 782.37万
17 路易斯·阿蒙德森 大前锋(PF) 206(cm)/6.76(ft) 109(kg)/240.3(lb) 31(岁) 未知 未知
20 托尼·斯内尔 前锋/后卫 201(cm)/6.59(ft) 92(kg)/202.83(lb) (岁) 140万 869.3万
21 吉米·巴特勒 前锋/后卫 201(cm)/6.59(ft) 101(kg)/222.67(lb) (岁) 111万 689.23万
22 泰·吉布森 前锋/中锋(C) 206(cm)/6.76(ft) 103(kg)/227.08(lb) 28(岁) 755万 4688.02万
32 吉莫·弗雷德特 控卫(SG)/分卫(PG) 188(cm)/6.17(ft) 89(kg)/196.21(lb) 25(岁) 257万 1595.79万
34 迈克·邓利维 前锋/后卫 206(cm)/6.76(ft) 105(kg)/231.49(lb) 33(岁) 318万 1974.56万
48 纳兹尔·莫罕默德 中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 114(kg)/251.33(lb) 36(岁) 139万 863.09万

注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元

NBA球员名单

足球新闻推荐
频道推荐