2011-2012赛季NBA掘金球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

号码 球员名称 阵容位置 身高 体重 体重 年龄 出生年月 工资($) 工资(¥)
1 乔丹-汉密尔顿 小前锋 201(cm)/6.59(ft) 100 101(kg)/222.67(lb) 22 1990年10月 未知 未知
3 泰-劳森 控卫(PG) 180(cm)/5.91(ft) 89 90(kg)/198.42(lb) 25 1987年11月 154万 956.23万
5 鲁迪-费尔南德斯 后卫/前锋 196(cm)/6.43(ft) 84 85(kg)/187.39(lb) 27 1985年04月 124万 769.95万
6 阿隆-阿弗拉罗 分卫(SG) 196(cm)/6.43(ft) 98 99(kg)/218.26(lb) 27 1985年10月 195万 1210.81万
7 艾尔-哈灵顿 前锋/中锋(C) 206(cm)/6.76(ft) 111 112(kg)/246.92(lb) 32 1980年02月 576万 3576.56万
8 达尼洛-加里内里 小前锋 208(cm)/6.82(ft) 102 103(kg)/227.08(lb) 24 1988年08月 330万 2049.07万
10 朱利安-斯通 后卫/前锋 201(cm)/6.59(ft) 91 92(kg)/202.83(lb) 24 1988年12月 未知 未知
11 克里斯-安德森 前锋/中锋(C) 208(cm)/6.82(ft) 0 未知 34 1978年07月 453万 2812.81万
13 科里-布鲁尔 后卫/前锋 206(cm)/6.76(ft) 84 85(kg)/187.39(lb) 26 1986年03月 370万 2297.44万
21 威尔森-钱德勒 后卫/前锋 203(cm)/6.66(ft) 100 101(kg)/222.67(lb) 25 1987年05月 213万 1322.58万
24 安德烈-米勒 后卫 188(cm)/6.17(ft) 91 92(kg)/202.83(lb) 36 1976年03月 726万 4507.95万
25 提莫菲-莫兹戈夫 中锋(C) 216(cm)/7.09(ft) 114 115(kg)/253.53(lb) 26 1986年07月 356万 2210.51万
34 贾瓦勒-麦奎雷 中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 110 111(kg)/244.71(lb) 24 1988年01月 160万 993.49万
35 肯尼思-法里德 大前锋(PF) 203(cm)/6.66(ft) 104 105(kg)/231.49(lb) 23 1989年11月 未知 未知
41 科斯塔-库佛斯 前锋/中锋(C) 213(cm)/6.99(ft) 120 121(kg)/266.76(lb) 23 1989年02月 129万 801万

注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元

NBA球员名单

足球新闻推荐
频道推荐