| 球员号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
| 3 | 塞巴斯蒂安-特尔费尔 | 控卫(PG) | 183(cm)/6(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 1985年06月 | 25 |
| 4 | 韦斯利-约翰逊 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 1987年07月 | 23 |
| 5 | 马特尔-韦伯斯特 | 后卫/前锋 | 201(cm)/6.59(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 1986年12月 | 24 |
| 6 | 杰森-哈特 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 1978年04月 | 32 |
| 8 | 迈克尔-比斯利 | 大前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 108(kg)/238.1(lb) | 1989年01月 | 21 |
| 10 | 琼尼-弗林 | 控卫(PG) | 183(cm)/6(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1989年02月 | 21 |
| 12 | 约翰-托马斯 | 大前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 1975年09月 | 35 |
| 13 | 卢克-里德诺 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 1981年02月 | 29 |
| 14 | 尼科拉-佩科维奇 | 中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 1986年01月 | 24 |
| 15 | 莫里斯-安格 | 后卫/前锋 | 196(cm)/6.43(ft) | 97(kg)/213.85(lb) | 1984年02月 | 26 |
| 19 | 维恩-艾灵顿 | 分卫(SG) | 193(cm)/6.33(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1987年11月 | 23 |
| 22 | 科里-布鲁尔 | 后卫/前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 1986年03月 | 24 |
| 31 | 达科-米利西奇 | 前锋/中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 126(kg)/277.78(lb) | 1985年06月 | 25 |
| 32 | 拉扎尔-海沃德 | 小前锋(SF) | 198(cm)/6.5(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1986年11月 | 24 |
| 41 | 科斯塔-库弗斯 | 前锋/中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 121(kg)/266.76(lb) | 1989年02月 | 21 |
| 42 | 凯文-勒夫 | 前锋/中锋(C) | 208(cm)/6.82(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1988年09月 | 22 |
| 44 | 安东尼-托利弗 | 前锋/中锋(C) | 206(cm)/6.76(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1985年06月 | 25 |
注:ft为英尺,lb为英镑
NBA球员名单
