| 号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
| 10 | 埃里克-戈登 | 分卫(SG) | 191(cm)/6.27(ft) | 102(kg)/224.87(lb) | 1988年12月 | 23(岁) | 1367万 | 8488.11万 |
| 33 | 莱恩-安德森 | 大前锋(PF) | 208(cm)/6.82(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1988年05月 | 24(岁) | 870万 | 5402.09万 |
| 23 | 安东尼-戴维斯 | 大前锋(PF) | 208(cm)/6.82(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1993年03月 | 19(岁) | 514万 | 3191.58万 |
| 15 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 117(kg)/257.94(lb) | 1988年04月 | 24(岁) | 500万 | 3104.65万 |
| 0 | 艾尔-法鲁克-阿米奴 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 1990年09月 | 22(岁) | 295万 | 1831.74万 |
| 14 | 杰森-史密斯 | 大前锋(PF)/ | 213(cm)/6.99(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1986年03月 | 26(岁) | 250万 | 1552.33万 |
| 4 | 泽维尔-亨利 | 分卫(SG) | 198(cm)/6.5(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1991年03月 | 21(岁) | 232万 | 1440.56万 |
| 25 | 奥斯汀-里弗斯 | 分卫(SG) | 193(cm)/6.33(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1992年08月 | 20(岁) | 224万 | 1390.88万 |
| 17 | 路易斯-阿蒙德森 | 大前锋(PF) | 206(cm)/6.76(ft) | 109(kg)/240.3(lb) | 1982年12月 | 29(岁) | 135万 | 838.26万 |
| 8 | 罗杰-梅森 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 97(kg)/213.85(lb) | 1980年09月 | 32(岁) | 122万 | 757.53万 |
| 21 | 格雷维斯-瓦斯奎兹 | 控卫(PG)/分卫(SG) | 198(cm)/6.5(ft) | 97(kg)/213.85(lb) | 1987年01月 | 25(岁) | 119万 | 738.91万 |
| 42 | 兰斯-托马斯 | 大前锋(PF) | 203(cm)/6.66(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1988年04月 | 24(岁) | 76万 | 471.91万 |
| 12 | 特雷尔-哈里斯 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1987年08月 | 25(岁) | 47万 | 291.84万 |
| 2 | 达柳斯-米勒 | 小前锋(SF) | 203(cm)/6.66(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1990年03月 | 22(岁) | 47万 | 291.84万 |
| 22 | 布莱恩-罗伯茨 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 1985年12月 | 26(岁) | 47万 | 291.84万 |
注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA球员名单
