| 号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 | 薪资($)美元 | 薪资(¥)人民币 |
| 8 | 本-戈登 | 控卫(PG)/分卫(SG) | 191(cm)/6.27(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1983年04月 | 29(岁) | 1240万 | 7699.53万 |
| 12 | 泰鲁斯-托马斯 | 大前锋(PF) | 208(cm)/6.82(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1986年08月 | 26(岁) | 800万 | 4967.44万 |
| 2 | 德萨盖纳-迪奥普 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 128(kg)/282.19(lb) | 1982年01月 | 30(岁) | 737万 | 4576.25万 |
| 7 | 拉蒙-塞申斯 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 1986年04月 | 26(岁) | 500万 | 3104.65万 |
| 14 | 迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 106(kg)/233.69(lb) | 1993年09月 | 19(岁) | 460万 | 2856.28万 |
| 11 | 约什-麦克罗伯茨 | 大前锋(PF) | 208(cm)/6.82(ft) | 110(kg)/242.51(lb) | 1987年02月 | 25(岁) | 313万 | 1943.51万 |
| 9 | 杰拉德-亨德森 | 分卫(SG) | 196(cm)/6.43(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 1987年12月 | 24(岁) | 310万 | 1924.88万 |
| 0 | 俾斯麦-比永博 | 大前锋(PF)/中锋(C) | 206(cm)/6.76(ft) | 111(kg)/244.71(lb) | 1992年08月 | 20(岁) | 292万 | 1813.12万 |
| 55 | 雷吉-威廉姆斯 | 小前锋(SF) | 198(cm)/6.5(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1986年09月 | 26(岁) | 261万 | 1620.63万 |
| 15 | 肯巴-沃克 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 1990年05月 | 22(岁) | 246万 | 1527.49万 |
| 22 | 拜伦-穆伦斯 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 126(kg)/277.78(lb) | 1989年02月 | 23(岁) | 225万 | 1397.09万 |
| 33 | 布兰登-海伍德 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 120(kg)/264.55(lb) | 1979年11月 | 32(岁) | 190万 | 1179.77万 |
| 5 | 简奈罗-帕戈 | 控卫(PG) | 185(cm)/6.07(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 1979年10月 | 33(岁) | 135万 | 838.26万 |
| 4 | 杰夫-阿德里恩 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 111(kg)/244.71(lb) | 1986年02月 | 26(岁) | 65万 | 403.6万 |
| 44 | 杰夫-泰勒 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1989年05月 | 23(岁) | 57万 | 353.93万 |
注:ft为英尺,lb为英镑; 汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA球员名单
