| 球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同 |
| 21号 | 韦斯利-马修斯 | 28岁 | 本赛季薪资:1641万美元 | 10485.99万人民币 | 四年7006万,2015年夏签约,2019年夏合同到期 |
| 25号 | 钱德勒-帕森斯 | 26岁 | 本赛季薪资:1536万美元 | 9815.04万人民币 | 三年4608万,2014年夏签约,2017年夏合同到期,2016-17赛季球员选项 |
| 41号 | 德克-诺维茨基 | 37岁 | 本赛季薪资:833万美元 | 5322.87万人民币 | 三年2500万,2014年夏签约,2017夏合同到期,2016-17赛季球员选项,拥有交易否决权 |
| 27号 | 扎扎-帕楚里亚 | 31岁 | 本赛季薪资:520万美元 | 3322.8万人民币 | 三年1560万,2013年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 11号 | 德隆-威廉姆斯 | 31岁 | 本赛季薪资:500万美元 | 3195万人民币 | 2年1000万,2015年夏签约,2017年夏合同到期,2016-17赛季球员选项 |
| 20号 | 德文-哈里斯 | 32岁 | 本赛季薪资:405万美元 | 2587.95万人民币 | 四年1650万,2014年夏签约,2018年夏合同到期,2017-18赛季部分保障 |
| 2号 | 雷蒙德-费尔顿 | 31岁 | 本赛季薪资:395万美元 | 2524.05万人民币 | 四年1486万,2012年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 5号 | 何塞-巴里亚 | 31岁 | 本赛季薪资:375万美元 | 2396.25万人民币 | 4年1600万,2015年夏签约,2019年夏合同到期 |
| 3号 | 查理-维兰纽瓦 | 30岁 | 本赛季薪资:145万美元 | 926.55万人民币 | 1年145万,2015年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 8号 | 德怀特-鲍威尔 | 24岁 | 本赛季薪资:85万美元 | 543.15万人民币 | 两年1352万,2014年夏签约,2016年夏合同到期 |
| 51号 | 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 34岁 | 完全自由球员 | ||
| 12号 | 约翰-詹金斯 | 24岁 | 完全自由球员 | ||
| 0号 | Jamil Wilson | 24岁 | |||
| 40号 | 杰里米-埃文斯 | 27岁 | 完全自由球员 | ||
| 1号 | 贾维尔-麦基 | 27岁 | 完全自由球员 | ||
| 23号 | 贾斯汀-安德森 | 21岁 | 未签约新秀 | ||
| 58号 | 萨特南-辛格 | 19岁 | 未签约新秀 | ||
| 56号 | 莫里斯-恩多尔 | 23岁 | |||
| 31号 | 贾里德-费莫斯 | 27岁 | |||
| 49号 | Brandon Ashley | 21岁 | |||
| 15号 | Salah Mejri | 29岁 |
