| 球员 | 人民币(¥) | 09-10薪资(美元$) | 
| 泰森-钱德勒 | 7358.02万 | 1185万 | 
| 杰拉德-华莱士 | 5638.04万 | 908万 | 
| 伯瑞斯-迪奥 | 5588.37万 | 900万 | 
| 斯蒂芬-杰克逊 | 4750.11万 | 765万 | 
| 纳兹尔-穆罕穆德 | 4017.42万 | 647万 | 
| 德萨盖纳-迪奥普 | 3744.21万 | 603万 | 
| 雷蒙德-费尔顿 | 3415.12万 | 550万 | 
| 泰鲁斯-托马斯 | 2943.21万 | 474万 | 
| DJ-奥古斯丁 | 1484.02万 | 239万 | 
| 杰拉德-亨德森 | 1217.02万 | 196万 | 
| 阿莱克西-阿金萨 | 850.67万 | 137万 | 
| 西奥-拉特利夫 | 813.42万 | 131万 | 
| 斯蒂芬-格拉汉姆 | 546.42万 | 88万 | 
| 德里克-布朗 | 285.63万 | 46万 | 
| 球队总计 | 42651.68万 | 6869万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
