| 球员 | 人民币(¥) | 85-86薪资(美元$) | 
| 拉里·伯德 | 1117.67万 | 180万 | 
| 凯文-麦克海尔 | 620.93万 | 100万 | 
| 丹尼斯-约翰逊 | 484.33万 | 78万 | 
| 罗伯特-帕里什 | 434.65万 | 70万 | 
| 丹尼·安吉 | 341.51万 | 55万 | 
| 斯莱-威廉姆斯 | 279.42万 | 45万 | 
| 比尔-沃顿 | 267万 | 43万 | 
| 斯科特-威德曼 | 248.37万 | 40万 | 
| 格雷格-凯特 | 93.14万 | 15万 | 
| 杰里-希汀 | 80.72万 | 13万 | 
| 里克·卡莱尔 | 55.88万 | 9万 | 
| 萨姆-文森特 | 55.88万 | 9万 | 
| 球队总计 | 4079.51万 | 657万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
