| 球员 | 人民币(¥) | 99-00赛季(美元$) | 
| 达雷尔-阿姆斯特朗 | 2564.44万 | 413万 | 
| 阿尔蒙-吉列姆 | 2303.65万 | 371万 | 
| 德里克-斯特朗 | 1962.14万 | 316万 | 
| 昌西-比卢普斯 | 1924.88万 | 310万 | 
| 杰拉德-威尔金斯 | 1862.79万 | 300万 | 
| 罗恩-默塞尔 | 1428.14万 | 230万 | 
| 博-奥特洛 | 1241.86万 | 200万 | 
| 特里-戴维斯 | 1198.39万 | 193万 | 
| 茵卡-戴尔 | 1173.56万 | 189万 | 
| 迈克尔-史密斯 | 1030.74万 | 166万 | 
| 迈克尔-多里亚克 | 844.46万 | 136万 | 
| 科里-马盖蒂 | 782.37万 | 126万 | 
| 哈维-格兰特 | 745.12万 | 120万 | 
| 约翰-泰勒 | 726.49万 | 117万 | 
| 马特-哈普林 | 720.28万 | 116万 | 
| 蒂姆-莱格勒 | 695.44万 | 112万 | 
| 安东尼-约翰逊 | 683.02万 | 110万 | 
| 安东尼-帕克 | 608.51万 | 98万 | 
| 帕特-加里蒂 | 589.88万 | 95万 | 
| 本-华莱士 | 552.63万 | 89万 | 
| 罗德里克-罗德斯 | 372.56万 | 60万 | 
| 蒙蒂-威廉姆斯 | 316.67万 | 51万 | 
| 杰夫-麦金尼斯 | 285.63万 | 46万 | 
| MakhtarN'diaye | 242.16万 | 39万 | 
| 米勒斯-西蒙 | 242.16万 | 39万 | 
| 查基-阿特金斯 | 242.16万 | 39万 | 
| 约翰-阿米奇 | 242.16万 | 39万 | 
| 多米尼克-威尔金斯 | 155.23万 | 25万 | 
| 厄尔-博伊金斯 | 55.88万 | 9万 | 
| 奇万-加里斯 | 37.26万 | 6万 | 
| 球队总计 | 25830.69万 | 4160万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
