| 球员 | 人民币(¥) | 87-88薪资(美元$) | 
| 萨姆-帕金斯 | 471.91万 | 76万 | 
| 马克-阿吉雷 | 447.07万 | 72万 | 
| 罗兰多-布莱克曼 | 335.3万 | 54万 | 
| 詹姆斯-唐纳森 | 310.47万 | 50万 | 
| 德里克-哈珀 | 298.05万 | 48万 | 
| 罗伊-塔普雷 | 285.63万 | 46万 | 
| 德特雷夫-施拉姆夫 | 242.16万 | 39万 | 
| 尤维-普莱 | 161.44万 | 26万 | 
| 布拉德-戴维斯 | 149.02万 | 24万 | 
| 比尔-温宁顿 | 149.02万 | 24万 | 
| 吉姆-法玛尔 | 111.77万 | 18万 | 
| 史蒂夫-埃尔福特 | 62.09万 | 10万 | 
| 球队总计 | 3023.93万 | 487万 | 
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
