| 球员 | 人民币(¥) | 09-10赛季(美元$) |
| 蒂姆-邓肯 | 13772.23万 | 2218万 |
| 理查德-杰弗森 | 8817.21万 | 1420万 |
| 托尼-帕克 | 7823.72万 | 1260万 |
| 马努-吉诺比利 | 6662.58万 | 1073万 |
| 安东尼奥-麦克戴斯 | 2794.19万 | 450万 |
| 罗杰-梅森 | 2347.12万 | 378万 |
| 马特-邦纳 | 2011.81万 | 324万 |
| 迈克尔-芬利 | 1552.33万 | 250万 |
| 乔治-希尔 | 670.6万 | 108万 |
| 伊安-马辛米 | 670.6万 | 108万 |
| 基斯-博甘斯 | 639.56万 | 103万 |
| 德胡安-布莱尔 | 527.79万 | 85万 |
| 马库斯-希斯利普 | 515.37万 | 83万 |
| 马里克-海尔斯顿 | 459.49万 | 74万 |
| 球队总计 | 49264.59万 | 7934万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
