| 球员姓名 | 09-10赛季薪资($) | 人民币(¥)万 |
| 姚明 | 1638万 | 10142.82万 |
| 凯文-马丁 | 1018万 | 6303.66万 |
| 肖恩-巴蒂尔 | 686万 | 4247.85万 |
| 贾莱德-杰弗里斯 | 647万 | 4006.35万 |
| 特雷沃-阿里扎 | 585万 | 3622.44万 |
| 布莱恩-库克 | 350万 | 2167.27万 |
| 路易斯-斯科拉 | 338万 | 2092.96万 |
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 280万 | 1733.82万 |
| 乔丹-希尔 | 248万 | 1535.67万 |
| 大卫-安德森 | 230万 | 1424.21万 |
| 查克-海耶斯 | 211万 | 1306.55万 |
| 布伦特-巴里 | 206万 | 1275.59万 |
| 凯尔-洛瑞 | 203万 | 1257.02万 |
| 阿隆-布鲁克斯 | 112万 | 693.53万 |
| 杰梅因-泰勒 | 73万 | 452.03万 |
| 蔡斯-巴丁格 | 46万 | 284.84万 |
| 波波斯-蒙萨邦苏 | 9万 | 55.73万 |
| MikeHarris | 6万 | 37.15万 |
| 威尔-康洛伊 | 5万 | 30.96万 |
| 薪资总额 | 6891万 | 42670.45万 |
