| 球员 | 人民币(¥) | 08-09赛季(美元$) |
| 蒂姆-邓肯 | 12791.16万 | 2060万 |
| 托尼-帕克 | 7171.74万 | 1155万 |
| 马努-吉诺比利 | 6153.42万 | 991万 |
| 科特-托马斯 | 2607.91万 | 420万 |
| 布鲁斯-鲍文 | 2483.72万 | 400万 |
| 法布里希奥-奥博托 | 2235.35万 | 360万 |
| 罗杰-梅森 | 2173.26万 | 350万 |
| 马特-邦纳 | 1856.58万 | 299万 |
| 迈克尔-芬利 | 1552.33万 | 250万 |
| 杰奎-沃恩 | 782.37万 | 126万 |
| 艾米-乌度卡 | 670.6万 | 108万 |
| 伊安-马辛米 | 627.14万 | 101万 |
| 乔治-希尔 | 627.14万 | 101万 |
| 马里克-海尔斯顿 | 217.33万 | 35万 |
| 安东尼-托利弗 | 117.98万 | 19万 |
| 布雷克-阿赫恩 | 80.72万 | 13万 |
| 德斯蒙-法玛尔 | 49.67万 | 8万 |
| 奥斯丁-克罗希尔 | 43.47万 | 7万 |
| 球队总计 | 42241.87万 | 6803万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
