| 球员 | 人民币(¥) | 01-02赛季(美元$) |
| 阿兰-休斯顿 | 7916.86万 | 1275万 |
| 拉里-约翰逊 | 7041.35万 | 1134万 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 6985.46万 | 1125万 |
| 马库斯-坎比 | 4532.79万 | 730万 |
| 卢克-朗利 | 3930.49万 | 633万 |
| 山顿-安德森 | 3415.12万 | 550万 |
| 查理-沃德 | 3172.95万 | 511万 |
| 霍华德-埃斯利 | 2968.05万 | 478万 |
| 克莱伦斯-韦瑟斯庞 | 2881.12万 | 464万 |
| 科特-托马斯 | 2738.3万 | 441万 |
| 马克-杰克逊 | 2396.79万 | 386万 |
| 泰瑞斯-奈特 | 2235.35万 | 360万 |
| 奥塞拉-哈宁顿 | 1539.91万 | 248万 |
| 菲尔顿-斯宾塞 | 620.93万 | 100万 |
| 拉里-罗宾逊 | 447.07万 | 72万 |
| 弗农-麦克斯维尔 | 291.84万 | 47万 |
| 拉沃-普斯特尔 | 291.84万 | 47万 |
| 球队总计 | 53406.19万 | 8601万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
