| 球员 | 人民币(¥) | 00-01赛季(美元$) |
| 拉里-约翰逊 | 6830.23万 | 1100万 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 6290.02万 | 1013万 |
| 阿兰-休斯顿 | 5588.37万 | 900万 |
| 格伦-莱斯 | 4706.65万 | 758万 |
| 马库斯-坎比 | 3570.35万 | 575万 |
| 卢克-朗利 | 3570.35万 | 575万 |
| 查理-沃德 | 3129.49万 | 504万 |
| 克里斯-柴尔斯 | 2905.95万 | 468万 |
| 科特-托马斯 | 2285.02万 | 368万 |
| 泰瑞斯-奈特 | 1986.98万 | 320万 |
| 埃里克-斯特里克兰 | 1589.58万 | 256万 |
| 弗农-麦克斯维尔 | 974.86万 | 157万 |
| 米萨德-特坎 | 664.4万 | 107万 |
| 菲尔顿-斯宾塞 | 620.93万 | 100万 |
| 里克-布朗森 | 322.88万 | 52万 |
| 乔纳森-凯纳 | 260.79万 | 42万 |
| 拉沃-普斯特尔 | 198.7万 | 32万 |
| 球队总计 | 45495.54万 | 7327万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
